头部左侧文字
头部右侧文字
2015胡润全球富豪榜前100人名单
作者:必看知识点日期:2022-09-03浏览:96分类:排行榜
2015年2月3日胡润研究院发布了最新的《2015年胡润全球富豪榜》,其中最为亮眼的就是汉能集团的李河君了,他以1600亿人民币的财富位列第28名,成功超越马云成为16年来的第12位中国首富。另外,在排名前100的名单中,比尔盖茨仍是世界第一首富,也是美国第一首富,第二名为墨西哥电信巨头卡洛斯·斯利姆·埃卢家族,下面我们来看看名单排名情况吧。
2015胡润全球富豪榜前100人名单
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 主要公司 | 行业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 0 | 比尔·盖茨 | 5200 | 25% | 微软 | 投资 | 59 | 美国 |
2 | 2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 5100 | 38% | 美洲电信 | 投资 | 75 | 墨西哥 |
3 | -1 | 沃伦·巴菲特 | 4600 | 19% | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 | 84 | 美国 |
4 | -1 | 阿曼西奥·奥特加 | 3400 | -11% | 印第迪克 | 单品牌零售 | 78 | 西班牙 |
5 | 0 | 拉里·埃里森 | 3300 | 13% | 甲骨文 | 科技 | 70 | 美国 |
6 | 0 | 伯纳德·阿诺特 | 2700 | -2% | 路威酩轩 | 单品牌零售 | 65 | 法国 |
7 | 11 | 马克·扎克伯格 | 2700 | 42% | 科技 | 30 | 美国 | |
8 | 1 | 查尔斯·科赫 | 2200 | 0% | 科氏工业 | 能源 | 79 | 美国 |
8 | 1 | 大卫·科赫 | 2200 | 0% | 科氏工业 | 能源 | 74 | 美国 |
8 | 15 | 迪特尔·施瓦茨 | 2200 | 29% | 施瓦茨集团 | 多品牌零售 | 75 | 德国 |
11 | 2 | 爱丽丝·沃尔顿 | 2100 | 8% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 65 | 美国 |
11 | 3 | 克里斯蒂·沃尔顿家族 | 2100 | 9% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 59 | 美国 |
13 | 1 | 吉姆·沃尔顿 | 2100 | 6% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 66 | 美国 |
13 | 1 | 罗伯森·沃尔顿 | 2100 | 6% | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 70 | 美国 |
15 | -4 | 利利亚纳·贝当古 | 2000 | -3% | 欧莱雅 | 化妆品 | 92 | 法国 |
16 | -4 | 李嘉诚 | 2000 | -3% | 长江实业 | 房地产、能源、投资 | 87 | 中国 |
17 | 1 | 拉里·佩奇 | 1900 | 0% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美国 |
18 | 3 | 阿苏德王子 | 1800 | 3% | 沙特阿拉伯投资公司 | 投资 | 59 | 沙特阿拉伯 |
18 | 11 | 穆利耶家族 | 1800 | 25% | 欧尚 | 多品牌零售 | 83 | 法国 |
18 | 3 | 卡尔·阿尔布雷希特 | 1800 | 3% | 南部阿尔迪集团 | 多品牌零售 | 66 | 德国 |
18 | 2 | 谢尔盖·布林 | 1800 | 0% | 谷歌 | 科技 | 41 | 美国 |
22 | 26 | 卡尔·伊坎 | 1800 | 66% | 伊坎企业 | 投资 | 78 | 美国 |
22 | -15 | 杰夫·贝佐斯 | 1800 | -22% | 亚马逊 | 在线零售 | 51 | 美国 |
24 | 14 | 乔治·索罗斯 | 1700 | 47% | 索罗斯基金管理公司 | 对冲基金 | 84 | 美国 |
24 | -16 | 谢尔登·阿德尔森 | 1700 | -23% | 拉斯维加斯金沙集团 | 博彩业 | 81 | 美国 |
24 | -10 | 斯特芬·帕森 | 1700 | -13% | H&M | 单品牌零售 | 67 | 瑞典 |
27 | 7 | 李兆基 | 1600 | 26% | 恒基兆业 | 房地产、投资 | 87 | 中国 |
28 | 13 | 小福利斯特·马尔斯 | 1600 | 44% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 84 | 美国 |
28 | -4 | 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 | 1600 | -4% | 宜家 | 单品牌零售 | 88 | 瑞士 |
28 | 13 | 杰奎琳·马尔斯 | 1600 | 44% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 75 | 美国 |
28 | 13 | 约翰·马尔斯 | 1600 | 44% | 玛氏公司 | 食品饮料 | 80 | 美国 |
28 | 108 | 李河君 | 1600 | 186% | 汉能 | 光伏 | 48 | 中国 |
33 | -7 | 王健林 | 1550 | 0% | 万达 | 房地产、娱乐 | 61 | 中国 |
34 | 158 | 马云家族 | 1500 | 245% | 阿里巴巴 | 科技 | 51 | 中国 |
35 | -4 | 伯特兰·皮艾什家族 | 1500 | 9% | 爱马仕 | 单品牌零售 | 78 | 法国 |
36 | -6 | 大卫·汤姆森家族 | 1300 | -4% | 汤森路透 | 传媒 | 57 | 加拿大 |
36 | -5 | 米歇尔·费雷罗家族 | 1300 | 0% | 费列罗 | 食品饮料 | 88 | 摩纳哥 |
36 | 13 | 史蒂夫·鲍尔默 | 1300 | 29% | 微软 | 科技 | 59 | 美国 |
39 | -15 | 迈克尔·布隆伯格 | 1300 | -22% | 彭博 | 传媒 | 72 | 美国 |
39 | -4 | 西奥·阿尔布雷希特家族 | 1300 | 5% | 北部阿尔迪集团 | 多品牌零售 | - | 德国 |
41 | 0 | 穆克什·安巴尼 | 1200 | 11% | 诚信工业集团 | 能源 | 57 | 印度 |
41 | -10 | 雷纳托·阿克梅托夫 | 1200 | -9% | 系统资本管理公司 | 投资 | 48 | 乌克兰 |
43 | -2 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1200 | 6% | 陆逊梯卡 | 奢侈品 | 79 | 意大利 |
43 | 10 | 菲尔·奈特 | 1200 | 15% | 耐克 | 鞋类零售 | 77 | 美国 |
43 | -5 | 柳井正家族 | 1200 | 0% | 日本迅销有限公司 | 多品牌零售 | 65 | 日本 |
43 | -8 | 宗庆后家族 | 1200 | -5% | 娃哈哈 | 饮料 | 70 | 中国 |
47 | 7 | 查尔斯·厄尔根 | 1100 | 13% | Dish Networks | 娱乐 | 61 | 美国 |
47 | -12 | 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 | 1100 | -10% | 文莱投资局 | 能源 | 68 | 文莱 |
47 | 23 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 1100 | 29% | 苹果 | 科技 | 51 | 美国 |
47 | -6 | 列昂纳德·布拉瓦特尼克 | 1100 | 0% | 利安德巴塞尔 | 能源 | 57 | 英国 |
47 | 72 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1100 | 80% | 百度 | 科技 | 47, 45 | 中国 |
47 | 46 | SP兴度佳家族 | 1100 | 50% | 兴度佳集团 | 工业制造 | - | 英国 |
53 | -27 | 阿里科·丹格特 | 1000 | -32% | 丹格特水泥 | 水泥 | 57 | 尼日利亚 |
53 | 24 | 迪利普·桑哈维 | 1000 | 26% | 太阳药业 | 医药 | 59 | 印度 |
53 | 17 | 唐纳德·布伦 | 1000 | 21% | 欧文公司 | 房地产 | 82 | 美国 |
53 | New | 约瑟·萨义德·萨菲 | 1000 | New | 帕拉克-阿洛克 | 购物中心 | 84 | 智利 |
53 | -4 | 孙正义 | 1000 | 0% | 软银 | 电信 | 59 | 日本 |
53 | 17 | 马化腾 | 1000 | 21% | 腾讯 | 科技 | 44 | 中国 |
59 | -5 | 郭鹤年 | 1000 | 3% | 郭氏集团 | 多元化 | 91 | 中国 |
60 | -12 | 郑裕彤 | 1000 | -9% | 新世界/周大福 | 房地产、珠宝、投资 | 90 | 中国 |
60 | -6 | 乔治娜·莱因哈特 | 1000 | 0% | 罗伊山铁矿 | 矿 | 60 | 澳大利亚 |
60 | -2 | 迈克尔·奥托家族 | 1000 | 3% | 奥托集团 | 多品牌零售 | 71 | 德国 |
60 | 33 | 帕朗吉·密斯特里家族 | 1000 | 33% | 塔塔集团 | 制造业 | 86 | 印度 |
60 | -6 | 维克特·威克赛尔伯格 | 1000 | 0% | 列诺瓦集团 | 能源 | 58 | 俄罗斯 |
60 | 10 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1000 | 14% | 俄罗斯国际控股公司 | 钢铁 | 54 | 俄罗斯 |
66 | 11 | 阿比盖尔·约翰逊 | 920 | 11% | 富达投资 | 投资 | 53 | 美国 |
66 | -2 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 | 920 | 3% | 墨西哥矿业集团 | 矿 | 72 | 墨西哥 |
66 | 4 | 哈罗德·哈姆 | 920 | 7% | 大陆资源公司 | 能源 | 69 | 美国 |
66 | -25 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 920 | -17% | SBK控股 | 能源 | 66 | 阿拉伯 |
66 | 4 | 保罗·艾伦 | 920 | 7% | 微软 | 投资 | 62 | 美国 |
66 | 33 | 雷伊·达里奥 | 920 | 30% | 布里奇沃特投资 | 对冲基金 | 65 | 美国 |
66 | -5 | 苏珊娜·克拉腾 | 920 | 0% | 宝马 | 汽车 | 53 | 德国 |
73 | -47 | 吕志和 | 880 | -42% | 银河娱乐 | 娱乐 | 86 | 中国 |
74 | 11 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 850 | 12% | 英国南非米勒酿酒公司 | 食品饮料 | 37 | 美国 |
74 | -34 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 850 | -24% | Megafon | 钢铁 | 61 | 俄罗斯 |
74 | 3 | 阿齐姆·普莱姆基 | 850 | 4% | 威普罗 | 科技 | 70 | 印度 |
74 | New | 普密蓬·阿杜德 | 850 | New | CPB控股 | 多元化 | 87 | 泰国 |
74 | -4 | 弗朗克斯·皮诺特家族 | 850 | 0% | 开云集团 | 多品牌零售 | 79 | 法国 |
74 | 31 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 | 850 | 27% | 高富诺 | 房地产 | 63 | 英国 |
74 | 45 | 施至成家族 | 850 | 40% | SM | 多品牌零售 | 90 | 菲律宾 |
74 | -16 | 伊里斯·冯特博纳家族 | 850 | -10% | 基嫩科 | 矿 | 72 | 智利 |
74 | 7 | 詹姆斯·西蒙斯 | 850 | 8% | 文艺复兴科技公司 | 对冲基金 | 76 | 美国 |
74 | 7 | 约翰·保尔森 | 850 | 8% | 保尔森企业 | 对冲基金 | 59 | 美国 |
74 | -16 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 850 | -10% | 安海斯-布希英博 | 食品饮料 | 75 | 把戏 |
74 | -25 | 拉克希米·米塔尔 | 850 | -18% | 阿塞洛米塔尔 | 钢铁 | 64 | 英国 |
74 | 265 | 雷军 | 850 | 198% | 小米科技 | 手机制造、投资 | 46 | 中国 |
74 | 11 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 850 | 12% | 阿瓦尔集团 | 银行 | 82 | 哥伦比亚 |
74 | -13 | 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 850 | -7% | 迪拜控股集团 | 投资 | 65 | 阿拉伯 |
74 | 57 | 陈颂雄 | 850 | 52% | Nant Works | 医药 | 62 | 美国 |
74 | 85 | 罗曼·阿尔卡季耶维奇 | 850 | 75% | Millhouse | 投资 | 49 | 英国 |
74 | -10 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 850 | -3% | 科学游戏 | 投资 | 72 | 美国 |
74 | -10 | 塞日尔·达索家族 | 850 | -3% | 达索 | 航空科技 | 89 | 法国 |
74 | 436 | 严介和、严昊父子 | 850 | 324% | 苏太华系 | 基础建设 | 55 | 中国 |
94 | -13 | 安妮·考克斯·钱伯斯 | 790 | 0% | 考克斯企业 | 传媒 | 95 | 美国 |
94 | 35 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 790 | 40% | 科技 | 30 | 美国 | |
94 | -33 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 790 | -13% | 阿尔法集团 | 能源 | 50 | 俄罗斯 |
94 | -13 | 鲁伯特·默多克 | 790 | 0% | 新闻集团 | 传媒 | 83 | 美国 |
94 | -30 | 斯特芬·科万特 | 790 | -10% | 宝马 | 汽车制造 | 48 | 德国 |
99 | -6 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 730 | 0% | 雪兰诺 | 医药 | 49 | 瑞士 |
99 | -35 | 约瑟夫·萨夫拉 | 730 | -17% | 其萨夫拉集团 | 银行 | 76 | 巴西 |
99 | 0 | 迈克尔·戴尔 | 730 | 4% | 戴尔 | 科技 | 49 | 美国 |
99 | 47 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈家族 | 730 | 41% | 墨西哥电器集团 | 零售 | 59 | 墨西哥 |
99 | 13 | 郑昌家族 | 730 | 14% | 尚泰 | 房地产 | 50 | 泰国 |
据悉,2015年胡润全球富豪榜共计来自68个国家的2089位十亿美金富豪上榜,比去年增加222人,达历年最高。649位财富比去年增长。341位新上榜者。230位财富与去年保持不变。869位财富缩水。去年上榜的95位富豪今年跌出了榜单。尽管上榜人数增加了222人,上榜富豪的总财富比去年下降1.5%,为41万亿人民币,但仍超过日本和韩国的GDP总和。上榜富豪的平均年龄为64岁,与去年相同。
猜你还喜欢
- 11-27 西晋时期洛阳贵族奢靡成风,其中哪两大富豪争相斗富?
- 10-25 2020全球十大网游富豪榜:网游第一千金上榜,盛大董事第6
- 10-14 中国古代富商排行榜,官商不分家的时代产物(十官九贪)
- 10-12 2021年胡润中国500强广东上榜企业-2021胡润百富榜广东
- 10-12 2021胡润中国500强榜上海上榜企业-中国胡润排行榜2021年企业500强
- 10-12 黑龙江十大杰出企业家 黑龙江名人排行榜
- 10-12 2021年胡润中国500强榜江苏上榜企业-2021胡润百富榜江苏排名全榜
- 10-11 福布斯2018中国最佳创投人完整榜单 红杉资本沈南鹏登顶
- 10-11 福布斯2018中国投资机构排名top30 红杉资本登顶(2000亿资金)
- 10-05 2020全球十大化工富豪排行:英力士CEO上榜,刘氏兄弟前三
- 10-04 2020全球十大食品业富豪排行榜:士力架和红牛创始人上榜
- 10-04 2020全球十大制造业富豪榜:第2是汽车狂人,万向总裁第7
- 最近发表