头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2021胡润中国500强榜上海上榜企业-中国胡润排行榜2021年企业500强

作者:必看知识点日期:2022-10-12浏览:73分类:排行榜

  近期,胡润研究所公布的《2021胡润中国500强榜单》,在这其中有69家公司的总部设立在上海,这包含了69家公司的榜单,企业总价值达62959亿元,其中有20家企业为首次上榜,34家企业的企业价值在100至500亿元,35家企业的价值超500亿,16家企业的价值超千亿,其中有1家企业的价值超5000亿。

  这份榜单中,排名榜单首位的是企业价值达6600亿元的拼多多,相较去年的企业价值同比下跌了42%,在总榜单中位列第12位;排名第二位的是在总榜单中位列第22位的蔚来,3900亿元的企业价值相较去年同比下跌了6%;排名榜单第三位的是药明康德和药明生物,两家惬意以3850亿元的企业价值并列总榜单第23位,价值涨幅分别达60%和64%。排名第四至第十位的分别是东方财富、韦尔股份、哔哩哔哩、中通快递、百胜中国、小红书和复星医药。

  排名前十的企业价值累计达31990亿元,占上榜企业总价值的50.81%;在这69家企业中,以在总榜单中排名第107位的小红书涨幅最高,企业价值达1300亿元,相较去年同比上涨271%;反之排名总榜单第373位的颐海国际,410亿元的企业价值相较去年同比下跌了61%。

2021胡润中国500强榜上海上榜企业

2021胡润中国500强榜上海上榜企业排行榜
排名 全榜单排名 公司 价值(亿元人民币) 价值涨幅 行业
1 12 拼多多 6600 -42% 电子商务
2 22 蔚来 3900 -6% 新能源汽车
3 23 药明康徳 3850 45% 生物医药
4 23 药明生物 3850 60% 生物医药
5 25 东方财富 3640 64% 金融数据服务
6 44 韦尔股份 2340 46% 半导体
7 61 哔哩哔哩 1990 95% 视频弹基网站
8 69 中通快递 1780 7% 物流
9 89 百胜中国 1460 New 餐饮
10 107 小红书 1300 271% 软件服务
11 109 复星医药 1280 91% 医药
12 114 东方希望 1200 9% 氧化铝、重化工、词料
13 114 携程集团 1200 0% 互联罔旅游服务
14 117 璞泰来 1190 138% 锂电池材科
15 127 陆金所 1100 -48% 金融科技
16 137 分众传媒 1050 -22% 广告新媒体
17 147 华住集团 995 11% 连锁酒店
18 172 澜起科技 850 -6% 芯片
19 183 格科微 800 New CMOS图像传感器
20 200 红星美凯龙控股集团 750 69% 家具连锁
21 200 商汤科技 750 43% 人工智能
22 212 万国数据 700 -36% 数据服务
23 254 杉杉股份 600 New 锂电池、服装、投资
24 226 思瑞浦 650 183% 芯片
25 243 复呈国际 625 -7% 投资
26 245 韵达股份 610 3% 物流
27 254 中国旺旺 600 New 食品和饮料
28 263 凯赛生物 580 38% 生物医药
29 263 平安医保科技 580 New 健康科技
30 275 晨光文具 560 -21% 文具用品制造
31 275 微创医疗 560 2% 医疗器械
32 283 圆通速递 540 16% 物流
33 290 春秋航空 530 25% 航空运输
34 290 再鼎医药 530 0% 生物医药
35 306 晶晨股份 599 72% 半导体
36 313 爰旭股份 490 66% 太阳能
37 321 时代天使 480 New 医疗服务
38 321 滔搏 480 -19% 体育用品
39 334 百润股份 460 31% 饮秤
40 334 君实生物 460 -36% 生物医药
41 351 上海莱士 440 -29% 生物医药
42 373 颐海国际 410 -61% 食品和饮料
43 382 大华集团 400 25% 房地产
44 397 柏楚电子 390 50% 电子元件
45 397 中骏集团 390 0% 房地产、机械
46 408 艾为电子 380 New 芯片设计
47 408 美迪西 380 New 医药研发外包
48 408 美腕 380 New 电子商务
49 408 万得资讯 380 -5% 金融数据服务
50 408 威马汽车 380 9% 新能源汽车
51 425 派能科技 370 New 锂电池
52 425 思源电气 370 New 输变电设备
53 425 天顺风能 370 New 风电设备
54 425 芯原股份 370 -26% 数字芯片设计
55 441 达达 360 -29% 物流
56 441 叮咚买菜 360 New 新零售
57 441 海吉亚医疗 360 33% 肿瘤医疗
58 441 万业企业 360 New 房地产
59 451 奕瑞科技 350 New 医疗设备
60 461 天境生物 340 Nev 生物医药
61 461 彤程新材 340 New 橡胶化工
62 480 正荣集团 330 -13% 房地产
63 480 众安在线 330 -34% 金融秤技
64 486 东富龙 325 New 医疗设备
65 486 国金证券 325 New 金融服务
66 491 联影医疗 320 -9% 医疗器械
67 491 万能钥匙 320 New 应用软件
68 491 卫宁健康 320 -26% 医疗数据服务
69 491 旭辉控股 320 -20% 房地产

 

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图