头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2021年胡润中国500强广东上榜企业-2021胡润百富榜广东

作者:必看知识点日期:2022-10-12浏览:55分类:排行榜

  在2022年1月份胡润研究所公布了《2021年胡润中国500强》榜单,在这份上榜了500家企业的榜单中,总部位于广东省的企业有87家,企业价值累计达143005亿元,其中有59家企业的价值在100至1000亿元之间,28家企业的价值超1000亿元,其中有2家企业的价值超万亿元。

  排名榜单首位的企业价值达39000亿元的腾讯控股,同比去年企业价值上涨了-22%,在总榜单中排名第一位;排在榜单第二位,在总榜单中位列第7位的华为企业价值达10000亿元,企业价值相较去年下跌了9%;京东集团以8910亿元的企业价值排名榜单第三位,位列总榜单的第10位,相较去年的企业价值同比下跌了40%。排在第四至第十位的分别是比亚迪、海天调味视频、美的集团、迈瑞生物医疗电子、顺丰控股、立讯精密和小鹏汽车。

  排名前十的企业价值累计达89510亿元,占上榜企业总市值的62.59%,在这份榜单中有19家企业是首次登上榜单,而这87家企业中跌幅最为明显的是新产业和稳健医疗,企业价值分别达370亿元和340亿元,虽然企业价值不同,但相较去年均同比下跌了52%,在总榜单中分别位居第425和461位;而涨幅最高的则是涨幅达259%的天赐材料,企业价值达1220亿元,在榜单中位列第23位,总榜单中排名第112位。

2021年胡润中国500强广东上榜企业

2021年胡润中国500强榜广东上榜企业排行榜
排名 全榜单排名 公司 价值(亿元人民币) 价值涨幅 行业
1 1 腾讯控股 39000 -22% 互联网服务
2 7 华为 10000 -9% 智能手机、电信解决方案
3 10 中国平安保险 8910 -40% 金融服务
4 11 比亚迪 8080 80% 汽车、手机部件及组装
5 14 海天调味食品 5050 -9% 调味品
6 16 美的集团 4890 -22% 家电
7 17 迈瑞生物医疗电子 4600 2% 医疗器械
8 29 顺丰控股 3310 -19% 快递
9 32 立讯精密 3040 -27% 消费电子精密件
10 35 小鹏汽车 2630 24% 新能源汽车
11 41 亿纬锂能 2440 144% 锂电池
12 51 格力电器 2120 39% 冢电
13 59 徵众银行 2000 0% 金融科技
14 62 思摩尔围际 1960 0% 电子雾化器
15 71 汇川技术 1730 59% 工业自动化产品
16 72 vivo 1700 -3% 智能手机
17 85 OPPO 1540 -9% 智能手机
18 93 碧桂园服务 1420 -31% 物业服务
19 94 中兴通讯 1410 New 通信设备
20 100 碧桂园 1350 -34% 房地产
21 100 传音控股 1350 73% 智能手机
22 107 希音 1300 New 电商
23 112 天赐材料 1220 259% 化学原料制品
24 124 正瓯 1130 11% 有色金属
25 125 华利集团 1110 New 鞋业
26 128 温氏食品集团 1090 -14% 家禽养殖畜牧
27 131 海大集团 1080 11% 饲料
28 143 大疆 1000 0% 机器人
29 163 TCL集团 890 5% 消费电子
30 176 深信服 840 -10% 应用软件服务
31 178 欣旺达 83o 71% 电子部件
32 188 三环集团 780 50% 电子元件
33 192 康泰生物 770 -37% 生物医药
34 198 金蝶国际 760 10% 应用软件开发
35 198 欧派家居 760 9% 切柜
36 200 卓越集团 750 7% 房地产
37 207 东鹏饮料 710 New 食品和饮料
38 212 阳光保险 700 14% 保险
39 223 明阳智能 660 140% 新能源设备
40 223 珠海冠宇 66o New 锂电池
41 263 三七互娱 580 -23% 网络游戏
42 298 汇顶科技 520 -32% 芯片设计、软件开发
43 301 坚朗五金 510 11% 金属建材
44 301 金域医学 510 -4% 医疗数据服务
45 306 格林美 500 108% 文具用品制造
46 306 新宙邦 500 72% 电池化学品
47 313 盛新锂能 490 New 锂电池
48 313 视源电子科技 490 -25% 消费电子
49 313 星河控股集团 490 -2% 房地产、投资
50 321 德方纳米 480 New 锂电池
51 321 领益智造 480 -44% 消费电子精密件
52 321 纳思达 480 52% 打印设备
53 329 大族激光 470 24% 激光设备
54 329 光启技术 470 -2% 超材料
55 340 中国宝安集团 450 Nev 新材料
56 351 华测检测 440 1% 病理检测
57 351 唯品会 440 45% 电子商务
58 359 健帆生物 430 -29% 生物医药、医疗器械
59 359 旗滨集团 43o 76% 玻璃
60 372 东莞农商银行 415 New 金融服务
61 373 科达制造 410 New 陶瓷设备
62 373 明源云 410 -27% 应用软件开发
63 373 汤臣倍健 410 14% 保健品
64 382 喜茶 400 New 餐饮
65 382 怡合达 400 New 自动化设备
66 394 科达利 395 New 锂电池
67 397 美东汽车 390 15% 汽车零售
68 408 华大基因 380 -37% 基因检测
69 408 捷佳伟创 380 7% 太阳能
70 425 合生创展集团 370 -1% 房地产
71 425 玫龙龙纸业 370 -4% 纸业
72 425 立白集团 370 New 日化用品
73 425 龙光集团 370 -36% 房地产
74 425 新产业 370 -52% 体外诊断
75 451 星源材质 350 New 锂电池
76 461 富德生命人寿保险 340 -3% 保险
77 461 嘉元科技 340 New
78 461 金发科技 340 -23% 塑料
79 461 康方生物 340 New 生物医药
80 461 蓝月亮集团 340 New 居家用品
81 461 瑞声科技 340 -26% 声学科技
82 461 稳健医疗 340 -52% 医疗用品
83 461 小马智行 340 -4% 人工智能
84 486 赫基国际 325 New 服装
85 491 道通科技 320 -9% 汽车智能诊断
86 491 华大智能制造 320 -4% 基因检测
87 491 信立泰 320 -10% 生物医药

 

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图