头部左侧文字
头部右侧文字
2021年中国江苏省上市公司市值排行榜-江苏省有多少家上市公司
作者:必看知识点日期:2022-10-12浏览:40分类:排行榜
近期,由Choice和中商产业研究院大数据库发布的“2021年江苏上市公司市值排名”榜单,上榜的575家上市公司的市值数据均截止至2021年12月31日,累计总市值达74956.97亿元,上榜的市值门槛值达3.02亿元。
按照市值规模来看,本次上榜的575家公司中,有6家企业的上市市值未超过10亿元,有409家上市企业的市值在10至100亿元之间,160家企业的上市企业市值规模超百亿,其中有22家企业市值超500亿,9家上市企业市值规模超千亿。位居榜首的上市企业是药明康德,总市值达3472.70亿元,排名第二位和第三位的,分别是市值达3243.42亿元的恒瑞医药,市值达2482.46亿元的洋河股份。国电南瑞、天合光能、华泰证券、先导智能、卓胜微、恒立液压、东方盛虹分别排名第四至第十位。
按照行业分布来看这份榜单,榜单中以机械设备行业上榜的企业最多,共计上榜85家上市公司,其次是电子行业,以上榜63家上市企业排名榜单第二位;排名第三位的是电力设备行业,上榜了54家上市企业。按城市分布来看,575家上市企业主要集中在13个城市中,其中以苏州市上榜的企业最多,共计上榜了176家企业。
2021年中国江苏省上市公司市值排行榜
2021年中国江苏省上市企业市值排行榜 | |||||
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 所届行业 | 城市 | 总市值(亿元) |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 无锡市 | 3472. 70 |
2 | 600276. SH | 恒瑞医药 | 医药生物 | 连云港市 | 3243. 42 |
3 | 002304. SZ | 洋河股份 | 食品饮料 | 宿迁市 | 2482. 46 |
4 | 600406.SH | 国电南瑞 | 电力设备 | 南京市 | 2219. 84 |
5 | 688599. SH | 天合光能 | 电力设备 | 常州市 | 1631. 67 |
6 | 601688. SH | 华泰证券 | 非银金融 | 南京市 | 1489. 14 |
7 | 300450. SZ | 先导智能 | 电力设备 | 无锡市 | 1162. 99 |
8 | 300782. SZ | 卓胜微 | 电子 | 无锡市 | 1090. 08 |
9 | 601100. SH | 恒立液压 | 机械设备 | 常州市 | 1067. 78 |
10 | 000301. SZ | 东方盛虹 | 石油石化 | 苏州市 | 935. 07 |
11 | 601009. SH | 南京银行 | 银行 | 南京市 | 896. 63 |
12 | 603486. SH | 科沃斯 | 家用电器 | 苏州市 | 863. 47 |
13 | 600919. SH | 江苏银行 | 银行 | 南京市 | 861.07 |
14 | 300751. SZ | 迈为股份 | 电力设备 | 苏州市 | 694.13 |
15 | 603369. SH | 今世缘 | 食品饮料 | 淮安市 | 682. 45 |
16 | 601155. SH | 新城控股 | 房地产 | 常州市 | 658. 36 |
17 | 688536. SH | 思瑞浦 | 电子 | 苏州市 | 616. 21 |
18 | 601799. SH | 星宇股份 | 汽车 | 常州市 | 583. 50 |
19 | 600522. SH | 中天科技 | 通信 | 南通市 | 578. 84 |
20 | 002080. SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 南京市 | 570. 90 |
21 | 600584. SH | 长电科技 | 电子 | 无锡市 | 552. 02 |
22 | 603707.SH | 健友股份 | 医药生物 | 南京市 | 522. 31 |
23 | 600862. SH | 中航高科 | 国防军工 | 南通市 | 498. 15 |
24 | 300390. SZ | 天华超净 | 电子 | 苏州市 | 472. 13 |
25 | 000425. SZ | 徐工机械 | 机械设备 | 徐州市 | 469. 24 |
26 | 002384. SZ | 东山精密 | 电子 | 苏州市 | 463. 37 |
27 | 603185.SH | 上机数控 | 电力设备 | 无锡市 | 459. 57 |
28 | 601555. SH | 东吴证券 | 非银金融 | 苏州市 | 443. 66 |
29 | 688105. SH | 诺唯赞 | 医药生物 | 南京市 | 424. 01 |
30 | 600377. SH | 宁沪高速 | 交通运输 | 南京市 | 408. 75 |
31 | 600486. SH | 扬农化工 | 基础化工 | 扬州市 | 406. 59 |
32 | 688390. SH | 固德威 | 电力设备 | 苏州市 | 404. 43 |
33 | 000738. SZ | 航发控制 | 国防军工 | 无锡市 | 398. 24 |
34 | 300682. SZ | 朗新科技 | 计算机 | 无锡市 | 386. 37 |
35 | 002409. SZ | 雅克科技 | 电子 | 无锡市 | 386. 31 |
36 | 002024. SZ | 苏宁易购 | 商贸零售 | 南京市 | 383. 57 |
37 | 002223. SZ | 鱼跃医疗 | 医药生物 | 镇江市 | 378. 94 |
38 | 601990. SH | 南京证券 | 非银金融 | 南京市 | 365. 32 |
39 | 600487. SH | 亨通光电 | 通信 | 苏州市 | 357.16 |
40 | 002531.SZ | 天顺风能 | 电力设备 | 苏州市 | 349. 51 |
41 | 601456. SH | 国联证券 | 非银金融 | 无锡市 | 349.14 |
42 | 688116. SH | 天奈科技 | 电力设备 | 镇江市 | 346. 69 |
43 | 300373. SZ | 扬杰科技 | 电子 | 扬州市 | 344. 23 |
44 | 688690. SH | 纳微科技 | 医药生物 | 苏州市 | 319. 40 |
45 | 002463. SZ | 沪电股份 | 电子 | 苏州市 | 314. 47 |
46 | 002585. SZ | 双星新材 | 基础化工 | 宿迁市 | 313.12 |
47 | 002044. SZ | 美年健康 | 医药生物 | 南通市 | 307. 27 |
48 | 002245. SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 苏州市 | 284. 95 |
49 | 688029. SH | 南微医学 | 医药生物 | 南京市 | 284. 44 |
50 | 300725. SZ | 药石科技 | 医药生物 | 南京市 | 283. 91 |
51 | 600398. SH | 海澜之家 | 纺织服饰 | 无锡市 | 276. 89 |
52 | 603489. SH | 八方股份 | 电力设备 | 苏州市 | 271. 41 |
53 | 301155. SZ | 海力风电 | 电力设备 | 南通市 | 267. 83 |
54 | 002608. SZ | 江苏国信 | 公用事业 | 南京市 | 264. 47 |
55 | 002156. SZ | 通富微电 | 电子 | 南通市 | 258. 23 |
56 | 600970. SH | 中材国际 | 建筑装饰 | 南京市 | 253. 64 |
57 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 无锡市 | 252. 33 |
58 | 601222. SH | 林洋能源 | 公用事业 | 南通市 | 249. 90 |
59 | 300618. SZ | 寒锐钻业 | 有色金属 | 南京市 | 248. 25 |
60 | 300777. SZ | 中简科技 | 国防军工 | 常州市 | 247. 53 |
61 | 688516. SH | 奥特维 | 电力设备 | 无锡市 | 242. 45 |
62 | 688408. SH | 中信博 | 电力设备 | 苏州市 | 239. 55 |
63 | 300623. SZ | 捷捷微电 | 电子 | 南通市 | 231.77 |
64 | 688055. SH | 龙腾光电 | 电子 | 苏州市 | 228. 33 |
65 | 600562. SH | 国睿科技 | 国防军工 | 南京市 | 228. 25 |
66 | 600282. SH | 南钢股份 | 钢铁 | 南京市 | 227. 87 |
67 | 002966. SZ | 苏州银行 | 银行 | 苏州市 | 225. 67 |
68 | 002484. SZ | 江海股份 | 电子 | 南通市 | 225. 47 |
69 | 002747. SZ | 埃斯顿 | 机械设备 | 南京市 | 225. 41 |
70 | 603005. SH | 晶方科技 | 电子 | 苏州市 | 224. 81 |
71 | 603688. SH | 石英股份 | 基础化工 | 连云港市 | 222. 76 |
72 | 002015. SZ | 协鑫能科 | 公用事业 | 无锡市 | 222. 62 |
73 | 605376. SH | 博迁新材 | 有色金属 | 宿迁市 | 219. 82 |
74 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 商贸零售 | 苏州市 | 214. 67 |
75 | 002610. SZ | 爱康科技 | 电力设备 | 无锡市 | 210. 54 |
76 | 688017. SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 苏州市 | 210. 20 |
77 | 002221. SZ | 东华能源 | 石油石化 | 苏州市 | 207. 61 |
78 | 300393. SZ | 中来股份 | 电力设备 | 苏州市 | 207. 47 |
79 | 601928. SH | 凤凰传媒 | 传媒 | 南京市 | 205. 88 |
80 | 000581. SZ | 威孚高科 | 汽车 | 无锡市 | 201. 44 |
81 | 200581. SZ | 苏威孚B | 汽车 | 无锡市 | 201. 44 |
82 | 300346. SZ | 南大光电 | 电子 | 苏州市 | 196. 06 |
83 | 301090. SZ | 华润材料 | 基础化工 | 常州市 | 195. 87 |
84 | 603693. SH | 江苏新能 | 公用事业 | 南京市 | 195. 16 |
85 | 002002. SZ | 鸿达兴业 | 基础化工 | 扬州市 | 189. 10 |
86 | 688097. SH | 博众精工 | 机械设备 | 苏州市 | 187. 81 |
87 | 300261. SZ | 雅本化学 | 基础化工 | 苏州市 | 184. 57 |
88 | 603915. SH | 国茂股份 | 机械设备 | 常州市 | 184. 09 |
89 | 603876. SH | 鼎胜新材 | 有色金属 | 镇江市 | 182. 94 |
90 | 300339. SZ | 润和软件 | 计算机 | 南京市 | 181.34 |
91 | 601128. SH | 常熟银行 | 银行 | 苏州市 | 181.17 |
92 | 603985. SH | 恒润股份 | 机械设备 | 无锡市 | 181.16 |
93 | 301078. SZ | 孩子王 | 商贸零售 | 南京市 | 180. 93 |
94 | 603906. SH | 龙蟠科技 | 基础化工 | 南京市 | 178. 57 |
95 | 002453. SZ | 华软科技 | 基础化工 | 苏州市 | 171.28 |
96 | 600667. SH | 太极实业 | 电子 | 无锡市 | 170. 18 |
97 | 002127. SZ | 南极电商 | 商贸零售 | 苏州市 | 169. 39 |
98 | 603355. SH | 莱克电气 | 家用电器 | 苏州市 | 168. 51 |
99 | 000681. SZ | 视觉中国 | 传媒 | 常州市 | 167. 44 |
100 | 600959. SH | 江苏有线 | 传媒 | 南京市 | 164. 52 |
101 | 601952. SH | 苏垦农发 | 农林牧渔 | 南京市 | 164.12 |
102 | 600481. SH | 双良节能 | 机械设备 | 无锡市 | 163. 70 |
103 | 002081. SZ | 金螳蝴 | 建筑装饰 | 苏州市 | 162. 42 |
104 | 603179. SH | 新泉股份 | 汽车 | 镇江市 | 162. 23 |
105 | 600746. SH | 江苏索普 | 基础化工 | 镇江市 | 161.16 |
106 | 600305. SH | 恒顺醋业 | 食品饮料 | 镇江市 | 159. 97 |
107 | 000961. SZ | 中南建设 | 房地产 | 南通市 | 158. 42 |
108 | 600682. SH | 南京新百 | 医药生物 | 南京市 | 158. 31 |
109 | 002262. SZ | 恩华药业 | 医药生物 | 徐州市 | 157. 69 |
110 | 688001. SH | 华兴源创 | 机械设备 | 苏州市 | 157. 61 |
111 | 603666. SH | 亿嘉和 | 机械设备 | 南京市 | 155. 29 |
112 | 300761. SZ | 立华股份 | 农林牧渔 | 常州市 | 152. 71 |
113 | 600901. SH | 江苏租赁 | 非银金融 | 南京市 | 152. 02 |
114 | 000035. SZ | 中国天楹 | 环保 | 南通市 | 151.68 |
115 | 688166. SH | 博瑞医药 | 医药生物 | 苏州市 | 150. 51 |
116 | 688800. SH | 瑞可达 | 电子 | 苏州市 | 150. 42 |
117 | 688192. SH | 迪哲医药-U | 医药生物 | 无锡市 | 149. 59 |
118 | 002182. SZ | 云海金属 | 有色金属 | 南京市 | 148. 29 |
119 | 605123. SH | 派克新材 | 国防军工 | 无锡市 | 148. 20 |
120 | 688232. SH | 新点软件 | 计算机 | 苏州市 | 143. 39 |
121 | 300394. SZ | 天孚通信 | 通信 | 苏州市 | 142. 93 |
122 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 电子 | 苏州市 | 142. 32 |
123 | 605099. SH | 共创草坪 | 轻工制造 | 淮安市 | 142. 30 |
124 | 002645. SZ | 华宏科技 | 环保 | 无锡市 | 142. 12 |
125 | 688266. SH | 泽瑁制药-U | 医药生物 | 苏州市 | 141. 12 |
126 | 300855. SZ | 图南股份 | 有色金属 | 镇江市 | 140. 98 |
127 | 000727. SZ | 冠捷科技 | 电子 | 南京市 | 136. 34 |
128 | 601512. SH | 中新集团 | 房地产 | 苏州市 | 135. 65 |
129 | 688106. SH | 金宏气体 | 电子 | 苏州市 | 134. 69 |
130 | 300382. SZ | 斯莱克 | 机械设备 | 苏州市 | 133. 72 |
131 | 688508. SH | 芯朋微 | 电子 | 无锡市 | 131.04 |
132 | 002075. SZ | 沙钢股份 | 钢铁 | 苏州市 | 128. 65 |
133 | 002387. SZ | 维信诺 | 电子 | 苏州市 | 128. 30 |
134 | 600370. SH | 三房巷 | 纺织服饰 | 无锡市 | 127. 02 |
135 | 000626. SZ | 远大控股 | 交通运输 | 连云港市 | 126. 52 |
136 | 603212. SH | 赛伍技术 | 电力设备 | 苏州市 | 125. 79 |
137 | 601860. SH | 紫金银行 | 银行 | 南京市 | 122. 64 |
138 | 600389. SH | 江山股份 | 基础化工 | 南通市 | 122. 13 |
139 | 688711.SH | 宏微科技 | 电子 | 常州市 | 122. 04 |
140 | 002274. SZ | 华昌化工 | 基础化工 | 苏州市 | 120. 66 |
141 | 300617.SZ | 安靠智电 | 电力设备 | 常州市 | 120. 47 |
142 | 002293. SZ | 罗莱生活 | 纺织服饰 | 南通市 | 120. 23 |
143 | 300827. SZ | 上能电气 | 电力设备 | 无锡市 | 119. 99 |
144 | 002239. SZ | 奥特佳 | 汽车 | 南通市 | 118. 38 |
145 | 301180. SZ | 万祥科技 | 电子 | 苏州市 | 117. 96 |
146 | 002635. SZ | 安洁科技 | 电子 | 苏州市 | 116. 36 |
147 | 600064. SH | 南京高科 | 房地产 | 南京市 | 115. 44 |
148 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 苏州市 | 112. 06 |
149 | 300031. SZ | 宝通科技 | 传媒 | 无锡市 | 111.81 |
150 | 002079.SZ | 苏州固铸 | 电子 | 苏州市 | 109. 06 |
151 | 603916. SH | 苏博特 | 基础化工 | 南京市 | 108. 27 |
151 | 300260. SZ | 新莱应材 | 机械设备 | 苏州市 | 106. 87 |
152 | 600908. SH | 无锡银行 | 银行 | 无锡市 | 105. 56 |
153 | 002839. SZ | 张家港行 | 银行 | 苏州市 | 104. 14 |
154 | 600770. SH | 综艺股份 | 行口 | 南通市 | 103. 87 |
155 | 300982. SZ | 苏文电能 | 建筑装饰 | 常州市 | 103. 26 |
156 | 300598. SZ | 诚迈科技 | 计算机 | 南京市 | 102. 33 |
157 | 301058. SZ | 中粮工科 | 建筑装饰 | 无锡市 | 100. 30 |
158 | 688700. SH | 东威科技 | 机械设备 | 苏州市 | 100. 24 |
159 | 300708. SZ | 聚灿光电 | 电子 | 苏州市 | 100. 08 |
160 | 002413. SZ | 雷科防务 | 国防军工 | 常州市 | 99. 79 |
161 | 002438. SZ | 江苏神通 | 机械设备 | 南通市 | 99. 63 |
162 | 688211.SH | 中科微至 | 机械设备 | 无锡市 | 98. 71 |
163 | 601388. SH | 怡球资源 | 有色金属 | 苏州市 | 97. 97 |
164 | 002201. SZ | 正威新材 | 建筑材料 | 南通市 | 97. 84 |
165 | 002540. SZ | 亚太科技 | 有色金属 | 无锡市 | 97. 83 |
166 | 601975. SH | 招商南油 | 交通运输 | 南京市 | 97. 54 |
167 | 688601. SH | 力芯微 | 电子 | 无锡市 | 97. 15 |
168 | 300320. SZ | 海达股份 | 基础化工 | 无锡市 | 97. 04 |
169 | 688182. SH | 灿勤科技 | 通信 | 苏州市 | 96. 52 |
170 | 688186. SH | 广大特材 | 钢铁 | 苏州市 | 95. 57 |
171 | 002516. SZ | 旷达科技 | 汽车 | 常州市 | 95. 46 |
172 | 688300. SH | 联瑞新材 | 基础化工 | 连云港市 | 95. 32 |
173 | 605089. SH | 味知香 | 食品饮料 | 苏州市 | 94. 85 |
174 | 603982. SH | 泉峰汽车 | 汽车 | 南京市 | 94. 67 |
175 | 002349. SZ | 精华制药 | 医药生物 | 南通市 | 94. 27 |
176 | 300091. SZ | 金通灵 | 机械设备 | 南通市 | 93. 97 |
177 | 300709. SZ | 精研科技 | 电子 | 常州市 | 93. 04 |
178 | 002009. SZ | 天奇股份 | 机械设备 | 无锡市 | 91. 64 |
179 | 300416. SZ | 苏试试脸 | 机械设备 | 苏州市 | 89. 54 |
180 | 002426. SZ | 胜利精密 | 机械设备 | 苏州市 | 89. 48 |
181 | 688533. SH | 上声电子 | 汽车 | 苏州市 | 89. 39 |
182 | 601890. SH | 亚星锚造 | 国防军工 | 泰州市 | 89. 13 |
183 | 603358. SH | 华达科技 | 汽车 | 泰州市 | 89. 04 |
184 | 688076. SH | 诺泰生物 | 医药生物 | 连云港市 | 88. 11 |
185 | 603323. SH | 苏农银行 | 银行 | 苏州市 | 87. 81 |
186 | 600400. SH | 红豆股份 | 纺织服饰 | 无锡市 | 86. 61 |
187 | 300331. SZ | 苏大维格 | 电子 | 苏州市 | 86. 55 |
188 | 605300. SH | 佳禾食品 | 食品饮料 | 苏州市 | 86. 12 |
189 | 600475. SH | 华光环能 | 电力设备 | 无锡市 | 86. 06 |
190 | 603013. SH | 亚普股份 | 汽车 | 扬州市 | 85. 96 |
191 | 600710. SH | 苏美达 | 商贸零售 | 常州市 | 85. 46 |
192 | 003032. SZ | 传智教育 | 社会服务 | 宿迁市 | 84. 51 |
193 | 603313. SH | 梦百合 | 轻工制造 | 南通市 | 84. 22 |
194 | 603155. SH | 新亚强 | 基础化工 | 宿迁市 | 84. 17 |
195 | 002807. SZ | 江阴银行 | 银行 | 无锡市 | 83. 62 |
196 | 603530. SH | 神马电力 | 电力设备 | 南通市 | 82. 95 |
197 | 605333. SH | 沪光股份 | 汽车 | 苏州市 | 82. 93 |
198 | 603699. SH | 纽威股份 | 机械设备 | 苏州市 | 82.13 |
199 | 605183.SH | 确成股份 | 基础化工 | 无锡市 | 82. 06 |
200 | 300217. SZ | 东方电热 | 家用电器 | 镇江市 | 81. 43 |
201 | 600973. SH | 宝胜股份 | 电力设备 | 扬州市 | 81.32 |
202 | 688399. SH | 硕世生物 | 医药生物 | 泰州市 | 80. 60 |
203 | 688661. SH | 和林微纳 | 电子 | 苏州市 | 80. 45 |
204 | 300284. SZ | 苏交科 | 建筑装饰 | 南京市 | 80. 44 |
205 | 300842. SZ | 帝科股份 | 电力设备 | 无锡市 | 80. 00 |
206 | 600981. SH | 汇鸿集团 | 商贸零售 | 南京市 | 79. 16 |
207 | 002445. SZ | 中南文化 | 传媒 | 无锡市 | 78. 93 |
208 | 600510. SH | 黑牡丹 | 房地产 | 常州市 | 78. 32 |
209 | 002483. SZ | 润邦股份 | 机械设备 | 南通市 | 76. 14 |
210 | 300215. SZ | 电科院 | 社会服务 | 苏州市 | 76. 06 |
211 | 300660. SZ | 江苏雷利 | 电力设备 | 常州市 | 75. 99 |
212 | 600775. SH | 南京熊猫 | 通信 | 南京市 | 75. 93 |
213 | 600105. SH | 永鼎股份 | 通信 | 苏州市 | 75. 77 |
214 | 830946. BJ | 森萱医药 | 医药生物 | 泰州市 | 75. 14 |
215 | 688510. SH | 航亚科技 | 国防军工 | 无锡市 | 75. 11 |
216 | 002455. SZ | 百川股份 | 基础化工 | 无锡市 | 74. 98 |
217 | 688580. SH | 伟思医疗 | 医药生物 | 南京市 | 74. 36 |
218 | 603299. SH | 苏盐井神 | 基础化工 | 淮安市 | 73. 89 |
219 | 688003. SH | 天准科技 | 机械设备 | 苏州市 | 73. 61 |
220 | 000910. SZ | 大亚圣象 | 轻工制造 | 镇江市 | 73. 41 |
221 | 300975. SZ | 商络电子 | 电子 | 南京市 | 73. 21 |
222 | 301179. SZ | 泽宇智能 | 电力设备 | 南通市 | 73.14 |
223 | 301101.SZ | 明月镜片 | 轻工制造 | 镇江市 | 73. 05 |
224 | 603387. SH | 基蛋生物 | 医药生物 | 南京市 | 72. 98 |
225 | 600557. SH | 康缘药业 | 医药生物 | 连云港市 | 72. 57 |
226 | 603680. SH | 今创集团 | 机械设备 | 常州市 | 72. 51 |
227 | 301026. SZ | 浩通科技 | 有色金属 | 徐州市 | 72. 43 |
228 | 300715. SZ | 凯伦股份 | 建筑材料 | 苏州市 | 72. 21 |
229 | 301168. SZ | 通灵股份 | 电力设备 | 镇江市 | 72. 07 |
230 | 300196. SZ | 长海股份 | 建筑材料 | 常州市 | 71. 65 |
231 | 300856. SZ | 科思股份 | 美容护理 | 南京市 | 71.31 |
232 | 300447. SZ | 全信股份 | 国防军工 | 南京市 | 70. 55 |
233 | 688022. SH | 瀚川智能 | 机械设备 | 苏州市 | 70. 47 |
234 | 300809. SZ | 华辰装备 | 机械设备 | 苏州市 | 70. 43 |
235 | 603203. SH | 快克股份 | 机械设备 | 常州市 | 70. 38 |
236 | 301093. SZ | 华兰股份 | 医药生物 | 无锡市 | 70. 30 |
237 | 600268. SH | 国电南自 | 电力设备 | 南京市 | 69. 74 |
238 | 601700. SH | 风范股份 | 电力设备 | 苏州市 | 69. 69 |
239 | 600300. SH | ST维维 | 食品饮料 | 徐州市 | 69. 39 |
240 | 300507. SZ | 苏奥传感 | 汽车 | 扬州市 | 68. 47 |
241 | 300757. SZ | 罗博特科 | 机械设备 | 苏州市 | 68. 37 |
242 | 002623. SZ | 亚玛顿 | 电力设备 | 常州市 | 68. 00 |
243 | 603626. SH | 科森科技 | 电子 | 苏州市 | 67. 41 |
244 | 603416. SH | 信捷电气 | 机械设备 | 无锡市 | 66. 92 |
245 | 688221. SH | 前沿生物-U | 医药生物 | 南京市 | 66. 88 |
246 | 688670. SH | 金迪克 | 医药生物 | 泰州市 | 66. 60 |
247 | 688103. SH | 国力股份 | 电子 | 苏州市 | 66. 46 |
248 | 300873. SZ | 海晨股份 | 交通运输 | 苏州市 | 65. 47 |
249 | 300337. SZ | 银邦股份 | 有色金属 | 无锡市 | 65. 42 |
250 | 688488. SH | 艾迪药业 | 医药生物 | 扬州市 | 65. 39 |
251 | 002435. SZ | 长江健康 | 医药生物 | 苏州市 | 65. 14 |
252 | 002947. SZ | 恒铭达 | 电子 | 苏州市 | 64. 97 |
253 | 003043. SZ | 华亚智能 | 电子 | 苏州市 | 64.18 |
254 | 688093. SH | 世华科技 | 电子 | 苏州市 | 64.16 |
255 | 601010. SH | 文峰股份 | 商贸零售 | 南通市 | 64.13 |
256 | 002367. SZ | 康力电梯 | 机械设备 | 苏州市 | 64. 05 |
257 | 603035. SH | 常熟汽饰 | 汽车 | 苏州市 | 63. 92 |
258 | 603359. SH | 东珠生态 | 建筑装饰 | 无锡市 | 63. 79 |
259 | 301061.SZ | 匠心家居 | 轻工制造 | 常州市 | 63. 04 |
260 | 300680. SZ | 隆盛科技 | 汽车 | 无锡市 | 62. 98 |
261 | 603115. SH | 海星股份 | 有色金属 | 南通市 | 62. 67 |
262 | 300429. SZ | 强力新材 | 电子 | 常州市 | 62. 35 |
263 | 600078. SH | *ST港星 | 基础化工 | 无锡市 | 62. 02 |
264 | 002550. SZ | 千红制药 | 医药生物 | 常州市 | 61. 81 |
265 | 603380. SH | 易德龙 | 电子 | 苏州市 | 61. 77 |
266 | 300258. SZ | 精锻科技 | 汽车 | 泰州市 | 61. 71 |
267 | 688257. SH | 新锐股份 | 机械设备 | 苏州市 | 61. 43 |
268 | 600200. SH | 江苏吴中 | 医药生物 | 苏州市 | 61. 05 |
269 | 002491. SZ | 通鼎互联 | 通信 | 苏州市 | 61. 04 |
270 | 000777. SZ | 中核科技 | 机械设备 | 苏州市 | 60. 77 |
271 | 300304. SZ | 云意电气 | 汽车 | 徐州市 | 59. 84 |
272 | 601199.SH | 江南水务 | 环保 | 无锡市 | 59. 67 |
273 | 688558. SH | 国盛智科 | 机械设备 | 南通市 | 59. 66 |
274 | 688588. SH | 凌志软件 | 计算机 | 苏州市 | 59. 24 |
275 | 600501. SH | 航天晨光 | 机械设备 | 南京市 | 59. 15 |
276 | 301088. SZ | 戎美股份 | 纺织服饰 | 苏州市 | 59. 05 |
277 | 002255. SZ | 海陆重工 | 电力设备 | 苏州市 | 58. 96 |
278 | 002309. SZ | 中利集团 | 电力设备 | 苏州市 | 58. 93 |
279 | 000816. SZ | 智慧农业 | 汽车 | 盐城市 | 58. 54 |
280 | 603890. SH | 春秋电子 | 电子 | 苏州市 | 58. 06 |
281 | 603158. SH | 腾龙股份 | 汽车 | 常州市 | 57. 84 |
282 | 601500. SH | 通用股份 | 汽车 | 无锡市 | 57. 39 |
283 | 688678. SH | 福立旺 | 电子 | 苏州市 | 56. 84 |
284 | 300342. SZ | 天银机电 | 家用电器 | 苏州市 | 56. 57 |
285 | 688386. SH | 泛亚微透 | 基础化工 | 常州市 | 56. 48 |
286 | 300933. SZ | 中辰股份 | 电力设备 | 无锡市 | 56. 03 |
287 | 603018. SH | 华设集团 | 建筑装饰 | 南京市 | 55. 90 |
288 | 300228. SZ | 富瑞特装 | 机械设备 | 苏州市 | 55. 64 |
289 | 000936. SZ | 华西股份 | 基础化工 | 无锡市 | 55. 55 |
290 | 688697. SH | 纽威数控 | 机械设备 | 苏州市 | 55. 01 |
291 | 300402. SZ | 宝色股份 | 机械设备 | 南京市 | 54. 94 |
292 | 300421. SZ | 力星股份 | 机械设备 | 南通市 | 54. 28 |
293 | 300305. SZ | 裕兴股份 | 基础化工 | 常州市 | 54. 17 |
294 | 601218. SH | 吉藕科技 | 电力设备 | 无锡市 | 53. 85 |
295 | 300280. SZ | 紫天科技 | 传媒 | 南通市 | 53. 72 |
296 | 688689. SH | 银河微电 | 电子 | 常州市 | 53. 68 |
297 | 300292. SZ | 吴通控股 | 通信 | 苏州市 | 53. 54 |
298 | 603283. SH | 赛腾股份 | 机械设备 | 苏州市 | 53. 49 |
299 | 688030. SH | 山石网科 | 计算机 | 苏州市 | 53. 45 |
300 | 603111.SH | 康尼机电 | 机械设备 | 南京市 | 53.14 |
301 | 603351. SH | 威尔药业 | 医药生物 | 南京市 | 53. 07 |
302 | 300354. SZ | 东华测试 | 机械设备 | 泰州市 | 52. 91 |
303 | 600736.SH | 苏州高新 | 房地产 | 苏州市 | 52. 84 |
304 | 002391. SZ | 长青股份 | 基础化工 | 扬州市 | 52. 84 |
305 | 600327. SH | 大东方 | 汽车 | 无锡市 | 52. 64 |
306 | 603078. SH | 江化微 | 电子 | 无锡市 | 52. 09 |
307 | 002315. SZ | 焦点科技 | 商贸零售 | 南京市 | 51. 92 |
308 | 002530. SZ | 金财互联 | 计算机 | 盐城市 | 51. 43 |
309 | 603507. SH | 振江股份 | 电力设备 | 无锡市 | 51.38 |
310 | 002547. SZ | 春兴精工 | 电子 | 苏州市 | 51.21 |
311 | 600713. SH | 南京医药 | 医药生物 | 南京市 | 51. 14 |
312 | 000525. SZ | ST红太阳 | 基础化工 | 南京市 | 51. 11 |
313 | 300580. SZ | 贝斯特 | 汽车 | 无锡市 | 51. 08 |
314 | 300631. SZ | 久吾高科 | 环保 | 南京市 | 50. 45 |
315 | 605286. SH | 同力日升 | 机械设备 | 镇江市 | 50. 23 |
316 | 688286. SH | 敏芯股份 | 电子 | 苏州市 | 49. 53 |
317 | 002519. SZ | 银河电子 | 家用电器 | 苏州市 | 49. 45 |
318 | 002734. SZ | 利民股份 | 基础化工 | 徐州市 | 48. 80 |
319 | 300664. SZ | 鹏鹤环保 | 环保 | 无锡市 | 48. 57 |
320 | 002631.SZ | 德尔未来 | 轻工制造 | 苏州市 | 48. 41 |
321 | 603776. SH | 永安行 | 汽车 | 常州市 | 48. 39 |
322 | 688698. SH | 伟创电气 | 机械设备 | 苏州市 | 48. 28 |
323 | 300522. SZ | 世名科技 | 基础化工 | 苏州市 | 48. 09 |
324 | 002559. SZ | 亚威股份 | 机械设备 | 扬州市 | 47. 82 |
325 | 601008. SH | 连云港 | 交通运输 | 连云港市 | 47. 76 |
326 | 300190. SZ | 维尔利 | 环保 | 常州市 | 47. 68 |
327 | 600220. SH | 江苏阳光 | 纺织服饰 | 无锡市 | 47. 44 |
328 | 603722. SH | 阿科力 | 基础化工 | 无锡市 | 47. 42 |
329 | 002104. SZ | 恒宝股份 | 通信 | 镇江市 | 47. 32 |
330 | 300160.SZ | 秀强股份 | 家用电器 | 宿迁市 | 47. 29 |
331 | 000700. SZ | 模塑科技 | 汽车 | 无锡市 | 46. 77 |
332 | 300575. SZ | 中旅股份 | 基础化工 | 南京市 | 46. 48 |
333 | 002165. SZ | 红宝丽 | 基础化工 | 南京市 | 46. 25 |
334 | 000584. SZ | 哈工智能 | 机械设备 | 无锡市 | 46. 11 |
335 | 605133.SH | 峰泰股份 | 汽车 | 扬州市 | 45. 94 |
