头部左侧文字
头部右侧文字
世界人口排名2018 最新世界总人口数量2018年(229个国家)
作者:必看知识点日期:2022-08-31浏览:83分类:排行榜
根据世界银行人口数量预测最新数据显示,在世界人口排名2018中,中国人口数量14.09亿(国家统计局数据2015年,13.75亿人),依然是世界上人口最多的国家,印度以13.39亿为人口第二多的国家,或许在不久的将来,印度很有可能超越中国成为世界第一人口国家。
世界人口排名2018前十位:中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。
详细2018年世界人口信息请继续阅读多多导航网小编带来的世界人口排名2018,共229个国家和地区。您也可以到这里查看最新信息>>世界人口排名
最新世界总人口数量2018年1~60
排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
1 | 中国 | 13.83亿人(2016) | 9,634,057 |
2 | 印度 | 1,339,180,127 | 2,973,190 |
3 | 美国 | 324,459,463 | 9,147,420 |
4 | 印度尼西亚 | 263,991,379 | 1,811,570 |
5 | 巴西 | 209,288,278 | 8,358,140 |
6 | 巴基斯坦 | 197,015,955 | 770,880 |
7 | 尼日利亚 | 190,886,311 | 910,770 |
8 | 孟加拉国 | 164,669,751 | 130,170 |
9 | 俄罗斯 | 143,989,754 | 16,376,870 |
10 | 墨西哥 | 129,163,276 | 1,943,950 |
11 | 日本 | 127,484,450 | 364,555 |
12 | 埃塞俄比亚 | 104,957,438 | 1000000 |
13 | 菲律宾 | 104,918,090 | 298,170 |
14 | 埃及 | 97,553,151 | 995,450 |
15 | 越南 | 95,540,800 | 310,070 |
16 | 德国 | 82,114,224 | 348,560 |
17 | 刚果 | 81,339,988 | 2,267,050 |
18 | 伊朗 | 81,162,788 | 1,628,550 |
19 | 土耳其 | 80,745,020 | 769,630 |
20 | 泰国 | 69,037,513 | 510,890 |
21 | 英国 | 66,181,585 | 241,930 |
22 | 法国 | 64,979,548 | 547,557 |
23 | 意大利 | 59,359,900 | 294,140 |
24 | 坦桑尼亚 | 57,310,019 | 885,800 |
25 | 南非 | 56,717,156 | 1,213,090 |
26 | 缅甸 | 53,370,609 | 653,290 |
27 | 韩国 | 50,982,212 | 97,230 |
28 | 肯尼亚 | 49,699,862 | 569,140 |
29 | 哥伦比亚 | 49,065,615 | 1,109,500 |
30 | 西班牙 | 46,354,321 | 498,800 |
31 | 阿根廷 | 44,271,041 | 2,736,690 |
32 | 乌克兰 | 44,222,947 | 579,320 |
33 | 乌干达 | 42,862,958 | 199,810 |
34 | 阿尔及利亚 | 41,318,142 | 2,381,740 |
35 | 苏丹 | 40,533,330 | 1,765,048 |
36 | 伊拉克 | 38,274,618 | 434,320 |
37 | 波兰 | 38,170,712 | 306,230 |
38 | 加拿大 | 36,624,199 | 9,093,510 |
39 | 摩洛哥 | 35,739,580 | 446,300 |
40 | 阿富汗 | 35,530,081 | 652,860 |
41 | 沙特阿拉伯 | 32,938,213 | 2,149,690 |
42 | 秘鲁 | 32,165,485 | 100 |
43 | 委内瑞拉 | 31,977,065 | 882,050 |
44 | 乌兹别克斯坦 | 31,910,641 | 425400 |
45 | 马来西亚 | 31,624,264 | 328,550 |
46 | 安哥拉 | 29,784,193 | 1,246,700 |
47 | 莫桑比克 | 29,668,834 | 786,380 |
48 | 尼泊尔 | 29,304,998 | 143,350 |
49 | 加纳 | 28,833,629 | 227,540 |
50 | 也门 | 28,250,420 | 527,970 |
51 | 马达加斯加 | 25,570,895 | 581,795 |
52 | 朝鲜 | 25,490,965 | 120,410 |
53 | 澳大利亚 | 24,450,561 | 7,682,300 |
54 | 科特迪瓦 | 24,294,750 | 31.8万 |
55 | 喀麦隆 | 24,053,727 | 472,710 |
56 | 尼日尔 | 21,477,348 | 1,266,700 |
57 | 斯里兰卡 | 20,876,917 | 62,710 |
58 | 罗马尼亚 | 19,679,306 | 230,170 |
59 | 布基纳法索 | 19,193,382 | 273,600 |
60 | 马拉维 | 18,622,104 | 94,280 |
数据来源:世界银行统计数据,点击下一页继续查看2018年世界人口排名61~120↓ ↓
最新世界总人口数量2018年61~120
排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
61 | 马里 | 18,541,980 | 1,220,190 |
62 | 叙利亚 | 18,269,868 | 183,630 |
63 | 哈萨克斯坦 | 18,204,499 | 2,699,700 |
64 | 智利 | 18,054,726 | 743,532 |
65 | 赞比亚 | 17,094,130 | 743,390 |
66 | 荷兰 | 17,035,938 | 33,720 |
67 | 危地马拉 | 16,913,503 | 107,160 |
68 | 厄瓜多尔 | 16,624,858 | 248,360 |
69 | 津巴布韦 | 16,529,904 | 386,850 |
70 | 柬埔寨 | 16,005,373 | 176,520 |
71 | 塞内加尔 | 15,850,567 | 192,530 |
72 | 乍得 | 14,899,994 | 1,259,200 |
73 | 索马里 | 14,742,523 | 627,340 |
74 | 几内亚 | 12,717,176 | 245,720 |
75 | 南苏丹 | 12,575,714 | 610,952 |
76 | 卢旺达 | 12,208,407 | 24,670 |
77 | 突尼斯 | 11,532,127 | 155,360 |
78 | 古巴 | 11,484,636 | 106,440 |
79 | 比利时 | 11,429,336 | 30,280 |
80 | 贝宁 | 11,175,692 | 112,760 |
81 | 希腊 | 11,159,773 | —— |
82 | 玻利维亚 | 11,051,600 | —— |
83 | 海地 | 10,981,229 | 27,560 |
84 | 布隆迪 | 10,864,245 | 25,680 |
85 | 多米尼加共和国 | 10,766,998 | 48,320 |
86 | 捷克共和国 | 10,618,303 | 77,240 |
87 | 葡萄牙 | 10,329,506 | 91,590 |
88 | 瑞典 | 9,910,701 | 410,340 |
89 | 阿塞拜疆 | 9,827,589 | 82,658 |
90 | 匈牙利 | 9,721,559 | 90 |
91 | 约旦 | 9,702,353 | 88,780 |
92 | 白俄罗斯 | 9,468,338 | 202,910 |
93 | 阿拉伯联合酋长国 | 9,400,145 | 8.36 |
94 | 洪都拉斯 | 9,265,067 | 111,890 |
95 | 塔吉克斯坦 | 8,921,343 | 139,960 |
96 | 塞尔维亚 | 8,790,574 | 87,460 |
97 | 奥地利 | 8,735,453 | 82,409 |
98 | 瑞士 | 8,476,005 | 39,516 |
99 | 以色列 | 8,321,570 | 21,640 |
100 | 巴布亚新几内亚 | 8,251,162 | 452,860 |
101 | 多哥 | 7,797,694 | 54,390 |
102 | 塞拉利昂 | 7,557,212 | 72,180 |
103 | 保加利亚 | 7,084,571 | 108,560 |
104 | 老挝 | 6,858,160 | 230,800 |
105 | 巴拉圭 | 6,811,297 | 397300 |
106 | 萨尔瓦多 | 6,377,853 | 20,720 |
107 | 利比亚 | 6,374,616 | 1,759,540 |
108 | 尼加拉瓜 | 6,217,581 | 120,340 |
109 | 黎巴嫩 | 6,082,357 | 10,230 |
110 | 吉尔吉斯斯坦 | 6,045,117 | 191,800 |
111 | 土库曼斯坦 | 5,758,075 | 469,930 |
112 | 丹麦 | 5,733,551 | 42,430 |
113 | 新加坡 | 5,708,844 | 700 |
114 | 芬兰 | 5,523,231 | 303,890 |
115 | 斯洛伐克 | 5,447,662 | 48,088 |
116 | 挪威 | 5,305,383 | 365,268 |
117 | 刚果 | 5,260,750 | 341,500 |
118 | 厄立特里亚 | 5,068,831 | —— |
119 | 巴勒斯坦国 | 4,920,724 | 6,020 |
120 | 哥斯达黎加 | 4,905,769 | 51,060 |
点击下一页继续查看2018年世界人口排名121~180↓ ↓
最新世界总人口数量2018年121~180
排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
121 | 爱尔兰 | 4,761,657 | 68,890 |
122 | 利比里亚 | 4,731,906 | 96,320 |
123 | 新西兰 | 4,705,818 | 263,310 |
124 | 中非共和国 | 4,659,080 | 622,980 |
125 | 阿曼 | 4,636,262 | 309,500 |
126 | 毛里塔尼亚 | 4,420,184 | 1,030,700 |
127 | 克罗地亚 | 4,189,353 | 55,960 |
128 | 科威特 | 4,136,528 | 17,820 |
129 | 巴拿马 | 4,098,587 | 74,340 |
130 | 摩尔多瓦 | 4,051,212 | 32850 |
131 | 格鲁吉亚 | 3,912,061 | 69,490 |
132 | 波多黎各 | 3,663,131 | 8,870 |
133 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | 3,507,017 | 51000 |
134 | 乌拉圭 | 3,456,750 | 175,020 |
135 | 蒙古 | 3,075,647 | 1,553,560 |
136 | 亚美尼亚 | 2,930,450 | 28,470 |
137 | 阿尔巴尼亚 | 2,930,187 | 27400 |
138 | 牙买加 | 2,890,299 | —— |
139 | 立陶宛 | 2,890,297 | 62,674 |
140 | 卡塔尔 | 2,639,211 | 11,610 |
141 | 纳米比亚 | 2,533,794 | 823,290 |
142 | 博茨瓦纳 | 2,291,661 | 566,730 |
143 | 莱索托 | 2,233,339 | 30,360 |
144 | 冈比亚 | 2,100,568 | 10120 |
145 | 马其顿 | 2,083,160 | 25,220 |
146 | 斯洛文尼亚 | 2,079,976 | 20,140 |
147 | 加蓬 | 2,025,137 | 8 |
148 | 拉脱维亚 | 1,949,670 | 31 |
149 | 几内亚-比绍 | 1,861,283 | 66 |
150 | 巴林 | 1,492,584 | 1,964 |
151 | 特里尼达和多巴哥 | 1,369,125 | 267 |
152 | 斯威士兰 | 1,367,254 | 79 |
153 | 爱沙尼亚 | 1,309,632 | 31 |
154 | 东帝汶 | 1,296,311 | 87 |
155 | 赤道几内亚 | 1,267,689 | 45 |
156 | 毛里求斯 | 1,265,138 | 623 |
157 | 塞浦路斯 | 1,179,551 | 128 |
158 | 吉布提 | 956,985 | 41 |
159 | 斐济 | 905,502 | 50 |
160 | 留尼汪 | 876,562 | 351 |
161 | 科摩罗 | 813,912 | 437 |
162 | 不丹 | 807,610 | 21 |
163 | 圭亚那 | 777,859 | 4 |
164 | 黑山 | 628,960 | 47 |
166 | 所罗门群岛 | 611,343 | 22 |
167 | 卢森堡 | 583,455 | 225 |
168 | 苏里南 | 563,402 | 4 |
169 | 西撒哈拉 | 552,628 | 2 |
170 | 佛得角 | 546,388 | 136 |
171 | 瓜德罗普 | 449,568 | 266 |
172 | 马尔代夫 | 436,330 | 1,454 |
173 | 马耳他 | 430,835 | —— |
174 | 文莱 | 428,697 | 81 |
175 | 巴哈马 | 395,361 | 39 |
176 | 马提尼克 | 384,896 | 363 |
177 | 伯利兹 | 374,681 | 16 |
178 | 冰岛 | 335,025 | 3 |
179 | 巴巴多斯 | 285,719 | 664 |
180 | 法属波利尼西亚 | 283,007 | 77 |
点击下一页继续查看2018年世界人口排名181~230↓ ↓
最新世界总人口数量2018年181~230
排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
181 | 法属圭亚那 | 282,731 | 3 |
182 | 新喀里多尼亚 | 276,255 | 15 |
183 | 瓦努阿图 | 276,244 | 23 |
184 | 马约特岛 | 253,045 | 675 |
185 | 圣多美普林西比 | 204,327 | 213 |
186 | 萨摩亚 | 196,440 | 69 |
187 | 圣卢西亚 | 178,844 | 293 |
188 | 海峡群岛 | 165,314 | 870 |
189 | 关岛 | 164,229 | 304 |
190 | 库拉索岛 | 160,539 | 362 |
191 | 基里巴斯 | 116,398 | 144 |
192 | 圣文森特格林纳丁斯 | 109,897 | 282 |
193 | 汤加 | 108,020 | 150 |
194 | 格林纳达 | 107,825 | 317 |
195 | 密克罗尼西亚 | 105,544 | 151 |
196 | 阿鲁巴 | 105,264 | 585 |
197 | 美属维尔京群岛 | 104,901 | 300 |
198 | 安提瓜岛和巴布达 | 102,012 | 232 |
199 | 塞舌尔 | 94,737 | 206 |
200 | 马恩岛 | 84,287 | 148 |
201 | 安道尔 | 76,965 | 164 |
202 | 多米尼加 | 73,925 | 99 |
203 | 开曼群岛 | 61,559 | 256 |
204 | 百慕大 | 61,349 | 227 |
205 | 格陵兰 | 56,480 | 0 |
206 | 美属萨摩亚 | 55,641 | 278 |
207 | 圣基茨尼维斯 | 55,345 | 213 |
208 | 北马里亚纳群岛 | 55,144 | 120 |
209 | 马绍尔群岛 | 53,127 | 295 |
210 | 费罗群岛 | 49,290 | 35 |
211 | 圣马丁岛 | 40,120 | 1180 |
212 | 摩纳哥 | 38,695 | 25,970 |
213 | 列支敦士登 | 37,922 | 237 |
214 | 特克斯和凯科斯 | 35,446 | 37 |
215 | 直布罗陀 | 34,571 | 3457 |
216 | 圣马力诺 | 33400 | 557 |
217 | 英属维尔京群岛 | 31,196 | 208 |
218 | 加勒比荷兰 | 25,398 | 77 |
219 | 帕劳 | 21,729 | 47 |
220 | 库克群岛 | 17,380 | 72 |
221 | 安圭拉 | 13,452 | 166 |
222 | 富图纳 | 11,773 | 84 |
223 | 瑙鲁 | 11,359 | 568 |
224 | 图瓦卢 | 10,000 | 373 |
225 | 圣皮埃赫 | 6,320 | 27 |
226 | 蒙特塞拉特 | 5,177 | 52 |
227 | 圣赫勒拿 | 5661 | 10 |
228 | 福克兰群岛 | 2910 | 0 |
229 | 纽埃 | 1618 | 6 |
230 | 托克劳 | 1300 | 130 |
9,634,057
猜你还喜欢
- 11-30 北宋初年人口650万左右,至徽宗年间如何发展数千万人口?
- 11-29 隋末导致全国人口锐减,李唐统一全国人口又是如何恢复?
- 11-27 经过史书整理辨析,东汉的人口记录可认定为有多少?
- 11-27 在农耕文明时代,清朝怎么实现了人口数量的爆炸式增长?
- 11-27 乱世之中最艰难的是百姓,那三国时期各国有多少人口?
- 11-26 在古代历史上,各个朝代的人口数量究竟有多少?
- 11-26 古代为什么人口数量那么少?古代也有计划生育吗?
- 11-26 清朝的人口在鼎盛时期是多少?人口的迅速增长的原因是什么?
- 11-25 汉朝的人口数量有哪些变化?引起变化的原因是什么?
- 11-25 北宋人口数量是怎么发展的?《宋史-地理志》中如何记载?
- 11-24 河北各市人口是怎么排名的?河北人口最多的城市是哪个?
- 11-24 唐朝最繁盛时期有多少人口?历史上唐朝统计过几次户口?
- 最近发表