头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

变态反应科哪个医院好?中国变态反应科医院排名top100

作者:必看知识点日期:2022-09-04浏览:81分类:排行榜

  治疗变态反应哪家医院疗效最好,十大必看网网整理了中国医学科学院医学信息研究所公布的2018年中国医院科技量值排行榜,列出了变态反应疾病医院的排名前100名。

  其中位列前十的医院有:中国医学科学院北京协和医院、广州医科大学附属第一医院、首都医科大学附属北京同仁医院、中山大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、四川大学华西医院、南京医科大学第一附属医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、上海交通大学医学院附属新华医院、武汉大学人民医院。

中国变态反应科医院排名top100名单

排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 中国医学科学院北京协和医院 37.96 27 35.04 100
2 广州医科大学附属第一医院 35.49 23.81 35.27 94.57
3 首都医科大学附属北京同仁医院 35.73 29.2 26.95 91.88
4 中山大学附属第一医院 35.36 24.66 30.93 90.95
5 华中科技大学同济医学院附属同济医院 34.96 22.97 31.42 89.35
6 四川大学华西医院 34.29 20.57 30.07 84.93
7 南京医科大学第一附属医院 33.41 22.34 24.83 80.58
8 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 33.59 22.41 23.38 79.38
9 上海交通大学医学院附属新华医院 32.97 17.77 26.5 77.24
10 武汉大学人民医院 32.02 16.86 28.39 77.09
11 首都医科大学附属北京儿童医院 37.32 16.11 23.6 77.03
12 广州医科大学附属第二医院 30.13 14.06 32.43 76.62
13 复旦大学附属华山医院 29.03 17.88 28.39 75.3
14 浙江大学医学院附属第二医院 29.35 16.81 28.25 74.41
15 重庆医科大学附属儿童医院 32.82 16.47 24.97 74.26
16 山东大学齐鲁医院 30.66 15.71 27.46 73.83
17 广州市妇女儿童医疗中心 30.77 13.83 28.17 72.77
18 吉林大学第一医院 31.12 14.38 26.94 72.44
19 首都医科大学附属北京世纪坛医院 30.66 12.63 29.09 72.38
20 陆军军医大学西南医院 35.45 12.75 23.38 71.58
21 中国人民解放军总医院 32.72 15.46 23.15 71.33
22 温州医科大学附属第二医院 31.15 14.78 24.83 70.76
23 华中科技大学同济医学院附属协和医院 33.4 13.67 23.38 70.45
24 安徽医科大学第一附属医院 30.96 14.31 24.83 70.1
25 南方医科大学南方医院 27.5 13.94 28.17 69.61
26 浙江大学医学院附属第一医院 28.56 16.14 24.83 69.53
27 青岛大学附属医院 28.08 12.88 28.17 69.13
28 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 29.61 14.34 24.83 68.78
29 上海交通大学医学院附属瑞金医院 27.99 17.19 23.38 68.56
30 中日友好医院 27.86 15.11 25.27 68.24
31 锦州医科大学附属第一医院 30.06 14.97 23.15 68.18
32 首都医科大学附属北京友谊医院 31.96 12.6 23.52 68.08
33 中国医科大学附属盛京医院 30.61 13.83 23.6 68.04
34 重庆医科大学附属第一医院 27.44 14.98 25.05 67.47
35 苏州大学附属第二医院 29.1 15.13 23.15 67.38
36 北京大学第三医院 29.41 14.65 23.15 67.21
37 海军军医大学附属长海医院 29.11 11.54 26.5 67.15
38 中南大学湘雅二医院 29.86 14.08 23.15 67.09
39 中国医科大学附属第一医院 27.31 16.29 23.38 66.98
40 中国医学科学院皮肤病医院 27.74 14.1 24.83 66.67
41 郑州大学第一附属医院 28.79 14.67 23.15 66.61
42 西安交通大学医学院第二附属医院 28.03 13.61 24.83 66.47
43 中南大学湘雅医院 29.15 12.17 25.05 66.37
44 中山大学附属第三医院 27.86 15.26 23.15 66.27
45 吉林大学中日联谊医院 31.28 11.81 23.15 66.24
46 山西医科大学第二医院 31.31 11.63 23.15 66.09
47 南京医科大学附属儿童医院 26.55 14.7 24.83 66.08
48 新疆医科大学第一附属医院 28.95 13.11 23.99 66.05
49 空军军医大学西京医院 28.42 13.94 23.6 65.96
50 南京军区南京总医院 28.87 13.9 23.15 65.92
51 上海交通大学医学院附属仁济医院 26.77 15.88 23.15 65.8
52 首都儿科研究所附属儿童医院 26.9 15.54 23.15 65.59
53 哈尔滨医科大学附属第一医院 29.54 12.76 23.15 65.45
54 首都医科大学附属北京朝阳医院 30.23 12.06 23.15 65.44
55 上海市第一人民医院 27.34 14.6 23.15 65.09
56 苏州大学附属儿童医院 26.03 14.2 24.83 65.06
57 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 28.79 13.1 23.15 65.04
58 济南市儿童医院 30.79 11.06 23.15 65
59 北京大学人民医院 28.29 12.87 23.82 64.98
60 桂林医学院附属医院 26.89 12.05 25.66 64.6
61 上海市第十人民医院 27.6 13.58 23.15 64.33
62 北京大学第一医院 27.06 13.93 23.3 64.29
63 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 29.74 11.33 23.15 64.22
64 西安交通大学第一附属医院 26.45 14.55 23.15 64.15
65 哈尔滨医科大学附属第二医院 27.31 11.96 24.83 64.1
66 浙江大学医学院附属儿童医院 27.47 13.41 23.15 64.03
67 复旦大学附属中山医院 27.07 12.86 23.97 63.9
68 海南省人民医院 26.87 12.99 23.99 63.85
69 苏州大学附属第一医院 27.7 12.65 23.38 63.73
70 武汉大学中南医院 27.83 12.74 23.15 63.72
71 南昌大学第二附属医院 27.36 11.5 24.83 63.69
72 重庆市第三人民医院 25.93 11.82 25.91 63.66
73 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 27.66 12.29 23.6 63.55
73 南方医科大学珠江医院 27.07 12.22 24.26 63.55
75 上海市儿童医院 27.46 12.93 23.15 63.54
76 山东省立医院 27.37 12.73 23.3 63.4
77 沈阳军区总医院 26.69 13.27 23.38 63.34
78 吉林大学第二医院 26.79 13.35 23.15 63.29
79 延边大学附属医院 26.74 13.39 23.15 63.28
80 上海市同济医院 27.92 11.97 23.38 63.27
81 武汉市妇女儿童医疗保健中心 27.37 12.7 23.15 63.22
82 湖南省儿童医院 26.5 13.54 23.15 63.19
83 广东医学院附属医院 26.03 14 23.15 63.18
84 上海市肺科医院 26.7 12.6 23.82 63.12
85 中山大学孙逸仙纪念医院 26.88 13.06 23.15 63.09
86 上海市公共卫生临床中心 25.93 11.06 26.04 63.03
87 兰州大学第一医院 26.67 12.96 23.38 63.01
88 昆明医科大学第一附属医院 27.64 12.17 23.15 62.96
89 山西医科大学第一医院 26.6 13.2 23.15 62.95
89 深圳市儿童医院 27.54 12.26 23.15 62.95
91 西南医科大学附属医院 27.03 12.75 23.15 62.93
92 广西医科大学第一附属医院 26.03 13.71 23.15 62.89
92 空军军医大学唐都医院 27.57 12,17 23.15 62.89
94 中山大学中山眼科中心 23.93 11.8 24.83 62.56
95 华东医院 27.24 12.16 23.15 62.55
96 滨州医学院附属医院 26.23 13.16 23.15 62.54
97 河南省人民医院 26.74 12.63 23.15 62.52
97 无锡市人民医院 27.56 11.81 23.15 62.52
99 天津市第一中心医院 26.22 12.69 23.6 62.51
99 中南大学湘雅三医院 26.45 11.23 24.83 62.51

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图