头部左侧文字
头部右侧文字
风湿免疫科医院排名,全国最好的免疫科排名top100
作者:必看知识点日期:2022-09-04浏览:92分类:排行榜
治疗风湿免疫疾病最好的医院是哪家?十大必看网网整理了中国医学科学院医学信息研究所公布的2018年中国医院科技量值排行榜中,列出了风湿免疫科医院排名前100名。
其中位列前十的医院分别为,中国医学科学院北京协和医院、北京大学人民医院、中南大学湘雅二医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、南京鼓楼医院、四川大学华西医院、复旦大学附属华山医院、中山大学附属第三医院、中山大学附属第一医院、中南大学湘雅医院。
全国最好的免疫科排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 39.23 | 26.44 | 34.33 | 100 |
2 | 北京大学人民医院 | 30.15 | 23.21 | 24.09 | 77.45 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 25.83 | 14.83 | 23.73 | 64.39 |
4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 17.67 | 13.99 | 27.53 | 59.19 |
5 | 南京鼓楼医院 | 19.57 | 11.91 | 20.91 | 52.39 |
6 | 四川大学华西医院 | 20.9 | 8.47 | 21.46 | 50.83 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 19.07 | 7.6 | 21.09 | 47.76 |
8 | 中山大学附属第三医院 | 16.63 | 6.93 | 23.34 | 46.9 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 17.95 | 7.81 | 20.91 | 46.67 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 17.3 | 6.41 | 22.88 | 46.59 |
11 | 天津医科大学总医院 | 18.96 | 7.59 | 18.31 | 44.86 |
12 | 北京大学第一医院 | 19.18 | 8.54 | 16.96 | 44.68 |
13 | 海军军医大学附属长征医院 | 15.35 | 11.84 | 16.59 | 43.78 |
14 | 中国人民解放军总医院 | 17.74 | 8.57 | 16.68 | 42.99 |
15 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.6 | 7.94 | 18.13 | 42.67 |
16 | 苏州大学附属第一医院 | 15.95 | 7.9 | 18.67 | 42.52 |
17 | 中日友好医院 | 17.55 | 5.46 | 19.48 | 42.49 |
18 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 17.23 | 5.61 | 19.35 | 42.19 |
18 | 海军军医大学附属长海医院 | 18.39 | 6.07 | 17.73 | 42.19 |
20 | 吉林大学第一医院 | 18.89 | 6.62 | 16.66 | 42.17 |
21 | 南京医科大学第一附属医院 | 16.53 | 6.8 | 18.6 | 41.93 |
22 | 安徽医科大学第一附属医院 | 18.82 | 7.05 | 16 | 41.87 |
23 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 15.6 | 5.48 | 20.64 | 41.72 |
24 | 上海市第六人民医院 | 16.92 | 6.89 | 17.3 | 41.11 |
25 | 重庆医科大学附属第一医院 | 17.35 | 5.95 | 17.7 | 41 |
26 | 郑州大学第一附属医院 | 16.95 | 6.24 | 17.8 | 40.99 |
27 | 吉林大学中日联谊医院 | 15.71 | 4.05 | 20.64 | 40.4 |
28 | 青岛大学附属医院 | 16.1 | 5.97 | 18.31 | 40.38 |
29 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 15.78 | 4.8 | 19.73 | 40.31 |
30 | 南京军区南京总医院 | 17.2 | 6.4 | 16.63 | 40.23 |
31 | 空军军医大学西京医院 | 15.78 | 5.01 | 18.97 | 39.76 |
32 | 山东大学齐鲁医院 | 16.99 | 5.56 | 17.09 | 39.64 |
33 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 17.19 | 4.47 | 17.65 | 39.31 |
34 | 南方医科大学南方医院 | 16.64 | 5.52 | 17.07 | 39.23 |
35 | 山西医科大学第二医院 | 16.13 | 3.77 | 19.3 | 39.2 |
36 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 16.23 | 5.04 | 17.8 | 39.07 |
37 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 15.8 | 5.25 | 17.73 | 38.78 |
38 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 16.43 | 4.51 | 17.59 | 38.53 |
39 | 温州医科大学附属第一医院 | 16.07 | 4.15 | 18.17 | 38.39 |
40 | 深圳市人民医院 | 18.49 | 3.3 | 16.39 | 38.18 |
41 | 中国医科大学附属盛京医院 | 16.46 | 5.48 | 16.02 | 37.96 |
42 | 西安交通大学第一附属医院 | 16.08 | 4.98 | 16.83 | 37.89 |
43 | 厦门大学附属第一医院 | 15.96 | 3.74 | 18.17 | 37.87 |
44 | 广西医科大学第一附属医院 | 15.42 | 4.27 | 17.95 | 37.64 |
45 | 北京大学第三医院 | 16.52 | 4.55 | 16.52 | 37.59 |
46 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 15.44 | 4.18 | 17.8 | 37.42 |
47 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 15.23 | 4.23 | 17.87 | 37.33 |
48 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 15.8 | 3.68 | 17.8 | 37.28 |
49 | 山东省立医院 | 15.7 | 4.16 | 17.41 | 37.27 |
50 | 复旦大学附属中山医院 | 15.55 | 4.92 | 16.63 | 37.1 |
51 | 南通大学附属医院 | 15.39 | 4.25 | 17.3 | 36.94 |
52 | 上海市第十人民医院 | 15.69 | 4.77 | 16.39 | 36.85 |
53 | 北京医院 | 15.08 | 5.12 | 16.63 | 36.83 |
54 | 首都医科大学宣武医院 | 15.32 | 4.15 | 17.3 | 36.77 |
55 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 16.32 | 3.92 | 16.39 | 36.63 |
56 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 15.61 | 4.47 | 16.5 | 36.58 |
57 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 15.2 | 3.6 | 17.73 | 36.53 |
58 | 广东省人民医院 | 15.42 | 3.14 | 17.84 | 36.4 |
58 | 广州医科大学附属第二医院 | 14.89 | 3.62 | 17.89 | 36.4 |
60 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 16.69 | 3.31 | 16.39 | 36.39 |
61 | 上海市第一人民医院 | 15.59 | 3.41 | 17.26 | 36.26 |
62 | 四川省人民医院 | 15.28 | 3.54 | 17.43 | 36.25 |
63 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 16.18 | 3.61 | 16.43 | 36.22 |
64 | 新疆医科大学第一附属医院 | 15.29 | 3.26 | 17.58 | 36.13 |
65 | 苏北人民医院 | 14.85 | 3.54 | 17.73 | 36.12 |
66 | 南方医科大学第三附属医院 | 15.51 | 3.3 | 17.26 | 36.07 |
67 | 河北医科大学第三医院 | 15.51 | 4.42 | 16.11 | 36.04 |
68 | 武汉大学人民医院 | 15.92 | 4.11 | 15.96 | 35.99 |
69 | 武汉大学中南医院 | 15.66 | 3.93 | 16.39 | 35.98 |
70 | 南昌大学第一附属医院 | 15.43 | 3.43 | 17.11 | 35.97 |
71 | 陆军军医大学新桥医院 | 16.57 | 3.37 | 15.96 | 35.9 |
72 | 河北医科大学第二医院 | 15.27 | 4.23 | 16.39 | 35.89 |
73 | 陆军军医大学西南医院 | 15.61 | 3.74 | 16.52 | 35.87 |
73 | 青岛市市立医院 | 14.8 | 2.68 | 18.39 | 35.87 |
75 | 昆明医科大学第一附属医院 | 15.11 | 2.98 | 17.73 | 35.82 |
75 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 14.83 | 2.82 | 18.17 | 35.82 |
77 | 空军军医大学唐都医院 | 15.11 | 3.21 | 17.41 | 35.73 |
78 | 北京积水潭医院 | 14.7 | 3.48 | 17.34 | 35.52 |
79 | 临沂市人民医院 | 15.07 | 3.07 | 17.3 | 35.44 |
80 | 中南大学湘雅三医院 | 14.81 | 2.99 | 17.63 | 35.43 |
81 | 常州市第一人民医院 | 15.01 | 3.09 | 17.3 | 35.4 |
82 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 14.69 | 4.55 | 16.07 | 35.31 |
83 | 桂林医学院附属医院 | 14.65 | 2.89 | 17.73 | 35.27 |
84 | 山东省千佛山医院 | 15.12 | 4.12 | 16 | 35.24 |
85 | 中国医学科学院阜外医院 | 15.1 | 3.22 | 16.83 | 35.15 |
86 | 天津市天津医院 | 15.41 | 3.31 | 16.39 | 35.11 |
87 | 福建医科大学附属第一医院 | 15.41 | 3.62 | 16.07 | 35.1 |
88 | 川北医学院附属医院 | 15.37 | 3.72 | 15.96 | 35.05 |
89 | 复旦大学附属金山医院 | 15.46 | 3.57 | 15.96 | 34.99 |
90 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 14.97 | 2.69 | 17.3 | 34.96 |
91 | 兰州大学第二医院 | 15.07 | 3.48 | 16.39 | 34.94 |
92 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 14.76 | 2.63 | 17.52 | 34.91 |
93 | 河南省人民医院 | 15.23 | 3.27 | 16.39 | 34.89 |
94 | 吉林大学第二医院 | 15.52 | 3.4 | 15.96 | 34.88 |
95 | 青海大学附属医院 | 14.62 | 2.94 | 17.3 | 34.86 |
96 | 山西医科大学第一医院 | 14.77 | 2.74 | 17.3 | 34.81 |
97 | 广州市第一人民医院 | 14.69 | 2.8 | 17.3 | 34.79 |
98 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 15.42 | 3.39 | 15.96 | 34.77 |
99 | 江西省人民医院 | 14.83 | 3.96 | 15.96 | 34.75 |
100 | 温州医科大学附属第二医院 | 15.49 | 3.26 | 15.96 | 34.71 |
100 | 上海市东方医院 | 15.12 | 3.52 | 16.07 | 34.71 |
猜你还喜欢
- 11-24 豆类的品种有哪些?豆类有哪些健康新吃法?
- 10-28 十大防辐射植物排行榜:千年木上榜,第九空气卫士
- 10-11 盘点历年常出现的十大季节谣:蟹黄、草莓致癌?别再天真了
- 10-06 2021理疗仪十大品牌排行榜:欧姆龙上榜 第8专注电磁波治疗器
- 10-06 2021静脉曲张袜十大品牌排行榜:振德上榜 第3德国医用压力袜制造商
- 10-02 世界上最有名的15位瑜伽大师,第一称为鼻祖,第六最顶级大师
- 09-28 夏季女性穿鞋要点
- 09-27 私处“洗洗更健康”?你被误导了多少年……
- 09-26 高蛋白食品前十名,海参是补充蛋白质的不二之选
- 09-26 上班族的健康养生宝典,赶快get!
- 09-25 全国十大瑜伽馆 悠季上榜,第五适合初学者
- 09-24 女人常吃的黑色食物有哪些
- 最近发表