头部左侧文字
头部右侧文字
2019上海企业100强榜单,2019年上海百强企业名单(完整版)
作者:必看知识点日期:2022-10-12浏览:77分类:排行榜
十大必看网网讯,最新的2019年上海企业100强榜单出炉。百强企业从营业额达近7万亿元,上榜门槛由去年的49.9亿上升到59.6亿元。其中上汽集团凭借9千多亿元的营收位居榜首,宝武钢铁集团紧随其后,达到4386亿元营业额。
从榜单中可以看出,2019上海企业100强中有21家企业的营业收入超过1000亿元,50家企业营业收入在100-1000亿元之间,29家企业营业收入在60-100元亿之间。百强企业在2018年的总营业额达到69081亿元,同比增长了13.29%,上榜企业门槛更是上升了10亿元。
从企业排名来看,榜单中的前四位与去年保持一致,汽车行业的上汽集团高居榜首,中国宝武钢铁集团、交通银行、太平洋保险依旧位列前十。上海建工进入前十,而光明食品集团则就出前十。
从企业的资产规模来看,上榜企业的总资产达到了302818亿元,同比增长5.09%。其中头28家企业总资产在1000亿元以上,45家企业总资产在100-1000亿元之间,27家企业在100亿元以下。交通银行的企业资产最高达到了95312亿元,浦发银行和上海银行位列第二和第三,拥有62896亿元、20278亿元资产。榜单前20家企业的资产就达到了272210亿元,占到百强企业总资产的89.87%。
从企业利润来看,2019年上海百强企业在去年的净利润达到4433亿元,同比增长11.37%,百强企业中只有三家企业处于亏损状态,11家净利润超过100亿元,29家净利润在10至100亿元之间,有57家企业净利润在10亿元以下。交通银行在利润方面同样处于榜首位置,拥有736.3亿元利润。上海万科和浦发银行紧随其后。
2019上海企业100强榜单
排名 | 区域 | 企业名称 | 2018年企业收入(万元) |
1 | 静安 | 上海汽车集团股份有限公司 | 90219406 |
2 | 浦东 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 43862002 |
3 | 浦东 | 交通银行股份有限公司 | 43404600 |
4 | 浦东 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 35436300 |
5 | 黄浦 | 绿地控股集团有限公司 | 34842646 |
6 | 黄浦 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 33438200 |
7 | 闵行 | 上海万科企业有限公司 | 20982883 |
8 | 浦东 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2427846 |
9 | 浦东 | 上海建工集团股份有限公司 | 17054578 |
10 | 浦东 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 16707352 |
11 | 黄浦 | 上海医药集团股份有限公司 | 15908440 |
12 | 徐汇 | 光明食品(集团)有限公司 | 15800752 |
13 | 浦东 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 15434403 |
14 | 浦东 | 太平人寿保险有限公司 | 14105051 |
15 | 闵行 | 中国东方航空集团有限责任公司 | 12794870 |
16 | 杨浦 | 上海烟草集团有限责任公司 | 12775644 |
17 | 黄浦 | 上海电气(集团)总公司 | 11452758 |
18 | 长宁 | 东方国际(集团)有限公司 | 11147934 |
19 | 黄浦 | 复星国际有限公司 | 10935164 |
20 | 金山 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 10776491 |
21 | 浦东 | 上海均和集团有限公司 | 10404361 |
22 | 宝山 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9605509 |
23 | 浦东 | 国网上海市电力公司 | 9091352 |
24 | 浦东 | 上海银行股份有限公司 | 8982805 |
25 | 浦东 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 6951800 |
26 | 长宁 | 互诚信息技术(上海)有限公司 | 6522729 |
27 | 黄浦 | 百联集团有限公司 | 6258910 |
28 | 金山 | 上海华谊(集团)公司 | 6059803 |
29 | 徐汇 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 5933837 |
30 | 黄浦 | 上海城建(集团)公司 | 4932126 |
31 | 浦东 | 中运富通控股集团有限公司 | 4523282 |
32 | 黄浦 | 老凤祥股份有限公司 | 4378447 |
33 | 浦东 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 4231999 |
34 | 闵行 | 中能(集团)有限公司 | 4221935 |
35 | 徐汇 | 上海仪电(集团)有限公司 | 3930241 |
36 | 浦东 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 3821973 |
37 | 虹口 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3804254 |
38 | 浦东 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3524225 |
39 | 浦东 | 环旭电子股份有限公司 | 3355028 |
40 | 宝山 | 上海宝冶集团有限公司 | 3313978 |
41 | 静安 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3122939 |
42 | 徐汇 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3062102 |
43 | 普陀 | 上海中梁企业发展有限公司 | 3042009 |
44 | 静安 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 2801382 |
45 | 青浦 | 圆通快递股份有限公司 | 2746514 |
46 | 普陀 | 月星集团有限公司 | 2738798 |
47 | 静安 | 中铁二十四局集团有限公司 | 2496727 |
48 | 黄浦 | 海通证券股份有限公司 | 2376501 |
49 | 浦东 | 上海闽路润贸易有限公司 | 2366412 |
50 | 青浦 | 德邦物流股份有限公司 | 2302532 |
51 | 浦东 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 2223436 |
52 | 浦东 | 中国万向控股有限公司 | 2206940 |
53 | 浦东 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2181239 |
54 | 宝山 | 中国二十冶集团有限公司 | 2115945 |
55 | 虹口 | 龙元建设集团股份有限公司 | 2021276 |
56 | 浦东 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1983694 |
57 | 徐汇 | 上海广微投资有限公司 | 1958447 |
58 | 松江 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 1804160 |
59 | 普陀 | 奥盛集团有限公司 | 1794595 |
60 | 崇明 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 1790794 |
61 | 青浦 | 中通快递股份有限公司 | 1760445 |
62 | 嘉定 | 上海协通(集团)有限公司 | 1730042 |
63 | 青浦 | 申通快递有限公司 | 1701277 |
64 | 普陀 | 致达控股集团有限公司 | 1699479 |
65 | 浦东 | 上海机场(集团)有限公司 | 1656370 |
66 | 浦东 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1628356 |
67 | 长宁 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1619457 |
68 | 浦东 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 1603587 |
69 | 宝山 | 大华(集团)有限公司 | 1535415 |
70 | 普陀 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 1413803 |
71 | 闵行 | 上海大名城企业股份有限公司 | 1338302 |
72 | 徐汇 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 1326015 |
73 | 嘉定 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 1287713 |
74 | 静安 | 上海博尔捷企业集团有限公司 | 1248300 |
75 | 浦东 | 中兵(上海)有限责任公司 | 1150284 |
76 | 金山 | 上海鑫冶铜业有限公司 | 1102779 |
77 | 普陀 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 1021722 |
78 | 浦东 | 上海交运(集团)公司 | 1017895 |
79 | 浦东 | 上海源耀生物股份有限公司 | 975444 |
80 | 浦东 | 上海外高桥造船有限公司 | 925716 |
81 | 浦东 | 上海百润企业发展有限公司 | 904923 |
82 | 闵行 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 900986 |
83 | 浦东 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 863494 |
84 | 奉贤 | 上海晨光文具股份有限公司 | 853499 |
85 | 长宁 | 中锐控股集团有限公司 | 825260 |
86 | 松江 | 正泰电气股份有限公司 | 811253 |
87 | 浦东 | 欧普照明股份有限公司 | 800387 |
88 | 宝山 | 五冶集团上海有限公司 | 740039 |
89 | 黄浦 | 亿达中国控股有限公司 | 735696 |
90 | 黄浦 | 上海申华控股股份有限公司 | 714615 |
91 | 虹口 | 上海家化联合股份有限公司 | 713795 |
92 | 杨浦 | 上海亚泰财富企业集团有限公司 | 712459 |
93 | 嘉定 | 科世达(上海)管理有限公司 | 655506 |
94 | 杨浦 | 上海东方电视购物有限公司 | 652138 |
95 | 嘉定 | 网宿科技股份有限公司 | 633746 |
96 | 金山 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 632267 |
97 | 浦东 | 远纺工业(上海)有限公司 | 631041 |
98 | 普陀 | 东渡国际集团有限公司 | 603211 |
99 | 虹口 | 上海中通瑞德投资集团有限公司 | 596395 |
100 | 静安 | 龙盛集团控股(上海)有限公司 | 596256 |
猜你还喜欢
- 10-30 银行排名2017中国排名,中国五大银行均上榜
- 10-30 世界银行安全排名,世界最安全银行排行榜
- 10-30 2017年中国500强商业银行企业排行榜:四大行占前四,招商银行第五
- 10-30 收入最高的十大银行 中国占据前四,摩根仅第六
- 10-30 2016年中国新能源行业上市公司利润排行榜,金风科技夺冠
- 10-29 美国五大军火巨头,雷神排第二,第四为美国最大出口商之一
- 10-27 抗疫捐款超过一亿的企业最新榜单 众多大企业慷慨解囊
- 10-27 轮胎企业捐款光荣排行榜 赛轮集团捐款数最多
- 10-26 国内十大游戏运营商 巨人网络上榜,腾讯游戏排名第一
- 10-25 中国2017游戏十强企业排行榜:网易、腾讯、阿里上榜
- 10-25 全球十大游戏公司排行榜 日本公司上榜多个,任天堂仅排第四
- 10-25 日本十大游戏公司排行榜:任天堂已存在131年,第一全球最大
- 最近发表