头部左侧文字
头部右侧文字
2021年上海上市公司市值排行榜-上海市值最高的公司(附总榜单)
作者:必看知识点日期:2022-10-12浏览:57分类:排行榜
近期中商产业研究院大数据库发布了上海上市公司总市值排名榜,在这份榜单中共计上榜了417家上市企业,这些企业的总市值累计达到了惊人的86718.91亿元,这份统计榜单的数据截止至2021年12月31日。
按照市值数据来分析,本次上榜的企业市值没有过万亿元的,其中有172家上市公司的市值超100亿,占全部上榜公司的41.24%,这172家公司的市值累计75194.46亿,占累计总市值的86.71%,这172家上市公司中由15家公司市值超千亿,还有37家上市公司市值超500亿。其中以总市值达3835.60亿元的东方财富排名榜首,是上海市值最高的公司;市值达3411.81亿元的金龙鱼排名第二,排名第三的交通银行的市值为3157.74亿元。
在这份上海上市集团公司排名榜单中,按照行业分布来看,计算机行业上榜的企业最多,达到了38家,占全部上榜公司的9.11%。其中以宝信软件的808.49亿元的市值排名行业首位,其次分别是医药行业上榜了36家,电子行业上榜了35家,分别占比8.63%和8.39%。
排名前十的上市企业中以非银金融行业的企业最多,共上了4家,其次银行上榜两家,钢铁、汽车、电子、农林牧渔行业分别上榜1家。
2021年上海上市公司市值排行榜
2021年上海上市公司市值排行榜 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 行业 | 总市值(亿元) |
1 | 300059. SZ | 东方财富 | 非银金融 | 3835.60 |
2 | 300999. SZ | 金龙鱼 | 农林牧渔 | 3411.81 |
3 | 601328. SH | 交通银行 | 银行 | 3157.74 |
4 | 603501. SH | 韦尔股份 | 电子 | 2718.80 |
5 | 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 2503.74 |
6 | 600104. SH | 上汽集团 | 汽车 | 2410.30 |
7 | 601601. SH | 中国太保 | 非银金融 | 2336.29 |
8 | 600019.SH | 包钢股份 | 钢铁 | 1594.42 |
9 | 601211.SH | 国泰君安 | 非银金融 | 1482.42 |
10 | 600837.SH | 海通证券 | 非银金融 | 1376.29 |
11 | 600018. SH | 上港集团 | 交通运输 | 1275.67 |
12 | 600196. SH | 复星医药 | 医药生物 | 1139.17 |
13 | 603659. SH | 璞泰来 | 电力设备 | 1115.25 |
14 | 600150. SH | 中国船舶 | 国防军工 | 1108.72 |
15 | 601229.SH | 上海银行 | 银行 | 1012.93 |
16 | 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 948.83 |
17 | 600958.SH | 东方证券 | 非银金融 | 935.40 |
18 | 600009. SH | 上海机场 | 交通运输 | 899.70 |
19 | 600741. SH | 华域汽车 | 汽车 | 892.22 |
20 | 600115.SH | 中国东航 | 交通运输 | 831.66 |
21 | 600845. SH | 宝信软件 | 计算机 | 808.49 |
22 | 900926. SH | 宝信B | 计算机 | 808.49 |
23 | 688012. SH | 中微公司 | 电子 | 780.17 |
24 | 688065. SH | 凯呑生物 | 基础化工 | 767.86 |
25 | 601727. SH | 上海电气 | 电力设备 | 678.09 |
26 | 601825.SH | 沪农商行 | 银行 | 651.00 |
27 | 688126.SH | 沪硅产业-U | 电子 | 640.40 |
28 | 601788. SH | 光大证券 | 非银金融 | 617.98 |
29 | 603899. SH | 晨光文具 | 轻工制造 | 598.49 |
30 | 688180.SH | 君实生物-u | 医药生物 | 567.13 |
31 | 600754. SH | 锦江酒店 | 社会服务 | 555.12 |
32 | 900934. SH | 锦江B股 | 社会服务 | 555.12 |
33 | 600606. SH | 绿地控股 | 房地产 | 554.50 |
34 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 554.09 |
35 | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 535.28 |
36 | 600061.SH | 国投资本 | 非银金融 | 528.16 |
37 | 601021. SH | 春秋航空 | 交通运输 | 520.55 |
38 | 601607. SH | 上海医药 | 医药生物 | 493.17 |
39 | 600732. SH | 爱旭股份 | 电力设备 | 475.69 |
40 | 002252. SZ | 上海莱士 | 医药生物 | 459.72 |
41 | 002568.SZ | 百润股份 | 食品饮料 | 448.60 |
42 | 688538.SH | 和辉光电-U | 电子 | 425.33 |
43 | 600517.SH | 国网英大 | 电力设备 | 416.87 |
44 | 600655. SH | 豫园股份 | 商贸零售 | 400.71 |
45 | 688188.SH | 柏楚电子 | 计算机 | 386.75 |
46 | 688521.SH | 芯原股份-U | 电子 | 383.06 |
47 | 600663. SH | 陆家嘴 | 房地产 | 382.51 |
48 | 900932. SH | 陆家B股 | 房地产 | 382.51 |
49 | 002028. SZ | 思源电气 | 电力设备 | 376.81 |
50 | 601696. SH | 中银证券 | 非银金融 | 373.64 |
51 | 688608. SH | 恒玄科技 | 电子 | 366.00 |
52 | 600848. SH | 上海临港 | 房地产 | 365.29 |
53 | 900928.SH | 临港B股 | 房地产 | 365.29 |
54 | 601866.SH | 中远海发 | 交通运输 | 364.77 |
55 | 600642. SH | 申能股份 | 公用事业 | 362.02 |
56 | 688301. SH | 奕瑞科技 | 医药生物 | 360.49 |
57 | 300253. SZ | 卫宁健康 | 计算机 | 359.67 |
58 | 688798. SH | 艾为电子 | 电子 | 358.56 |
59 | 600688.SH | 上海石化 | 石油石化 | 356.76 |
60 | 601231.SH | 环旭电子 | 电子 | 354.87 |
61 | 603885. SH | 吉祥航空 | 交通运输 | 348.99 |
62 | 601156. SH | 东航物流 | 交通运输 | 347.36 |
63 | 601828.SH | 美凯龙 | 商贸零售 | 340.95 |
64 | 600021.SH | 上海电力 | 公用事业 | 335.52 |
65 | 601872.SH | 招商轮船 | 交通运输 | 332.42 |
66 | 688385. SH | 复旦微电 | 电子 | 325.94 |
67 | 600637. SH | 东方明珠 | 传媒 | 322.67 |
68 | 603786. SH | 科博达 | 汽车 | 321.28 |
69 | 600170. SH | 上海建工 | 建筑装饰 | 320.56 |
70 | 600641. SH | 万业企业 | 房地产 | 318.70 |
71 | 300171.SZ | 东富龙 | 医药生物 | 317.56 |
72 | 688063.SH | 派能科技 | 电力设备 | 305.04 |
73 | 688202.SH | 美迪西 | 医药生物 | 301.45 |
74 | 603650.SH | 彤程新材 | 基础化工 | 300.49 |
75 | 603236. SH | 移远通信 | 通信 | 296.41 |
76 | 600882. SH | 妙可蓝多 | 食品饮料 | 289.08 |
77 | 688107.SH | 安路科技-U | 电子 | 286.87 |
78 | 600315. SH | 上海家化 | 美容护理 | 274.64 |
79 | 603565. SH | 中谷物流 | 交通运输 | 272.19 |
80 | 601611. SH | 中国核建 | 建筑装饰 | 264.06 |
81 | 688680.SH | 海优新材 | 电力设备 | 256.51 |
82 | 600816.SH | ST安信 | 非银金融 | 252.13 |
83 | 600026.SH | 中远海能 | 交通运输 | 236.70 |
84 | 600500. SH | 中化国际 | 基础化工 | 236.70 |
85 | 600895. SH | 张江高科 | 房地产 | 233.23 |
86 | 600827. SH | 百联股份 | 商贸零售 | 223.96 |
87 | 900923. SH | 百联B股 | 商贸零售 | 223.96 |
88 | 002506.SZ | 协蠡集成 | 电力设备 | 222.31 |
89 | 603713.SH | 密尔克卫 | 交通运输 | 221.69 |
90 | 300327.SZ | 中颖电子 | 电子 | 211.13 |
91 | 600597.SH | 光明乳业 | 食品饮料 | 200.18 |
92 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 199.81 |
93 | 600151. SH | 航天机电 | 电力设备 | 198.64 |
94 | 688368. SH | 晶丰明源 | 电子 | 198.56 |
95 | 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 196.03 |
96 | 600612. SH | 老凤祥 | 纺织服饰 | 190.17 |
97 | 900905. SH | 老凤祥B | 纺织服饰 | 190.17 |
98 | 688366. SH | 昊海生科 | 医药生物 | 189.49 |
99 | 603868.SH | 飞科电器 | 家用电器 | 189.14 |
100 | 688131.SH | 皓元医药 | 医药生物 | 184.87 |
101 | 600675.SH | 中华企业 | 房地产 | 183.49 |
102 | 600623. SH | 华谊集团 | 基础化工 | 183.13 |
103 | 900909. SH | 华谊B股 | 基础化工 | 183.13 |
104 | 600171. SH | 上海贝岭 | 电子 | 182.91 |
105 | 603039. SH | 泛微网络 | 计算机 | 181.82 |
106 | 002706.SZ | 皂信股份 | 电力设备 | 181.61 |
107 | 603128.SH | 华贸物流 | 交通运输 | 179.13 |
108 | 688016.SH | 心脉医疗 | 医药生物 | 179.04 |
109 | 300627. SZ | 华测导航 | 通信 | 174.13 |
110 | 600820.SH | 隧道股份 | 建筑装饰 | 169.15 |
111 | 603730.SH | 岱美股份 | 汽车 | 168.93 |
112 | 688133. SH | 泰坦科技 | 基础化工 | 166.38 |
113 | 600841. SH | 上柴股份 | 汽车 | 165.35 |
114 | 900920. SH | 上柴B股 | 汽车 | 165.35 |
115 | 300017. SZ | 网宿科技 | 计算机 | 163.71 |
116 | 600662. SH | 外服控股 | 交通运输 | 162.05 |
117 | 600320.SH | 振华重工 | 机械设备 | 160.61 |
118 | 900947. SH | 振华E股 | 机械设备 | 160.61 |
119 | 688206.SH | 概伦电子 | 电子 | 159.16 |
120 | 688660.SH | 电气风电 | 电力设备 | 158.00 |
121 | 603515. SH | 欧普照明 | 家用电器 | 156.57 |
122 | 300168. SZ | 万达信息 | 计算机 | 154.62 |
123 | 603690. SH | 至纯科技 | 电子 | 153.36 |
124 | 688018.SH | 乐蠡科技 | 电子 | 152.33 |
125 | 601519.SH | 大智鷲 | 计算机 | 149.48 |
126 | 600835. SH | 上海机电 | 机械设备 | 147.20 |
127 | 900925. SH | 机电B股 | 机械设备 | 147.20 |
128 | 600621.SH | 华蠡股份 | 非银金融 | 146.83 |
129 | 600850.SH | 电科数字 | 计算机 | 145.68 |
130 | 688019.SH | 安集科技 | 电子 | 145.40 |
131 | 002324. SZ | 普利特 | 基础化工 | 143.19 |
132 | 605339. SH | 南侨食品 | 食品饮料 | 142.49 |
133 | 002158.SZ | 汉钟精机 | 机械设备 | 142.44 |
134 | 601200.SH | 上海环境 | 环保 | 141.24 |
135 | 600210.SH | 紫江企业 | 轻工制造 | 139.24 |
136 | 301060. SZ | 兰卫医学 | 医药生物 | 139.10 |
137 | 688578. SH | 艾力斯-u | 医药生物 | 135.90 |
138 | 600648. SH | 外高桥 | 房地产 | 135.21 |
139 | 900912. SH | 外高B股 | 房地产 | 135.21 |
140 | 002195.SZ | 二三四五 | 计算机 | 133.96 |
141 | 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 128.47 |
142 | 300236.SZ | 上海新阳 | 电子 | 128.02 |
143 | 300398. SZ | 飞凯材料 | 电子 | 124.69 |
144 | 600639.SH | 浦东金桥 | 房地产 | 124.30 |
145 | 900911.SH | 金桥B股 | 房地产 | 124.30 |
146 | 600823. SH | 世茂股份 | 房地产 | 123.04 |
147 | 601702. SH | 华峰铝业 | 有色金属 | 123.02 |
148 | 603881. SH | 数据港 | 计算机 | 121.44 |
149 | 603197. SH | 保隆科技 | 汽车 | 121.36 |
150 | 600640. SH | 新国脉 | 传媒 | 121.34 |
151 | 688519.SH | 南亚新材 | 电子 | 118.16 |
152 | 600696.SH | 岩石股份 | 综合 | 118.03 |
153 | 601968.SH | 宝钢包装 | 轻工制造 | 117.93 |
154 | 603466. SH | 风语筑 | 建筑装饰 | 114.77 |
155 | 688336. SH | 三生国健 | 医药生物 | 114.31 |
156 | 600610. SH | 中毅达 | 基础化工 | 114.26 |
157 | 900906. SH | 中毅达B | 基础化工 | 114.26 |
158 | 688330.SH | 宏力达 | 电力设备 | 113.66 |
159 | 688158.SH | 优刻得-w | 计算机 | 112.13 |
160 | 600618. SH | 氯碱化工 | 基础化工 | 110.60 |
161 | 900908. SH | 氯碱E股 | 基础化工 | 110.60 |
162 | 688505.SH | 复旦张江 | 医药生物 | 109.83 |
163 | 600643. SH | 爱建集团 | 非银金融 | 109.64 |
164 | 002636.SZ | 金安国纪 | 电子 | 109.56 |
165 | 605222. SH | 起帆电缆 | 电力设备 | 108.69 |
166 | 600072. SH | 中船科技 | 国防军工 | 107.86 |
167 | 600490. SH | 鹏欣资源 | 有色金属 | 107.77 |
168 | 300762. SZ | 上海瀚讯 | 国防军工 | 107.47 |
169 | 600420. SH | 国药现代 | 医药生物 | 106.50 |
170 | 603056.SH | 德邦股份 | 交通运输 | 105.06 |
171 | 600649. SH | 城投控股 | 房地产 | 103.97 |
172 | 688317.SH | 之江生物 | 医药生物 | 100.55 |
173 | 603728.SH | 鸣志电器 | 电力设备 | 99.62 |
174 | 600635. SH | 大众公用 | 公用事业 | 99.13 |
175 | 603718. SH | 海利生物 | 农林牧渔 | 98.53 |
176 | 605136.SH | 丽人丽妆 | 商贸零售 | 97.89 |
177 | 603987. SH | 康德莱 | 医药生物 | 95.95 |
178 | 600532. SH | 未来股份 | 煤炭 | 95.27 |
179 | 603960. SH | 克来机电 | 机械设备 | 94.93 |
180 | 603587.SH | 地素时尚 | 纺织服饰 | 92.20 |
181 | 300222.SZ | 科大智能 | 电力设备 | 92.15 |
182 | 002605.SZ | 姚记科技 | 传媒 | 91.94 |
183 | 301166. SZ | C优宁维 | 医药生物 | 89.27 |
184 | 300180. SZ | 华峰超纤 | 基础化工 | 88.58 |
185 | 300590. SZ | 移为通信 | 通信 | 87.86 |
186 | 301025. SZ | 读客文化 | 传媒 | 87.20 |
187 | 603131.SH | 上海沪工 | 机械设备 | 86.65 |
188 | 688155.SH | 先惠技术 | 电力设备 | 86.63 |
189 | 605338.SH | 巴比食品 | 食品饮料 | 86.40 |
190 | 688230.SH | 芯导科技 | 电子 | 85.74 |
191 | 603855.SH | 华某股份 | 机械设备 | 85.34 |
192 | 300008. SZ | 天海防务 | 国防军工 | 85.02 |
193 | 600094. SH | 大名城 | 房地产 | 84.89 |
194 | 900940. SH | 大名城E | 房地产 | 84.89 |
195 | 002346. SZ | 柘中股份 | 电力设备 | 84.65 |
196 | 600604. SH | 市北高新 | 房地产 | 84.13 |
197 | 900902. SH | 市北B股 | 房地产 | 84.13 |
198 | 688123. SH | 聚辰股份 | 电子 | 82.00 |
199 | 600508. SH | 上海能源 | 煤炭 | 81.59 |
200 | 603068. SH | 博通集成 | 电子 | 81.03 |
201 | 688179.SH | 阿拉丁 | 基础化工 | 79.35 |
202 | 600602.SH | 云赛智联 | 计算机 | 78.21 |
203 | 900901.SH | 云赛E股 | 计算机 | 78.21 |
204 | 688121.SH | 卓然股份 | 机械设备 | 77.93 |
205 | 600651.SH | 飞乐音响 | 电子 | 77.72 |
206 | 603108.SH | 润达医疗 | 医药生物 | 77.72 |
207 | 300226.Sz | 上海钢联 | 计算机 | 77.61 |
208 | 603378.SH | 亚士创能 | 建筑材料 | 76.92 |
209 | 300326.Sz | 凯利泰 | 医药生物 | 76.77 |
210 | 002022.Sz | 科华生物 | 医药生物 | 76.32 |
211 | 600851.SH | 海欣股份 | 医药生物 | 76.25 |
212 | 900917.SH | 海欣B股 | 医药生物 | 76.25 |
213 | 300170.Sz | 汉得信息 | 计算机 | 75.94 |
214 | o00073.SH | 上海梅林 | 食品饮料 | 75.86 |
215 | 603956.SH | 威派格 | 机械设备 | 75.82 |
216 | 301046.Sz | 能挥科技 | 建筑装饰 | 75.79 |
217 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 75.14 |
218 | 603681.SH | 永冠新材 | 基础化工 | 75.11 |
219 | 600748.SH | 上实发展 | 房地产 | 74.7 |
22o | 600619.SH | 海立股份 | 家用电器 | 74.55 |
221 | 900910.SH | 海立E股 | 家用电器 | 74.55 |
222 | 301099.sz | 雅创电子 | 电子 | 73.88 |
223 | 603324.SH | 盛剑环境 | 环保 | 73.39 |
224 | 301062.Sz | 上海艾录 | 轻工制造 | 72.19 |
225 | 002565.Sz | 顺题股份 | 轻工制造 | 72.19 |
226 | 300225.Sz | 金力泰 | 基础化工 | 71.33 |
227 | 300286.Sz | 安科瑞 | 电力设备 | 71.27 |
228 | 600278.SH | 东方创业 | 商贸零售 | 70.26 |
229 | 300061.sz | 旗天科技 | 传媒 | 70.19 |
230 | 600611.SH | 大众交通 | 交通运输 | 69.05 |
231 | 900903.SH | 大众B股 | 交通运输 | 69.05 |
232 | 3o0129.sz | 泰胜凤能 | 电力设备 | 66.45 |
233 | 688596.SH | 正帆科技 | 机械设备 | 66.31 |
234 | 300983.Sz | 尤安设计 | 建筑装饰 | 65.03 |
235 | 300039.sz | 上海凯宝 | 医药生物 | 64.43 |
236 | 300802.Sz | 矩子科技 | 机械设备 | 64.33 |
237 | 600081.S | 东风科技 | 汽车 | 64.31 |
238 | s00378.Sz | 鼎捷软件 | 计算机 | 63.95 |
239 | 002269.Sz | 美邦服饰 | 纺织服饰 | 63.57 |
240 | 688085.SH | 三友医疗 | 医药生物 | 63.39 |
241 | 600620.SH | 天宸股份 | 综合 | 63.31 |
242 | 605050.SH | 福然德 | 交通运输 | 61.9 |
243 | 600284.SH | 浦东建设 | 建筑装饰 | 61.32 |
244 | 688682.SH | 霍莱沃 | 国防军工 | 60.3o |
245 | 603619.SH | 中曼石油 | 石油石化 | 59.96 |
246 | 300578.Sz | 会畅通讯 | 通信 | 59.25 |
247 | 603192.SH | 汇得科技 | 基础化工 | 58.52 |
248 | 603886.SH | 元祖股份 | 食品饮料 | 56.52 |
249 | 603189.SH | 网达软件 | 计算机 | 55.42 |
250 | 002527.Sz | 新时达 | 机械设备 | 55.16 |
251 | 688265.SH | 南模生物 | 医药生物 | 54.61 |
252 | 603020.SH | 爱普股份 | 基础化工 | 54.5 |
253 | 600601.SH | ST方科 | 电子 | 53.34 |
254 | 600708.SH | 光明地产 | 房地产 | 53.26 |
255 | 002454.SZ | 松芝股份 | 汽车 | 52.86 |
256 | 300642.Sz | 透景生命 | 医药生物 | 51.97 |
257 | 600503.SH | 华丽家族 | 房地产 | 51.59 |
258 | 300915.Sz | 海融科技 | 食品饮料 | 51.49 |
259 | 300551.sz | 古鳌科技 | 计算机 | 51.11 |
260 | 600846.SH | 同济科技 | 房地产 | 50.98 |
261 | 600826.SH | 兰生股份 | 社会服务 | 50.64 |
262 | 603777.SH | 来伊份 | 食品饮料 | 50.45 |
263 | 688212.SH | 澳华内镜 | 医药生物 | 50.36 |
264 | 002184.Sz | 海得控制 | 机械设备 | 50.32 |
265 | 600628.SH | 新世界 | 商贸零售 | 50.13 |
266 | 688718.SH | 唯赛勃 | 基础化工 | 49.45 |
267 | 600825.SH | 新华传媒 | 传媒 | 49.32 |
268 | 605186.SH | 健麾信怠 | 机械设备 | 49.31 |
269 | 601595.SH | 上海电影 | 传媒 | 48.5 |
270 | 600616.SH | 金枫酒业 | 食品饮料 | 48.17 |
271 | 600636.SH | 国新文化 | 社会服务 | 48 |
272 | 688071.SH | 华依科技 | 机械设备 | 47.92 |
273 | 600834.SH | 申通地铁 | 交通运输 | 47.59 |
274 | 605098.SH | 行动教育 | 社会服务 | 47.51 |
275 | 688091.SH | 上海谊众-U | 医药生物 | 47.48 |
276 | 600624.SH | 复旦复华 | 医药生物 | 47.45 |
277 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 建筑材料 | 47.17 |
278 | 900918.SH | 耀皮B股 | 建筑材料 | 47.17 |
279 | 603579.SH | 荣泰健康 | 家用电器 | 46.68 |
280 | 300483.Sz | 首华燃气 | 公用事业 | 46.4 |
281 | 002328.Sz | 新朋股份 | 汽车 | 46.31 |
282 | 300067.Sz | 安诺其 | 基础化工 | 45.9 |
283 | 600088.SH | 中视传媒 | 传媒 | 45.34 |
284 | 688098.SH | 申联生物 | 农林牧渔 | 45.34 |
285 | 603365.SH | 水星家纺 | 纺织服饰 | 44.88 |
286 | 600679.SH | 上海凤凰 | 汽车 | 44.58 |
287 | 900916.SH | 凤凰B股 | 汽车 | 44.58 |
288 | 600676.SH | 交运股份 | 综合 | 44.43 |
289 | 002162.Sz | 悦心健康 | 轻工制造 | 44.29 |
290 | 600626.SH | 申达股份 | 汽车 | 44.1 |
291 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 房地产 | 43.79 |
292 | 600650.SH | 锦江在线 | 交通运输 | 43.65 |
293 | 900914.SH | 锦在线B | 交通运输 | 43.65 |
294 | 000863.Sz | 三湘印象 | 房地产 | 43.25 |
295 | 688585.SH | 上纬新材 | 基础化工 | 43.14 |
296 | 300442.Sz | 普丽盛 | 机械设备 | 42.86 |
297 | 6o3330.SH | 上海天洋 | 基础化工 | 41.98 |
298 | 603633.SH | 徕木股份 | 电子 | 41.9 |
299 | 600629.SH | 华建集团 | 建筑装饰 | 41.86 |
30o | 300272.Sz | 开能健康 | 家用电器 | 41.5 |
301 | 002669.Sz | 康达新材 | 基础化工 | 41.26 |
302 | 600836.SH | 上海易连 | 轻工制造 | 40.73 |
303 | 600824.SH | 益民集团 | 商贸零售 | 40.69 |
304 | 3o0892.sz | 品湿食品 | 商贸零售 | 40.52 |
305 | 688217.SH | 睿昂基因 | 医药生物 | 40.42 |
306 | 605208.SH | 永茂泰 | 有色金属 | 39.57 |
307 | 603012.SH | 创力集团 | 机械设备 | 39.34 |
308 | 600822.SH | 上海物贸 | 汽车 | 39.27 |
309 | 900927.SH | 物贸B股 | 汽车 | 39.27 |
310 | 600843.SH | 上工申贝 | 机械设备 | 39.17 |
311 | 900924.SH | 上工B股 | 机械设备 | 39.17 |
312 | 3o0493.Sz | 润欣科技 | 电子 | 38.83 |
313 | 002825.Sz | 纳尔股份 | 基础化工 | 38.8o |
314 | 600638.SH | 新黄清 | 房地产 | 38.59 |
315 | 300501.sz | 海顺新材 | 轻工制造 | 38.16 |
316 | 300230.sz | 永利股份 | 基础化工 | 37.95 |
317 | 002401.Sz | 中远海科 | 计算机 | 37.66 |
318 | 002178.Sz | 延华智能 | 计算机 | 37.6 |
319 | 603232.SH | 格尔软件 | 计算机 | 37.31 |
320 | 603887.SH | 城地香江 | 计算机 | 36.6 |
321 | 300508.Sz | 维宏股份 | 计算机 | 35.94 |
322 | 605128.SH | 上海沿浦 | 汽车 | 35.76 |
323 | 601616.SH | 广电电气 | 电力设备 | 35.36 |
324 | 603496.SH | 恒为科技 | 计算机 | 35.33 |
325 | 605289.SH | 罗曼股份 | 建筑装饰 | 34.75 |
326 | 600530.SH | 交大昂立 | 食品饮料 | 34.4 |
327 | 301000.sz | 肇民科技 | 汽车 | 34.29 |
328 | 300511.Sz | 雪榕生物 | 农林牧渔 | 33.5 |
329 | 688590.SH | 新致软件 | 计算机 | 33.46 |
330 | 603918.SH | 金桥信息 | 计算机 | 33.41 |
331 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 33.39 |
332 | 000613.SH | 神奇制药 | 医药生物 | 32.92 |
333 | 900904.SH | 神奇B股 | 医药生物 | 32.92 |
334 | 603648.SH | 畅联股份 | 交通运输 | 32.7 |
335 | 300153.Sz | 科泰电源 | 电力设备 | 32.45 |
336 | 002451.Sz | 摩恩电气 | 电力设备 | 31.67 |
337 | 300336.sz | 新文化 | 传媒 | 31.2 |
338 | 300469.Sz | 信怠发展 | 计算机 | 30.4 |
339 | 603214.SH | 爱婴室 | 商贸零售 | 30.09 |
340 | 002561.Sz | 徐家汇 | 商贸零售 | 30.06 |
341 | 002116.Sz | 中国海诚 | 建筑装饰 | 29.82 |
342 | 300963.Sz | 中洲特材 | 有色金属 | 29.21 |
343 | 688160.SH | 步科股份 | 机械设备 | 28.98 |
344 | 300245.SZ | 天玑科技 | 计算机 | 28.9 |
345 | 603200.SH | 上海洗霸 | 环保 | 28.76 |
346 | 603003.SH | 龙宇燃油 | 计算机 | 28.73 |
347 | 603682.SH | 锦和商业 | 商贸零售 | 28.73 |
348 | 831961.BJ | 创远仪器 | 通信 | 28.63 |
349 | 603121.SH | 华培动力 | 汽车 | 28.43 |
350 | 301005.Sz | 超捷股份 | 汽车 | 28.17 |
351 | 600119.SH | 长江投资 | 交通运输 | 28.13 |
352 | 600193.SH | 创兴资源 | 建筑装饰 | 27.99 |
353 | 600661.SH | 昂立教育 | 社会服务 | 27.88 |
354 | 600097.SH | 开创国际 | 农林牧渔 | 27.76 |
355 | 603006.SH | 联明股份 | 汽车 | 27.64 |
356 | 605598.SH | 上海港湾 | 建筑装饰 | 27.52 |
357 | 605151.SH | 西上海 | 汽车 | 27.07 |
358 | 605081.SH | 太和水 | 环保 | 26.98 |
359 | 603009.SH | 北特科技 | 汽车 | 26.9 |
360 | 300947.Sz | 德必集团 | 商贸零售 | 26.56 |
361 | 600838.SH | 上海九百 | 商贸零售 | 26.26 |
362 | 301001.sz | 凯淳股份 | 商贸零售 | 25.86 |
363 | 300262.Sz | 巴安水务 | 环保 | 25.65 |
364 | 603683.SH | 晶华新材 | 基础化工 | 25.22 |
365 | 002486.Sz | 嘉麟杰 | 纺织服饰 | 24.88 |
366 | 300462.SZ | 华铭智能 | 计算机 | 24.85 |
367 | 603022.SH | 新通联 | 轻工制造 | 24.8o |
368 | 002858.SZ | 力盛赛车 | 社会服务 | 24.44 |
369 | 688335.SH | 复洁环保 | 环保 | 24 |
370 | 300380.sz | 安硕信怠 | 计算机 | 23.92 |
371 | 600630.SH | 龙头股份 | 纺织服饰 | 23.79 |
372 | 603895.SH | 天永智能 | 机械设备 | 23.79 |
373 | 603329.SH | 上海雅仕 | 交通运输 | 23.72 |
374 | 688118.SH | 普元信息 | 计算机 | 23.3 |
375 | 600818.SH | 中路股份 | 汽车 | 23.08 |
376 | 900915.SH | 中路B股 | 汽车 | 23.08 |
377 | 301070.sz | 开勒股份 | 机械设备 | 23.03 |
378 | 600652.SH | *ST游久 | 传媒 | 22.9 |
379 | 605398.SH | 新炬网络 | 计算机 | 22.89 |
380 | 600695.SH | *ST孥庭 | 非银金融 | 22.87 |
381 | 900919.SH | *ST绿庭B | 非银金融 | 22.87 |
382 | 301037.sz | 保立佳 | 基础化工 | 22.64 |
383 | 300074.Sz | 华平股份 | 计算机 | 22.53 |
384 | 603159.SH | 上海亚虹 | 机械设备 | 21.94 |
385 | 830799.BJ | 艾融软件 | 计算机 | 21.89 |
386 | 603037.SH | 凯众股份 | 汽车 | 21.75 |
387 | 300126.Sz | 锐奇股份 | 机械设备 | 21.61 |
388 | 688129.SH | 东来技术 | 基础化工 | 21.47 |
389 | 603030.SH | 全筑股份 | 建筑装饰 | 21.46 |
390 | 300609.sz | 汇纳科技 | 计算机 | 21.25 |
391 | 002278.Sz | 神开股份 | 机械设备 | 21.22 |
392 | 600833.SH | 第一医药 | 医药生物 | 20.86 |
393 | 600692.SH | 亚通股份 | 房地产 | 20.61 |
394 | 301024.Sz | 霍昔股份 | 建筑装饰 | 20.61 |
395 | 603226.SH | 菲林格尔 | 轻工制造 | 20.21 |
396 | 603790.SH | 雅运股份 | 基础化工 | 20.15 |
397 | 3o0899.sz | 上海凯鑫 | 环保 | 19.91 |
398 | 831305.B | 海希通讯 | 机械设备 | 19.9 |
399 | 600605.SH | 汇通能源 | 商贸零售 | 19.47 |
400 | 6o3196.SH | 日播时尚 | 纺织服饰 | 19.15 |
401 | 600608.SH | ST沪科 | 商贸零售 | 19.11 |
402 | 6o3499.SH | 翔港科技 | 轻工制造 | 18.51 |
403 | 600647.SH | 同达创业 | 综合 | 17.88 |
404 | 002211.sz | 宏达新材 | 基础化工 | 17.56 |
405 | 002058.Sz | *ST戚尔 | 电力设备 | 16.57 |
406 | 600615.SH | *ST丰华 | 有色金属 | 16.53 |
407 | 300330.sz | 华虹计通 | 计算机 | 16.36 |
408 | 600272.SH | 开开实业 | 医药生物 | 15.89 |
409 | 900943.SH | 开开E股 | 医药生物 | 15.89 |
410 | 603580.SH | 艾艾精工 | 基础化工 | 15.33 |
411 | 900957.SH | 凌云B股 | 14.04 | |
412 | 900953.SH | 凯马B | 13.83 | |
413 | 600689.SH | 上海三毛 | 纺织服饰 | 12.22 |
414 | 900922.SH | 三毛B股 | 纺织服饰 | 12.22 |
415 | 900929.SH | 锦旅B股 | 12.06 | |
416 | 603729.SH | ST龙韵 | 传媒 | 12.01 |
