头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2021年湖南省上市企业市值排名-湖南省上市公司数量

作者:必看知识点日期:2022-10-12浏览:40分类:排行榜

  近期由Choice、中商产业研究院大数据库发布的2021年湖南上市企业市值排名榜单显示,本次上榜的132家企业的市值数据截止至2021年12月31日,上榜市值数据累计达20212.96亿元,其中上榜的市值门槛值达11.25亿元。

  按照市值规模来看,在这132家企业中,有89家企业的市值规模在10至100亿元之间,占全部上市公司的67.42%;36家企业的市值规模在100至500亿元之间,占总榜单的27.27%,有7家企业的市值数据超500亿,占比5.30%,其中还有3家上市企业的市值超千亿。排名榜首的企业为爱尔眼科,市值达2285.70亿元;市值达1142.91亿元的蓝思科技和市值达1070.43亿元的芒果超媒,分别位居榜单的第二位和第三位。时代电气、酒鬼酒、方正证券、中联重科、旗滨集团、景嘉微、长远锂科分别位居榜单的第四至第十位。排名前十的企业市值数据累计达8691.79亿元,占全部上市公司总市值的43%。

  按行业分布来看,医药生物行业上榜了20家上市企业,位列这份榜单的首位,占全部上市公司的15.15%;其次机械设备行业上榜15家企业,排名榜单的第二位,农林牧渔行业上榜了8家,位列榜单第三位;按照城市地域分布来看,长沙以上榜78家企业排名第一位,排名第二位的是株洲,上榜了12家企业,岳阳市分别上榜了11家企业,排名榜单的第三位。

2021年湖南省上市企业市值排名

2021年湖南省上市企业市值排行榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 所属城市 市值(亿元)
1 300015. SZ 爱尔眼科 医药生物 长沙市 2285. 70
2 300433. SZ 蓝思科技 电子 长沙市 1142.91
3 300413. SZ 芒果超媒 传媒 长沙市 1070. 43
4 688187. SH 时代电气 机械设备 株洲市 914. 55
5 000799. SZ 酒鬼酒 食品饮料 湘西土家族苗族自治州 690. 47
6 601901. SH 方正证券 非银金融 长沙市 645. 40
7 000157. SZ 中联重科 机械设备 长沙市 572. 28
8 601636. SH 旗滨集团 建筑材料 株洲市 459. 34
9 300474. SZ 景嘉微 国防军工 长沙市 458.48
10 688779. SH 长远锂科 电力设备 长沙市 452. 21
11 603517. SH 绝味食品 食品饮料 长沙市 419. 70
12 300866. SZ 安克创新 电子 长沙市 416. 59
13 300726. SZ 宏达电子 国防军工 株洲市 412. 09
14 603939. SH 益丰药房 医药生物 常德市 396. 11
15 000519. SZ 中兵红箭 国防军工 湘潭市 371.40
16 000932. SZ 华菱钢铁 钢铁 长沙市 353. 03
17 300672. SZ 国科微 电子 长沙市 337. 84
18 601577. SH 长沙银行 银行 长沙市 314. 08
19 000998. SZ 隆平高科 农林牧渔 长沙市 306. 33
20 688598. SH 金博股份 电力设备 益阳市 284. 74
21 688425. SH 铁建重工 机械设备 长沙市 270. 41
22 600416. SH 湘电股份 电力设备 湘潭市 252. 82
23 002505. SZ 鹏都农牧 农林牧渔 长沙市 243. 50
24 600390. SH 五矿资本 非银金融 长沙市 239. 30
25 688289. SH 圣湘生物 医药生物 长沙市 236. 00
26 603883. SH 老百姓 医药生物 长沙市 201.80
27 300035. SZ 中科电气 电力设备 岳阳市 194.32
28 688100. SH 威胜信息 通信 长沙市 172.15
29 601098. SH 中南传媒 传媒 长沙市 171.88
30 300298. SZ 三诺生物 医药生物 长沙市 168.92
31 603989. SH 艾华集团 电子 益阳市 165. 68
32 300358. SZ 楚天科技 医药生物 长沙市 149.92
33 600963. SH 岳阳林纸 轻工制造 岳阳市 142. 19
34 301087. SZ 可孚医疗 医药生物 长沙市 126. 26
35 002155. SZ 湖阚臾金 有色金属 长沙市 124. 53
36 002913. SZ 奥士康 电子 益阳市 124. 51
37 600478. SH 科力远 电力设备 长沙市 117. 88
38 600458. SH 时代新材 电力设备 株洲市 111. 19
39 002847. SZ 盐津铺子 食品饮料 长沙市 110.73
40 002549. SZ 凯美特气 基础化工 岳阳市 106. 40
41 002097. SZ 山河智能 机械设备 长沙市 105. 13
42 600744. SH 华银电力 公用事业 长沙市 104. 20
43 002261. SZ 拓维信息 社会服务 长沙市 102. 96
44 300267. SZ 尔康制药 医药生物 长沙市 97. 77
45 688157. SH 松井股份 基础化工 长沙市 96.87
46 000917. SZ 电广传媒 传媒 长沙市 95. 83
47 000989. SZ 九芝堂 医药生物 长沙市 94.41
48 300123. SZ 亚光科技 国防军工 益阳市 91.39
49 002567. SZ 唐人神 农林牧渔 株洲市 90. 09
50 300705. SZ 九典制药 医药生物 长沙市 82. 47
51 001208. SZ 华菱线缆 电力设备 湘潭市 79. 26
52 002650. SZ 加加食品 食品饮料 长沙市 79. 03
53 603959. SH 百利科技 建筑装饰 岳阳市 77. 27
54 300490. SZ 华自科技 电力设备 长沙市 73. 56
55 002892. SZ 科力尔 电力设备 永州市 73. 13
56 002125. SZ 湘潭电化 基础化工 湘潭市 71.76
57 002716. SZ 金贵银业 有色金属 郴州市 70. 96
58 688308. SH 欧科亿 机械设备 株洲市 70. 68
59 688059. SH 华锐精密 机械设备 株洲市 69. 84
60 600929. SH 雪天盐业 基础化工 长沙市 69. 52
61 300800. SZ 力合科技 环保 长沙市 69. 09
62 301118. SZ 恒光股份 基础化工 T不化市 66. 19
63 300740. SZ 水羊股份 美容护理 长沙市 65. 32
64 000900. SZ 现代投资 交通运输 长沙市 64. 05
65 002533. SZ 金杯电工 电力设备 长沙市 63. 20
66 002852. SZ 道道全 农林牧渔 岳阳市 60. 13
67 002452. SZ 长高集团 电力设备 长沙市 59. 07
68 002251. SZ 步步局 商贸零售 湘潭市 58. 92
69 002297. SZ 博云新材 国防军工 长沙市 58. 06
70 000504. SZ 南华生物 医药生物 长沙市 57. 95
71 002986. SZ 宇新股份 石油石化 长沙市 57. 09
72 300530. SZ *ST达志 基础化工 衡阳市 56. 14
73 002943. SZ 宇晶股份 机械设备 益阳市 55. 95
74 000819. SZ 岳阳兴长 石油石化 岳阳市 55. 13
75 600975. SH 新五丰 农林牧渔 长沙市 54. 66
76 600127. SH 金健米业 农林牧渔 常德市 54. 29
77 300592. SZ 华凯创意 建筑装饰 长沙市 54. 13
78 600479. SH 千金药业 医药生物 株洲市 52. 52
79 002554. SZ 惠博普 石油石化 长沙市 51.32
80 002982. SZ 湘佳股份 农林牧渔 常德市 49.71
81 688189. SH 南W制药 医药生物 长沙市 49.31
82 600961. SH 株冶集团 有色金属 株洲市 49. 05
83 300187. SZ 永清环保 环保 长沙市 48. 79
84 002096. SZ 南岭民爆 基础化工 永州市 48. 70
85 600698. SH 湖南天雁 汽车 衡阳市 47. 27
86 301126. SZ 达嘉维康 医药生物 长沙市 46. 86
87 002879. SZ 长缆科技 电力设备 长沙市 45. 57
88 002277. SZ 友阿股份 商贸零售 长沙市 45. 45
89 300148. SZ 天舟文化 传媒 长沙市 45. 34
90 003000. SZ 劲仔食品 食品饮料 岳阳市 43. 59
91 001216. SZ 华瓷股份 轻工制造 株洲市 42. 09
92 002523. SZ 天桥起重 机械设备 株洲市 41.37
93 603319. SH 湘油泵 汽车 衡阳市 41.31
94 000722. SZ 湖南发展 公用事业 长沙市 41.22
95 603353. SH 和顺石油 石油石化 长沙市 40. 28
96 002661. SZ 克明食品 农林牧渔 益阳市 39. 90
97 600731. SH 湖南海利 基础化工 长沙市 39. 62
98 001218. SZ 丽臣实业 基础化工 长沙市 39. 26
99 688799.SH 华纳药厂 医药生物 长沙市 38. 62
100 000908. SZ 景峰医药 医药生物 岳阳市 38. 36
101 600257. SH 大湖股份 农林牧渔 常德市 35. 37
102 300209. SZ 天泽信息 计算机 长沙市 33. 47
103 300268. SZ 佳沃食品 农林牧渔 常德市 32. 30
104 000428. SZ 华天酒店 社会服务 长沙市 32. 10
105 002412. SZ 汉森制药 医药生物 益阳市 31.95
106 002397. SZ 梦洁股份 纺织服饰 长沙市 29. 86
107 600969. SH 郴电国际 公用事业 郴州市 29. 49
108 002113. SZ ST天润 传媒 岳阳市 29. 30
109 603998. SH 方盛制药 医药生物 长沙市 29. 20
110 002903. SZ 宇环数控 机械设备 长沙市 27. 32
111 300515. SZ 三德科技 机械设备 长沙市 27.31
112 301079. SZ 邵阳液压 机械设备 邵阳市 26. 64
113 300730. SZ 科创信息 计算机 长沙市 26. 44
114 000419. SZ 通程控股 商贸零售 长沙市 24. 90
115 000590. SZ 启迪药业 医药生物 衡阳市 23. 66
116 000430. SZ 张家界 社会服务 张家界市 23. 03
117 300338. SZ 开元教育 社会服务 长沙市 22. 89
118 300345. SZ 华民股份 机械设备 长沙市 22. 73
119 002843. SZ 泰嘉股份 机械设备 长沙市 21.42
120 835174. BJ 五新隧装 机械设备 长沙市 20. 29
121 603721. SH 中广天择 传媒 长沙市 20. 25
122 000548. SZ 湖南投资 交通运输 长沙市 20. 02
123 600476. SH 湘邮科技 计算机 长沙市 20. 00
124 688067. SH 爱威科技 医药生物 长沙市 18.91
125 300665. SZ 飞鹿股份 基础化工 株洲市 16. 92
126 600156. SH 华升股份 纺织服饰 长沙市 16. 89
127 000622. SZ 恒立实业 综合 岳阳市 16. 80
128 300700. SZ 岱勒新材 机械设备 长沙市 15. 29
129 002848. SZ 高斯贝尔 家用电器 郴州市 14. 93
130 600599. SH ST熊猫 非银金融 长沙市 13. 66
131 000702. SZ 正虹科技 农林牧渔 岳阳市 13. 33
132 838030. BJ 德众汽车 汽车 怀化市 11.25

 

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图