头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2021年浙江省上市公司市值排名-浙江省上市公司前十名

作者:必看知识点日期:2022-10-07浏览:59分类:排行榜

  根据Choice、中商产业研究院大数据库发布的“2021年中国浙江上市公司市值排行榜”榜单显示,上榜的607家上市公司的市值数据截止至2021年12月31日,上榜的企业市值累计达85995.03亿元,上市公司市值门槛达6.18亿元。

  按照市值规模来看,榜单中的607家上市企业,422家上市企业的市值规模在10至100亿元之间,146家企业的市值在100至500亿元之间,还有38家上市企业的市值规模超500亿,占全部上榜企业的6.26%,其中有10家企业的上市市值超千亿。海康威视以4884.49亿元的市值排名榜首,位列第二和第三位的企业分别是,市值达2527.85亿元的宁波银行和市值达1838.80亿元的荣盛石化。合盛硅业、华友钴业、福斯特、正泰电器、福莱特、泰格医药和公牛集团分别位居榜单的第四至第十位。

  按照行业分布来看,机械设备行业上榜企业数量最多,共计89家上市企业上榜,排名第二位的是基础化工行业,共计上榜了55家企业;位列榜单第三位的是汽车和医药生物行业,分别上榜了50家上市企业。按照浙江地域分布来看,企业主要集中在11个城市中,其中上榜企业最多的城市是杭州市,总共上榜了201家上市企业,占全部上市公司的33.11%。

2021年浙江省上市公司市值排名

2021年中国浙江省上市企业市值排行榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 城市 总市值(亿元)
1 002415. SZ 海康威视 计算机 杭州市 4884. 49
2 002142. SZ 宁波银行 银行 宁波市 2527.85
3 002493. SZ 荣盛石化 石油石化 杭州市 1838.80
4 603260. SH 合盛硅业 基础化工 嘉兴市 1417. 58
5 603799. SH 华友钻业 有色金属 嘉兴市 1347. 14
6 603806. SH 福斯特 电力设备 杭州市 1241. 67
7 601877. SH 正泰电器 电力设备 温州市 1158.62
8 601865. SH 福莱特 电力设备 嘉兴市 1128.88
9 300347. SZ 泰格医药 医药生物 杭州市 1057. 28
10 603195. SH 公牛集团 轻工制造 宁波市 1005. 78
11 002050. SZ 三花智控 家用电器 绍兴市 908. 58
12 600570. SH 恒生电子 计算机 杭州市 908. 36
13 300316. SZ 晶盛机电 电力设备 绍兴市 894. 10
14 002001.SZ 新和成 医药生物 绍兴市 802. 40
15 300033. SZ 同花顺 计算机 杭州市 777. 26
16 600460. SH 士兰微 电子 杭州市 767. 51
17 600926. SH 杭州银行 银行 杭州市 760. 25
18 600176. SH 中国巨石 建筑材料 嘉兴市 728. 57
19 601916. SH 浙商银行 银行 杭州市 707. 88
20 000963. SZ 华东医药 医药生物 杭州市 703. 42
21 002236. SZ 大华股份 计算机 杭州市 703. 36
22 002648. SZ 卫星化学 基础化工 嘉兴市 688. 54
23 603290. SH 斯达半导 电子 嘉兴市 650. 01
24 600763. SH 通策医疗 医药生物 杭州市 638. 07
25 601018. SH 宁波港 交通运输 宁波市 627. 55
26 002602. SZ 世纪华通 传媒 绍兴市 625. 27
27 002756. SZ 永兴材料 钢铁 湖州市 600. 89
28 002120. SZ 韵达股份 交通运输 宁波市 593. 91
29 601689. SH 拓普集团 汽车 宁波市 584. 08
30 300763. SZ 锦浪科技 电力设备 宁波市 573. 27
31 600023. SH 浙能电力 公用事业 杭州市 549. 47
32 605358. SH 立昂微 电子 杭州市 548. 84
33 600927. SH 永安期货 非银金融 杭州市 546.12
34 600884. SH 杉杉股份 电力设备 宁波市 542. 19
35 688005.SH 容百科技 电力设备 宁波市 517. 84
36 601878. SH 浙商证券 非银金融 杭州市 511. 14
37 601233. SH 桐昆股份 石油石化 嘉兴市 510. 68
38 002032. SZ 苏泊尔 家用电器 台州市 503. 32
39 603816. SH 顾家家居 轻工制造 杭州市 487. 85
40 002064. SZ 华峰化学 基础化工 温州市 483. 74
41 603568.SH 伟明环保 环保 温州市 476. 07
42 603456. SH 九洲药业 医药生物 台州市 468. 42
43 605117. SH 德业股份 家用电器 宁波市 467. 27
44 002326. SZ 永太科技 基础化工 台州市 448. 89
45 688006. SH 杭可科技 电力设备 杭州市 433. 64
46 603605. SH 珀莱雅 美容护理 杭州市 418. 72
47 688819. SH 天能股份 电力设备 湖州市 416. 06
48 000739. SZ 普洛药业 医药生物 金华市 413. 54
49 600352. SH 浙江龙盛 基础化工 绍兴市 410. 90
50 601108. SH 财通证券 非银金融 杭州市 399. 10
51 002624. SZ 完美世界 传媒 湖州市 394. 01
52 603338. SH 浙江鼎力 机械设备 湖州市 389. 65
53 002372. SZ 伟星新材 建筑材料 台州市 387. 20
54 002266. SZ 浙富控股 环保 杭州市 382. 33
55 002532. SZ 天山铝业 有色金属 台州市 379.13
56 688777. SH 中控技术 机械设备 杭州市 374. 91
57 300144. SZ 宋城演艺 社会服务 杭州市 374. 42
58 603606.SH 东方电缆 电力设备 宁波市 351.84
59 002444. SZ 巨星科技 机械设备 杭州市 348. 86
60 600160.SH 巨化股份 基础化工 衢州市 348. 54
61 300604. SZ 长川科技 电子 杭州市 347. 49
62 002508.SZ 老板电器 家用电器 杭州市 341. 84
63 300558. SZ 贝达药业 医药生物 杭州市 331.54
64 600521.SH 华海药业 医药生物 台州市 323.11
65 000980. SZ *ST众泰 汽车 金华市 321.89
66 600032. SH 浙江新能 公用事业 杭州市 321. 57
67 600177. SH 雅戈尔 纺织服饰 宁波市 318. 94
68 603218. SH 日月股份 电力设备 宁波市 318. 82
69 600704. SH 物产中大 交通运输 杭州市 307. 61
70 002056.SZ 横店东磁 有色金属 金华市 306. 96
71 600699. SH 均胜电子 汽车 宁波市 300. 57
72 300357. SZ 我武生物 医药生物 湖州市 300. 01
73 300118. SZ 东方日升 电力设备 宁波市 292. 67
74 002430. SZ 杭氧股份 机械设备 杭州市 289. 48
75 603733. SH 仙鹤股份 轻工制造 衢州市 288. 11
76 688032. SH 禾迈股份 电力设备 杭州市 281.60
77 688298. SH 东方生物 医药生物 湖州市 276. 60
78 002389. SZ 航天彩虹 国防军工 台州市 274. 75
79 002010. SZ 传化智联 交通运输 杭州市 267. 22
80 600415. SH 小商品城 商贸零售 金华市 266. 33
81 603129. SH 春风动力 汽车 杭州市 259. 63
82 600208. SH 新湖中宝 房地产 嘉兴市 256. 26
83 002203. SZ 海亮股份 有色金属 绍兴市 244. 47
84 002617. SZ 露笑科技 公用事业 绍兴市 243. 76
85 002273. SZ 水晶光电 电子 台州市 241. 83
86 600580. SH 卧龙电驱 电力设备 绍兴市 240. 56
87 002534. SZ 杭锅股份 电力设备 杭州市 234. 25
88 000967.SZ 盈峰环境 环保 绍兴市 233. 06
89 603225. SH 新凤鸣 基础化工 嘉兴市 227.14
90 601567. SH 三星医疗 电力设备 宁波市 226.15
91 603305. SH 旭升股份 汽车 宁波市 222. 98
92 002019. SZ 亿帆医药 医药生物 杭州市 217. 45
93 002472. SZ 双环传动 汽车 台州市 214. 49
94 601921.SH 浙版传媒 传媒 杭州市 214. 00
95 000559. SZ 万向钱潮 汽车 杭州市 210. 45
96 300244. SZ 迪安诊断 医药生物 杭州市 208. 29
97 002563. SZ 森马服饰 纺织服饰 温州市 208. 25
98 600596. SH 新安股份 基础化工 杭州市 204. 52
99 300894. SZ 火星人 家用电器 嘉兴市 199. 14
100 688789.SH 宏华数科 机械设备 杭州市 198. 98
101 002434. SZ 万里扬 汽车 金华市 197. 52
102 688023.SH 安恒信息 计算机 杭州市 196. 84
103 300459. SZ 汤姆猫 传媒 绍兴市 195. 13
104 603583. SH 捷昌驱动 机械设备 绍兴市 189. 54
105 601137. SH 博威合金 有色金属 宁波市 186. 45
106 688088. SH 虹软科技 计算机 杭州市 178. 88
107 300768. SZ 迪普科技 计算机 杭州市 177. 07
108 603997. SH 继峰股份 汽车 宁波市 176. 66
109 002318. SZ 久立特材 钢铁 湖州市 174. 72
110 300451. SZ 创业慧康 计算机 杭州市 173. 27
111 600126. SH 杭钢股份 钢铁 杭州市 173. 25
112 601528. SH 瑞丰银行 银行 绍兴市 170. 26
113 300702. SZ 天宇股份 医药生物 台州市 168. 25
114 600267. SH 海正药业 医药生物 台州市 167. 32
115 600933. SH 爱柯迪 汽车 宁波市 166. 22
116 002131. SZ 利欧股份 传媒 台州市 166.17
117 002250. SZ 联化科技 基础化工 台州市 165. 91
118 600216. SH 浙江医药 医药生物 绍兴市 164. 84
119 600273. SH 嘉化能源 基础化工 嘉兴市 164. 29
120 600330. SH 天通股份 机械设备 嘉兴市 161.74
121 605369. SH 拱东医疗 医药生物 台州市 161.36
122 605507. SH 国邦医药 医药生物 绍兴市 161.11
123 603520. SH 司太立 医药生物 台州市 159. 26
124 300257. SZ 开山股份 机械设备 衢州市 157. 79
125 000156. SZ 华数传媒 传媒 杭州市 156. 76
126 603033. SH 三维股份 基础化工 台州市 154. 30
127 002859. SZ 洁美科技 电子 湖州市 152. 53
128 002793. SZ 罗欣药业 医药生物 台州市 151. 81
129 603008. SH 喜临门 轻工制造 绍兴市 151.21
130 300772. SZ 运达股份 电力设备 杭州市 149. 09
131 603298. SH 杭叉集团 机械设备 杭州市 148. 59
132 002244. SZ 滨江集团 房地产 杭州市 144. 99
133 603171.SH 税友股份 计算机 杭州市 142. 87
134 603071. SH 物产环能 公用事业 杭州市 140. 94
135 603055. SH 台华新材 纺织服饰 嘉兴市 139. 63
136 002468. SZ 申通快递 交通运输 台州市 139. 15
137 603379. SH 三美股份 基础化工 金华市 139. 07
138 002048. SZ 宁波华翔 汽车 宁波市 135. 45
139 603995. SH 甬金股份 钢铁 金华市 134. 88
140 603297. SH 永新光学 电子 宁波市 133. 78
141 002099. SZ 海翔药业 医药生物 台州市 133. 38
142 603877. SH 太平鸟 纺织服饰 宁波市 132. 91
143 600366. SH 宁波韵升 有色金属 宁波市 130. 66
144 002332. SZ 仙珥制药 医药生物 台州市 130. 58
145 601882. SH 海天精工 机械设备 宁波市 129. 30
146 300133. SZ 华策影视 传媒 杭州市 128. 70
147 600572. SH 康恩贝 医药生物 金华市 128. 50
148 601609. SH 金田铜业 有色金属 宁波市 128. 06
149 600120. SH 浙江东方 非银金融 杭州市 128. 02
150 300203. SZ 聚光科技 环保 杭州市 127. 88
151 603010. SH 万盛股份 基础化工 台州市 127. 04
151 002011.SZ 盾安环境 家用电器 绍兴市 125. 66
152 300587. SZ 天铁股份 基础化工 台州市 125. 41
153 002006. SZ 精功科技 机械设备 绍兴市 122. 35
154 300953. SZ 震裕科技 机械设备 宁波市 121.53
155 603300. SH 华铁应急 非银金融 杭州市 121.39
156 300068. SZ 南都电源 电力设备 杭州市 121.37
157 002085. SZ 万丰奥威 汽车 绍兴市 120. 06
158 002135. SZ 东南网架 建筑装饰 杭州市 119. 58
159 300666. SZ 江丰电子 电子 宁波市 119. 52
160 600776. SH 东方通信 通信 杭州市 118. 99
161 900941. SH 东信E股 通信 杭州市 118. 99
162 002124. SZ 天邦股份 农林牧渔 宁波市 118. 44
163 002214. SZ 大立科技 国防军工 杭州市 118. 29
164 300792. SZ 壹网壹创 商贸零售 杭州市 116. 95
165 603301.SH 振德医疗 医药生物 绍兴市 116. 72
166 300113. SZ 顺网科技 传媒 杭州市 113. 24
167 603181. SH 皇马科技 基础化工 绍兴市 112. 91
168 603505. SH 金石资源 基础化工 杭州市 112. 89
169 002677. SZ 浙江美大 家用电器 嘉兴市 112. 09
170 600633. SH 浙数文化 传媒 杭州市 111.51
171 600059. SH 古越龙山 食品饮料 绍兴市 111. 48
172 002440. SZ 闰土股份 基础化工 绍兴市 110. 33
173 300027. SZ 华谊兄弟 传媒 金华市 109. 87
174 002206. SZ 海利得 基础化工 嘉兴市 108. 60
175 605337. SH 李子园 食品饮料 金华市 107. 71
176 600491. SH 龙元建设 建筑装饰 宁波市 105. 40
177 603337.SH 杰克股份 机械设备 台州市 104. 56
178 603229. SH 奥翔药业 医药生物 台州市 104. 51
179 002280. SZ 联络互动 商贸零售 杭州市 102. 98
180 603897. SH 长城科技 电力设备 湖州市 102. 89
181 002003. SZ 伟星股份 纺织服饰 台州市 102. 28
182 603213. SH 镇洋发展 基础化工 宁波市 100. 70
183 002375. SZ 亚厦股份 建筑装饰 绍兴市 100. 37
184 200771. SZ 杭汽轮B 杭州市 99. 75
185 002126. SZ 银轮股份 汽车 台州市 99. 49
186 000795. SZ 英洛华 有色金属 金华市 96. 93
187 002897. SZ 意华股份 通信 温州市 96. 62
188 605005. SH 合兴股份 汽车 温州市 95. 40
189 605008. SH 长鸿高科 基础化工 宁波市 94. 88
190 002276. SZ 万马股份 电力设备 杭州市 93. 30
191 688299. SH 长阳科技 电子 宁波市 93. 25
192 301096. SZ 百诚医药 医药生物 杭州市 92. 93
193 688127. SH 蓝特光学 电子 嘉兴市 92. 61
194 300994. SZ 久祺股份 汽车 杭州市 92. 50
195 605007.SH 五洲特纸 轻工制造 衢州市 92. 04
196 002082. SZ 万邦德 有色金属 湖州市 91. 44
197 002043. SZ 兔宝宝 建筑材料 湖州市 89. 87
198 002520. SZ 日发精机 机械设备 绍兴市 89. 83
199 600477. SH 杭萧钢构 建筑装饰 杭州市 88. 95
200 002637. SZ 赞宇科技 基础化工 杭州市 88. 81
201 300911. SZ 亿田智能 家用电器 绍兴市 88. 55
202 300435. SZ 中泰股份 公用事业 杭州市 88. 50
203 601339. SH 百隆东方 纺织服饰 宁波市 88. 35
204 603896. SH 寿仙谷 医药生物 金华市 88. 35
205 605116. SH 奥锐特 医药生物 台州市 88. 30
206 002488. SZ 金固股份 汽车 杭州市 87. 97
207 605009. SH 豪悦护理 美容护理 杭州市 87. 90
208 688075. SH 安旭生物 医药生物 杭州市 87. 83
209 002020. SZ 京新药业 医药生物 绍兴市 86. 10
210 603595. SH 东尼电子 电子 湖州市 85. 84
211 605011. SH 杭州热电 公用事业 杭州市 84. 26
212 603103. SH 横店影视 传媒 金华市 83. 78
213 603105. SH 芯能科技 公用事业 嘉兴市 83. 10
214 603093. SH 南华期货 非银金融 杭州市 82. 85
215 605020. SH 永和股份 基础化工 衢州市 82. 81
216 603303. SH 得邦照明 家用电器 金华市 81. 84
217 300571. SZ 平治信息 通信 杭州市 81. 81
218 300439. SZ 美康生物 医药生物 宁波市 81. 62
219 002761. SZ 淅江建投 建筑装饰 杭州市 81.32
220 002664. SZ 长厩信质 汽车 台州市 80. 17
221 300969.SZ 恒帅股份 汽车 宁波市 80. 06
222 603219. SH 富佳股份 家用电器 宁波市 79. 36
223 300401. SZ 花园生物 医药生物 金华市 79. 23
224 605018. SH 长华股份 汽车 宁波市 78. 67
225 603901.SH 永创智能 机械设备 杭州市 78. 64
226 000517. SZ 荣安地产 房地产 宁波市 78. 32
227 603277. SH 银都股份 机械设备 杭州市 77. 74
228 002489. SZ 浙江永强 轻工制造 台州市 77. 67
229 605555. SH 德昌股份 家用电器 宁波市 77. 51
230 002840. SZ 华统股份 食品饮料 金华市 77. 35
231 002284. SZ 亚太股份 汽车 杭州市 76. 79
232 002061.SZ 浙江交科 建筑装饰 衢州市 76. 76
233 605080. SH 浙江自然 轻工制造 台州市 75. 64
234 605056. SH 咸亨国际 机械设备 杭州市 75. 12
235 000906. SZ 浙商中拓 交通运输 杭州市 74. 90
236 688767. SH 博拓生物 医药生物 杭州市 74. 56
237 300566. SZ 激智科技 电子 宁波市 74. 49
238 300441. SZ 鲍斯股份 机械设备 宁波市 74. 20
239 002034. SZ 旺能环境 环保 湖州市 74. 17
240 603258.SH 电魂网络 传媒 杭州市 74. 02
241 003026. SZ 中晶科技 电子 湖州市 73. 87
242 002263. SZ 大东南 基础化工 绍兴市 73. 44
243 600226. SH ST瀚叶 传媒 湖州市 73. 22
244 603610. SH 麒盛科技 轻工制造 嘉兴市 72. 43
245 600114. SH 东睦股份 机械设备 宁波市 72. 43
246 300412. SZ 迦南科技 机械设备 温州市 72. 35
247 300181.SZ 佐力药业 医药生物 湖州市 70. 97
248 600797. SH 淅大网新 计算机 杭州市 69. 87
249 603703. SH 盛洋科技 电子 绍兴市 69. 34
250 605077. SH 华康股份 基础化工 衢州市 68. 29
251 603711. SH 香飘飘 食品饮料 湖州市 68. 08
252 002641. SZ 永高股份 建筑材料 台州市 67. 70
253 603556. SH 海兴电力 电力设备 杭州市 67. 44
254 605138. SH 盛泰集团 纺织服饰 绍兴市 67. 11
255 002915. SZ 中欣氟材 基础化工 绍兴市 66. 88
256 688606. SH 奥泰生物 医药生物 杭州市 66. 31
257 603208. SH 江山欧派 轻工制造 衢州市 66. 27
258 300729. SZ 乐歌股份 轻工制造 宁波市 64. 77
259 000913. SZ 钱江摩托 汽车 台州市 64. 36
260 002522. SZ 浙江众成 基础化工 嘉兴市 64. 31
261 300582. SZ 英飞特 电子 杭州市 64.15
262 300078. SZ 思创医惠 计算机 杭州市 63. 92
263 600261.SH 阳光照明 家用电器 绍兴市 63. 60
264 600668. SH 尖峰集团 综合 金华市 62. 90
265 300943. SZ 春晖智控 机械设备 绍兴市 62. 89
266 002344. SZ 海宁皮城 商贸零售 嘉兴市 62. 85
267 300145. SZ 中金环境 机械设备 杭州市 62. 70
268 603222. SH 济民医疗 医药生物 台州市 62. 70
269 300766. SZ 每日互动 计算机 杭州市 62. 54
270 300360. SZ 炬华科技 电力设备 杭州市 62. 24
271 688039. SH 当虹科技 计算机 杭州市 61. 70
272 300307. SZ 慈星股份 机械设备 宁波市 61. 43
273 300266. SZ 兴源环境 环保 杭州市 61.27
274 002154. SZ 报喜鸟 纺织服饰 温州市 61.25
275 300853. SZ 申昊科技 机械设备 杭州市 60. 98
276 605179. SH 一鸣食品 食品饮料 温州市 60. 75
277 002758. SZ 浙农股份 医药生物 绍兴市 60. 46
278 605068. SH 明新旭腾 汽车 嘉兴市 60. 23
279 002937. SZ 兴瑞科技 电子 宁波市 59. 98
280 603186. SH 华正新材 电子 杭州市 59. 35
281 688079. SH 美迪凯 电子 杭州市 58. 88
282 002699. SZ 美盛文化 传媒 绍兴市 58. 49
283 600987. SH 航民股份 纺织服饰 杭州市 58. 43
284 600571.SH 信雅达 计算机 杭州市 58. 39
285 002196. SZ 方正电机 电力设备 丽水市 58. 34
286 300020. SZ 银江技术 计算机 杭州市 58. 04
287 300893. SZ 松原股份 汽车 宁波市 57. 53
288 300548. SZ 博创科技 通信 嘉兴市 57. 40
289 601579. SH 会稽山 食品饮料 绍兴市 57. 10
290 300351. SZ 永贵电器 机械设备 台州市 56. 93
291 603216. SH 梦天家居 轻工制造 嘉兴市 55. 98
292 605268. SH 王力安防 轻工制造 金华市 55. 94
293 603081. SH 大丰实业 建筑装饰 宁波市 55. 76
294 600537. SH 亿晶光电 电力设备 宁波市 55. 64
295 688365. SH 光云科技 计算机 杭州市 55. 58
296 603662. SH 柯力传感 机械设备 宁波市 55. 46
297 002570. SZ 贝因美 食品饮料 杭州市 55. 30
298 688296. SH 和达科技 计算机 嘉兴市 54. 56
299 002119. SZ 康强电子 电子 宁波市 54.12
300 002647. SZ 仁东控股 非银金融 绍兴市 54. 09
301 000607.SZ 华媒控股 传媒 杭州市 54. 04
302 002364. SZ 中恒电气 电力设备 杭州市 53. 65
303 603665.SH 康隆达 纺织服饰 绍兴市 53. 62
304 002515. SZ 金字火腿 食品饮料 金华市 53. 61
305 603538. SH 美诺华 医药生物 宁波市 53.12
306 600724. SH 宁波富达 建筑材料 宁波市 53. 04
307 002562. SZ 兄弟科技 基础化工 嘉兴市 53. 04
308 603667. SH 五洲新春 机械设备 绍兴市 52. 43
309 600982. SH 宁波能源 公用事业 宁波市 52. 42
310 600512. SH 腾达建设 . 建筑装饰 台州市 52.12
311 300813. SZ 泰林生物 机械设备 杭州市 51. 97
312 603867. SH 新化股份 基础化工 杭州市 51. 94
313 300673. SZ 佩蒂股份 农林牧渔 温州市 51. 90
314 603611.SH 诺力股份 机械设备 湖州市 51. 83
315 301092. SZ 争光股份 基础化工 杭州市 51. 75
316 300349. SZ 金卡智能 机械设备 温州市 51. 70
317 000925. SZ 众合科技 机械设备 杭州市 51. 67
318 601116. SH 三江购物 商贸零售 宁波市 51. 59
319 605377. SH 华旺科技 轻工制造 杭州市 51. 50
320 002479. SZ 富春环保 公用事业 杭州市 51.38
321 605162. SH 新中港 公用事业 绍兴市 51. 10
322 300837. SZ 浙矿股份 机械设备 湖州市 50. 78
323 300032. SZ 金龙机电 电子 温州市 50. 76
324 603165. SH 荣晟环保 轻工制造 嘉兴市 50. 71
325 002590. SZ 万安科技 汽车 绍兴市 50. 70
326 600798. SH 宁波海运 交通运输 宁波市 50. 55
327 605166. SH 聚合顺 基础化工 杭州市 50. 24
328 300718. SZ 长盛轴承 机械设备 嘉兴市 50. 17
329 301009. SZ 可靠股份 美容护理 杭州市 50. 16
330 603618. SH 杭电股份 电力设备 杭州市 49. 96
331 002632. SZ 道明光学 基础化工 金华市 49. 84
332 002860. SZ 星帅尔 家用电器 杭州市 49. 66
333 000558. SZ 莱茵体育 房地产 杭州市 49. 64
334 601002. SH 晋亿实业 机械设备 嘉兴市 49. 59
335 300863. SZ 卡倍亿 汽车 宁波市 49. 52
336 002115. SZ 三维通信 通信 杭州市 49. 28
337 600796. SH 钱江生化 基础化工 嘉兴市 49. 05
338 605336. SH 帅丰电器 家用电器 绍兴市 48. 42
339 002067. SZ 景兴纸业 轻工制造 嘉兴市 48. 23
340 600790. SH 轻纺城 商贸零售 绍兴市 48. 22
341 600814. SH 杭州解百 商贸零售 杭州市 48. 09
342 603949. SH 雪龙集团 汽车 宁波市 48. 05
343 603239. SH 浙江仙通 汽车 台州市 47. 38
344 603823. SH 百合花 基础化工 杭州市 47. 37
345 002801. SZ 微光股份 电力设备 杭州市 47. 07
346 603931. SH 格林达 电子 杭州市 47. 04
347 300488. SZ 恒锋工具 机械设备 嘉兴市 46. 99
348 605066. SH 天正电气 电力设备 温州市 46. 95
349 603558. SH 健盛集团 纺织服饰 杭州市 46. 29
350 601113. SH ST华鼎 商贸零售 金华市 46. 23
351 002322. SZ 理工环科 计算机 宁波市 46. 10
352 600173. SH 卧龙地产 房地产 绍兴市 45. 53
353 000918. SZ 嘉凯城 房地产 杭州市 44. 92
354 002062. SZ 宏涧建设 建筑装饰 宁波市 44. 76
355 002552. SZ 宝鼎科技 机械设备 杭州市 44. 74
356 600283. SH 钱江水利 环保 杭州市 44. 65
357 603948. SH 建业股份 基础化工 杭州市 44. 64
358 603687. SH 大胜达 轻工制造 杭州市 44. 37
359 603980. SH 吉华集团 基础化工 杭州市 44. 24
360 600052. SH 浙江广厦 传媒 金华市 43. 90
361 603076. SH 乐惠国际 机械设备 宁波市 43. 84
362 002418. SZ 康盛股份 家用电器 杭州市 43. 75
363 300512. SZ 中亚股份 机械设备 杭州市 43. 66
364 600152. SH 维科技术 电力设备 宁波市 43. 19
365 300945. SZ 曼卡龙 纺织服饰 杭州市 42. 90
366 603048. SH 淅江黎明 汽车 舟山市 42. 60
367 300234. SZ 开尔新材 建筑材料 金华市 42. 55
368 300878.SZ 维康药业 医药生物 丽水市 42. 46
369 300710. SZ 万隆光电 通信 杭州市 41. 85
370 002095. SZ 生意宝 传媒 杭州市 41. 65
371 605277. SH 新亚电子 电子 温州市 41. 57
372 603551.SH 奥普家居 家用电器 杭州市 41. 45
373 300100. SZ 双林股份 汽车 宁波市 41. 42
374 002443. SZ 金洲管道 钢铁 湖州市 41. 17
375 300898. SZ 熊猫乳品 食品饮料 温州市 41. 04
376 300695. SZ 兆丰股份 汽车 杭州市 40. 97
377 002586. SZ *ST围海 建筑装饰 宁波市 40. 96
378 605566. SH 福莱葱特 基础化工 杭州市 40. 92
379 605060. SH 联德股份 机械设备 杭州市 40. 80
380 603661. SH 恒林股份 轻工制造 湖州市 40. 71
381 002703. SZ 浙江世宝 汽车 金华市 40. 30
382 688288. SH 鸿泉物联 计算机 杭州市 40. 28
383 301082. SZ 久盛电气 电力设备 湖州市 40. 20
384 688611. SH 杭州柯林 电力设备 杭州市 39. 56
385 600683. SH 京投发展 房地产 宁波市 39. 56
386 300880. SZ 迦南智能 电力设备 宁波市 39. 53
387 603700. SH 宁水集团 机械设备 宁波市 39. 39
388 605158. SH 华达新材 钢铁 杭州市 39. 28
389 300314. SZ 戴维医疗 医药生物 宁波市 39. 17
390 605228.SH 神通科技 汽车 宁波市 38. 93
391 601599. SH 浙文影业 纺织服饰 杭州市 38. 88
392 002224. SZ 三力士 基础化工 绍兴市 38. 59
393 002730.SZ 电光科技 机械设备 温州市 38. 56
394 688310. SH 迈得医疗 机械设备 台州市 38. 52
395 605378. SH 野马电池 电力设备 宁波市 38. 48
396 300882. SZ 万胜智能 电力设备 台州市 38. 45
397 600070. SH 浙江富润 综合 绍兴市 38. 26
398 301193. SZ 家联科技 轻工制造 宁波市 38. 22
399 603811.SH 诚意药业 医药生物 温州市 37. 94
400 002173. SZ 创新医疗 医药生物 绍兴市 37. 88
401 603001. SH 奥康国际 纺织服饰 温州市 37. 81
402 003025. SZ 思进智能 机械设备 宁波市 37. 80
403 000411. SZ 英特集团 医药生物 杭州市 37. 43
404 603600. SH 永艺股份 轻工制造 湖州市 37. 36
405 301065. SZ 本立科技 基础化工 台州市 37. 33
406 603917. SH 合力科技 汽车 宁波市 37. 32
407 605028. SH 世茂能源 公用事业 宁波市 37. 28
408 301198. SZ 喜悦智行 轻工制造 宁波市 37. 19
409 002686. SZ 亿利达 机械设备 台州市 36. 92
410 300698. SZ 万马科技 通信 杭州市 36. 47
411 601789. SH 宁波建工 建筑装饰 宁波市 36. 41
412 600077. SH 宋都股份 房地产 杭州市 36. 32
413 605500. SH 森林包装 轻工制造 台州市 36. 10
414 601177. SH 杭齿前进 机械设备 杭州市 36. 05
415 000909. SZ 数源科技 房地产 杭州市 35. 76
416 300426. SZ 唐德影视 传媒 金华市 35. 63
417 301055. SZ 张小泉 轻工制造 杭州市 35. 47
418 300998. SZ 宁波方正 汽车 宁波市 35. 46
419 605180. SH 华生科技 纺织服饰 嘉兴市 35. 30
420 300111. SZ 向日葵 电力设备 绍兴市 35. 27
421 301077. SZ 星华反光 基础化工 杭州市 35. 13
422 003011. SZ 海象新材 轻工制造 嘉兴市 35. 08
423 600865. SH 百大集团 商贸零售 杭州市 35. 03
424 603657. SH 春光科技 家用电器 金华市 35. 00
425 002940. SZ 昂利康 医药生物 绍兴市 34. 86
426 603839. SH 安正时尚 纺织服饰 嘉兴市 34. 85
427 301081. SZ 严牌股份 环保 台州市 34. 78
428 605055. SH 迎丰股份 纺织服饰 绍兴市 34. 76
429 603178. SH 圣龙股份 汽车 宁波市 34. 71
430 603116. SH 红蜻蜓 纺织服饰 温州市 34. 51
431 002122. SZ ST天马 机械设备 杭州市 34. 47
432 603088. SH 宁波精达 机械设备 宁波市 34. 24
433 300920. SZ 涧阳科技 基础化工 湖州市 34. 10
434 300550. SZ 和仁科技 计算机 杭州市 34. 05
435 600387. SH ST海越 石油石化 绍兴市 33. 89
436 600526. SH 菲达环保 环保 绍兴市 33. 88
437 300727. SZ 涧禾材料 基础化工 宁波市 33. 88
438 301066. SZ 万事利 纺织服饰 杭州市 33. 86
439 300913. SZ 兆龙互连 通信 湖州市 33. 53
440 002404. SZ 嘉欣丝绸 纺织服饰 嘉兴市 33. 27
441 002381.SZ 双箭股份 基础化工 嘉兴市 33. 26
442 603095. SH 越剑智能 机械设备 绍兴市 33.18
443 301019. SZ 宁波色母 基础化工 宁波市 33.10
444 301119. SZ 正强股份 汽车 杭州市 33. 08
445 603789. SH 星光农机 机械设备 湖州市 32. 86
446 300411. SZ 金盾股份 机械设备 绍兴市 32. 52
447 605580. SH 恒盛能源 公用事业 衢州市 32. 46
448 300930. SZ 屹通新材 有色金属 杭州市 32. 44
449 003030. SZ 祖名股份 农林牧渔 杭州市 32. 43
450 301113. SZ 雅艺科技 轻工制造 金华市 32. 41
451 300519. SZ 新光药业 医药生物 绍兴市 32. 30
452 300283. SZ 温州宏丰 电力设备 温州市 32. 21
453 002164. SZ 宁波东力 机械设备 宁波市 32. 20
