头部左侧文字
头部右侧文字
二月份全国哪些城市房价涨了,全国城市前100位房价出炉
作者:必看知识点日期:2022-10-07浏览:75分类:排行榜
房价是不少人关心的事情,不管是上涨还是下跌都会引起一波浪潮,根据近期统计的相关数据显示,在二月份以来,全国各大城市房价均有所波动,曾经的依次排名北上广深的城市,在2月城市房产均价上依次变为北京、深圳、上海、厦门。另外,合肥也在二月份的房价中跃升到中西部地区中的第二名。
在统计的前100个城市中,房价有涨有跌,依次排名前十的北京、深圳、上海、厦门、广州、杭州、南京、福州、三亚、天津这几个城市,南京、三亚、天津在环比涨幅中都呈现负增长,一样的还有青岛、珠海、济南、成都、大连等城市。
房价上涨与下跌都伴随许多因素的影响,需要理性看待。下面便是关于二月份全国前100位房价数据名单。(数据来源于云房数据研究中心)
全国城市前100位房价出炉
排名 | 城市 | 2月城市均价(元/㎡) | 环比涨幅% |
1 | 北京 | 59642 | 0.16% |
2 | 深圳 | 53449 | 0.25% |
3 | 上海 | 52887 | 0.69% |
4 | 厦门 | 38425 | 0.64% |
5 | 广州 | 33943 | 0.55% |
6 | 杭州 | 33150 | 0.69% |
7 | 南京 | 29158 | -0.15% |
8 | 福州 | 26075 | 0.71% |
9 | 三亚 | 25923 | -3.33% |
10 | 天津 | 24767 | -0.03% |
11 | 青岛 | 22069 | -0.66% |
12 | 苏州 | 21234 | 1.29% |
13 | 珠海 | 20261 | -0.72% |
14 | 宁波 | 18806 | 0.38% |
15 | 济南 | 18608 | -0.93% |
16 | 武汉 | 17485 | 1.92% |
17 | 温州 | 16949 | 0.47% |
18 | 廊坊 | 15145 | 1.15% |
19 | 金华 | 14861 | 0.61% |
20 | 合肥 | 14467 | 0.33% |
21 | 成都 | 13957 | -1.29% |
22 | 东莞 | 13815 | 0.76% |
23 | 大连 | 13674 | -0.57% |
24 | 石家庄 | 13593 | 0.13% |
25 | 海口 | 13286 | 0.67% |
26 | 郑州 | 13106 | -0.95% |
27 | 常州 | 12965 | 0.07% |
28 | 无锡 | 12839 | 0.81% |
29 | 莆田 | 12807 | -0.38% |
30 | 台州 | 12787 | 0.16% |
31 | 绍兴 | 12699 | 0.96% |
32 | 西安 | 12523 | 2.13% |
33 | 扬州 | 12170 | 1.43% |
34 | 南昌 | 12057 | 0.66% |
35 | 佛山 | 12011 | -0.46% |
36 | 南通 | 11964 | 2.83% |
37 | 昆明 | 11958 | 0.50% |
38 | 嘉兴 | 11838 | -0.03% |
39 | 中山 | 11632 | -0.59% |
40 | 漳州 | 11257 | -0.63% |
41 | 兰州 | 11248 | 1.10% |
42 | 南宁 | 11154 | 1.21% |
43 | 泉州 | 11034 | -2.80% |
44 | 烟台 | 10900 | 0.54% |
45 | 太原 | 10711 | 1.77% |
46 | 呼和浩特 | 10615 | 2.55% |
47 | 保定 | 10365 | -3.46% |
48 | 长沙 | 10327 | -2.26% |
49 | 芜湖 | 10159 | -0.79% |
50 | 哈尔滨 | 10114 | 0.44% |
51 | 沧州 | 10061 | -1.47% |
52 | 重庆 | 10061 | -1.12% |
53 | 徐州 | 10057 | 0.84% |
54 | 惠州 | 9870 | 1.45% |
55 | 承德 | 9799 | 0.69% |
56 | 湖州 | 9789 | 2.92% |
57 | 泰州 | 9279 | 1.51% |
58 | 贵阳 | 9201 | 1.38% |
59 | 威海 | 9122 | 1.29% |
60 | 沈阳 | 9029 | 1.15% |
61 | 镇江 | 9002 | 1.18% |
62 | 盐城 | 8808 | 0.34% |
63 | 长春 | 8744 | 1.09% |
64 | 淄博 | 8710 | 1.80% |
65 | 襄阳 | 8653 | -0.27% |
66 | 邯郸 | 8565 | 3.11% |
67 | 柳州 | 8528 | 0.48% |
68 | 连云港 | 8392 | -0.27% |
69 | 赣州 | 8355 | 0.07% |
70 | 德州 | 8077 | 0.21% |
71 | 唐山 | 8073 | 1.70% |
72 | 湛江 | 7911 | 0.15% |
73 | 宜昌 | 7908 | -1.40% |
74 | 洛阳 | 7736 | 0.32% |
75 | 乌鲁木齐 | 7705 | 0.31% |
76 | 宿迁 | 7401 | 0.22% |
77 | 肇庆 | 7194 | 0.47% |
78 | 济宁 | 7125 | 0.15% |
79 | 江门 | 7121 | -0.07% |
80 | 包头 | 7109 | 2.13% |
81 | 咸阳 | 6735 | 1.32% |
82 | 许昌 | 6635 | 1.55% |
83 | 九江 | 6632 | 1.22% |
84 | 新乡 | 6535 | -0.52% |
85 | 清远 | 6503 | 2.05% |
86 | 吉林 | 6409 | 0.61% |
87 | 开封 | 6395 | 0.42% |
88 | 南阳 | 6389 | -0.03% |
89 | 临沂 | 6388 | 1.18% |
90 | 桂林 | 6342 | 0.51% |
91 | 潍坊 | 6225 | 0.57% |
92 | 岳阳 | 5942 | 0.49% |
93 | 菏泽 | 5840 | -0.07% |
94 | 株洲 | 5580 | 1.57% |
95 | 银川 | 5560 | 1.52% |
96 | 大庆 | 5131 | 1.98% |
97 | 鞍山 | 4457 | -0.31% |
98 | 萍乡 | 4386 | 1.22% |
99 | 周口 | 4375 | 0.99% |
100 | 衡阳 | 4358 | 1.89% |
猜你还喜欢
- 10-30 全球十大顶级私人豪宅:安提拉上榜,第十如童话一般
- 10-12 十大房地产中介公司排名,链家排第一,第六是美国公司
- 10-07 宁波10大房地产开放商 宁波房地产企业排名
- 10-07 2016杭州房地产公司排名 杭州房地产开发商排名
- 10-07 浙江房地产企业排名 浙江省房地产开发商20强
- 10-07 2017全国房价排名TOP10:北京逼近每平米7万,上海深圳接近5万
- 10-07 2017武汉市内最新房价排行榜:武昌区第一(19200元/㎡)
- 10-07 2017咸宁市内最新房价排行榜:通山县垫底(区均价:2229元/㎡)
- 10-07 2017年7月咸宁各区房价排行榜,咸安区房价最高崇阳县房价上涨
- 10-07 2017年8月咸宁各区房价排行榜,咸宁房价低至2423元/㎡
- 10-07 亚洲十大房地产开发商,碧桂园上榜,融创豪宅备受青睐
- 10-07 美国有哪些地产开发商?美国十大地产开发商排行榜
- 最近发表