头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2019年4月70城房价出炉 秦皇岛增长最快,赣州与韶关房价下降

作者:必看知识点日期:2022-10-07浏览:79分类:排行榜

  房价一直是全国人民关心的主要问题,最新的2019年4月70城房价出炉,根据国家统计局发布的2019年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据,将最新的房价情况展现了出来,下面来跟随小编一起来看看详细的情况吧。

2019年4月70城房价同上月环比增长最高的十座城市

  秦皇岛

  重庆

  昆明

  北海

  广州

  西安

  杭州

  济南

  武汉

  洛阳

2019年4月70城房价同去年同月相比增长最快的十座城市

  西安

  呼和浩特

  大理

  秦皇岛

  贵阳

  丹东

  济南

  徐州

  石家庄

  昆明

  由国家统计局发布的2019年4月70城房价出炉,同上月相比,十大最适合养老的三线城市秦皇岛成了4月房价增长最快,增长了1.8个百分点,相信以后养老的人也会少吧,其次重庆、昆明、北海都拥有1.2%的增长,只有桂林的房价还未增长,而赣州和韶关房价都分别降低了0.1个百分点。

  同去年同月相比,西安市房价增长最快的城市,增长了23.8%,呼和浩特第二,增长了22.3%,只有深圳房价增长最慢,只增长了0.7%,厦门、泉州、上海也是房价增长非常慢的,只增长了1%到2%,说明在这些大城市房价已经接近饱和,很难有大的增长了。

  根据4月70城房价出炉中的数据,还有同2015年的数据对比,合肥以158.6%的增长超过了其他城市,增长比例超过了一半多。紧随其后的西安,以155.6%的增长比例仅于合肥。广州、厦门、南京、武汉、上海等大城市增长也在150%左右,最低的是泉州只有112.3%的增长,锦州、乌鲁木齐、温州、银川都增长速度不算太快。

2019年4月70城房价增长排行榜

排名 城市 环比 同比 定基
    上月=100 去年同月=100 2015年=100
1 北  京 100.5 103.5 139.8
2 天  津 100.7 102.4 132.5
3 石 家 庄 100.5 117.6 147.2
4 太  原 100.6 111.6 128.1
5 呼和浩特 100.5 122.3 134
6 沈  阳 100.7 112.5 132.6
7 大  连 100.7 113.2 130.7
8 长  春 100.6 111.4 128.8
9 哈 尔 滨 100.9 114.6 134.3
10 上  海 100.3 101.5 147.3
11 南  京 100.5 103 149.5
12 杭  州 101 107.7 143.6
13 宁  波 100.6 107.1 132.1
14 合  肥 100.4 107.4 158.6
15 福  州 100.7 110.6 140.9
16 厦  门 100.6 101.1 153
17 南  昌 100.8 110.9 138.2
18 济  南 101 118.2 144.8
19 青  岛 100.4 114.7 135.9
20 郑  州 100.5 110.4 143.9
21 武  汉 101 114.8 148.9
22 长  沙 100.2 110.9 141.3
23 广  州 101.1 113.3 155.1
24 深  圳 100.4 100.7 145.8
25 南  宁 100.9 111.5 138.8
26 海  口 100.9 115.7 141.6
27 重  庆 101.2 112.2 135.9
28 成  都 100.8 115.4 143.1
29 贵  阳 100.9 120.1 143.8
30 昆  明 101.2 116.8 137.1
31 西  安 101.1 123.8 155.6
32 兰  州 100.1 110.2 122.3
33 西  宁 100.5 115.3 124.2
34 银  川 100.5 109.4 117.4
35 乌鲁木齐 100.6 107.9 117.1
36 唐  山 100.5 113.2 125.7
37 秦 皇 岛 101.8 120.1 139.8
38 包  头 100.7 111.5 119.3
39 丹  东 100.6 118.5 123.3
40 锦  州 100.5 113.3 113.7
41 吉  林 100.6 114.7 126.5
42 牡 丹 江 100.4 112.8 119.8
43 无  锡 100.1 107.7 142.6
44 扬  州 100.5 113.3 139.9
45 徐  州 100.8 117.8 145.8
46 温  州 100.1 102.9 117.3
47 金  华 100.9 105.3 127.2
48 蚌  埠 100.6 108.8 127
49 安  庆 100.1 110.4 125.1
50 泉  州 100.3 101.4 112.3
51 九  江 100.7 110.7 135.2
52 赣  州 99.9 106.9 124.9
53 烟  台 100.7 113.1 132.4
54 济  宁 100.7 114.4 127
55 洛  阳 101 112.7 130.2
56 平 顶 山 100.6 108.8 123.5
57 宜  昌 100.6 112.9 132
58 襄  阳 100.7 115.2 126.1
59 岳  阳 100.2 106.5 122.8
60 常  德 100.9 112.9 126.2
61 惠  州 100.2 103 135.5
62 湛  江 100.4 108.4 127.1
63 韶  关 99.9 104.4 122.7
64 桂  林 100 109.2 124
65 北  海 101.2 113.6 135.8
66 三  亚 100.9 112 147.1
67 泸  州 100.2 111.6 124.5
68 南  充 100.9 112.7 128.5
69 遵  义 100.6 113.1 126.9
70 大  理 100.5 121 135.7

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图