全国小学排名2022(500强)-中国百强小学排名2022
作者:必看知识点日期:2022-09-27浏览:66分类:排行榜
全国小学排名2022(500强)
以下是中国大陆500强小学榜单,是由位于美国的中国研究中心与常春藤名校加上两校友会合作评选得出,希望能给全国各地的家长一些参考。(学校前面的数字代表排名)
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 北京市第二实验小学 | 251 | 湖北省武汉市育才第二小学 |
2 | 北京市中关村第一小学 | 252 | 河北省石家庄市机场路小学 |
3 | 上海市世界外国语小学 | 253 | 广东省广州市芳村区芳村小学 |
4 | 广东省广州市华南师范大学附属小学 | 254 | 广东省佛山市第九小学 |
5 | 广东省深圳市深圳实验学校小学 | 255 | 广东省增城市荔城镇第二小学 |
6 | 北京市中国人民大学附属小学 | 256 | 福建省福州市福建师范大学附属小学 |
7 | 上海市新世纪小学 | 257 | 湖北省宜昌市宜都市陆城一小 |
8 | 广东省深圳市深圳小学 | 258 | 辽宁省沈阳市东北育才教育集团东北育才学校 |
9 | 北京市中关村第三小学 | 259 | 安徽省合肥市南门小学 |
10 | 广东省广州市越秀区朝天小学 | 260 | 北京市石油学院附属小学 |
11 | 广东省深圳市福田区园岭小学 | 261 | 广东省东莞市万江新村小学 |
12 | 广东省广州市协和小学 | 262 | 河南省郑州市互助路小学 |
13 | 湖北省武汉市实验外国语学校小学部 | 263 | 江苏省南京市师范大学附属小学 |
14 | 广东省广州市越秀区东风西路小学 | 264 | 辽宁省大连市中山区桃源小学 |
15 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 265 | 广东省佛山市黎涌小学 |
16 | 广东省深圳市罗湖区翠竹小学 | 266 | 山东省济南市济南师范学校附属小学 |
17 | 北京市中关村第二小学 | 267 | 湖北省武汉市惠济路小学 |
18 | 四川省成都市龙江路小学 | 268 | 北京市白家庄小学 |
19 | 浙江省杭州市学军小学 | 269 | 河北省保定市中华路小学 |
20 | 上海市黄浦区上海实验小学 | 270 | 广东省深圳市龙岗区布吉中心小学 |
21 | 福建省福州市福州实验小学 | 271 | 山东省威海市经技区海埠小学 |
22 | 江苏省南京市力学小学 | 272 | 湖南省长沙市天心区仰天湖小学 |
23 | 上海市元培学校 | 273 | 广东省广州市海珠区菩提路小学 |
24 | 江苏省南京市雨花外国语小学 | 274 | 山东省济南市东方双语实验学校小学 |
25 | 广东省深圳市南山区育才第一小学 | 275 | 广东省广州市白云区京溪小学 |
26 | 上海市江宁路小学 | 276 | 广东省深圳市罗湖区布心小学 |
27 | 福建省厦门市实验小学 | 277 | 湖南省长沙市枫树山小学 |
28 | 广东省深圳市福田区荔园小学 | 278 | 江苏省徐州市睢宁县实验小学 |
29 | 上海市闸北区第一中心小学 | 279 | 山东省济南市山东师范大学附属小学 |
30 | 广东省深圳市罗湖区螺岭外国语实验学校 | 280 | 湖北省荆门市象山小学 |
31 | 上海市杨浦小学 | 281 | 辽宁省大连市七十九中附属小学 |
32 | 江苏省南京长江路小学 | 282 | 北京市培新小学 |
33 | 北京市呼家楼中心小学 | 283 | 江苏省苏州市狮山实验小学 |
34 | 上海外国语大学静安外国语小学 | 284 | 上海市浦东新区福山外国语小学 |
35 | 江苏省连云港市赣榆县海头镇中心小学 | 285 | 湖北省武汉市武珞路小学 |
36 | 湖北省武汉大学第一附属小学 | 286 | 广东省深圳市宝安区宝城小学 |
37 | 山东省济南市甸柳第一小学 | 287 | 上海市杨浦区打虎山路第一小学 |
38 | 浙江省杭州市金成求是小学 | 288 | 广东省东莞市长安第一小学 |
39 | 湖南省长沙市雨花区红星小学 | 289 | 辽宁省大连枫叶国际学校小学 |
40 | 湖北省黄石市武汉路小学 | 290 | 湖南省长沙市实验小学 |
41 | 广西桂林市中华小学 | 291 | 北京市育民小学 |
42 | 上海市长宁区实验小学 | 292 | 山东省潍坊市奎文区幸福街小学 |
43 | 北京市花家地实验小学 | 293 | 河南省郑州市文化路第一小学 |
44 | 安徽省合肥师范附属小学 | 294 | 福建省福州市福州教育学院附属第一小学 |
45 | 浙江省杭州市文三街小学 | 295 | 上海市东方阶梯双语学校 |
46 | 广东省佛山市瑞英小学 | 296 | 江苏省南京市逸仙桥小学 |
47 | 北京市光明小学 | 297 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡镇逄王小学 |
48 | 上海市徐汇区上海小学 | 298 | 四川省成都市四川大学附属小学 |
49 | 浙江省温州市南汇小学 | 299 | 北京市垂杨柳中心小学 |
50 | 浙江省瑞安市实验小学 | 300 | 广东省佛山市禅城区南庄镇上元小学 |
51 | 浙江省杭州市保俶塔实验学校 | 301 | 河北省唐山市路北区曙光楼小学 |
52 | 黑龙江省哈尔滨市铁岭小学 | 302 | 广东省东莞市虎门北栅小学 |
53 | 上海市闸北区实验小学 | 303 | 福建省福州市福州教育学院附属第二小学 |
54 | 广东省广州市黄埔区怡园小学 | 304 | 黑龙江省哈尔滨市花园小学 |
55 | 山东省潍坊市王家石埠小学 | 305 | 湖南省长沙德馨园小学 |
56 | 上海市华东师范大学附属小学 | 306 | 北京市二里沟小学 |
57 | 江苏省徐州市黄山中心小学 | 307 | 浙江省乐清市虹桥镇第三小学 |
58 | 天津市天津市中营小学 | 308 | 北京市景山学校小学 |
59 | 广东省佛山市南海桂园小学 | 309 | 广东省佛山市高明区西安实验小学 |
60 | 重庆市沙坪坝区实验一小 | 310 | 上海市徐汇区汇师小学 |
61 | 河北省唐山市路南区文北小学 | 311 | 北京市和平里第四小学 |
62 | 福建省福州市仓山区实验小学 | 312 | 黑龙江省哈尔滨市复华小学 |
63 | 湖南省长沙县金鹰小学 | 313 | 天津市天津市昆纬路一小 |
64 | 贵州省贵阳市甲秀小学 | 314 | 山东省济宁市和平街小学 |
65 | 湖南省长沙市雨花区赤岗冲小学 | 315 | 广西南宁市星湖路小学 |
66 | 广东省广州市番禺区市桥镇中心小学 | 316 | 广东省佛山市禅城区玫瑰小学 |
67 | 广东省广州市海珠区同福中路第一小学 | 317 | 河北省邯郸市大名县南刘店小学 |
68 | 浙江省杭州市长寿桥小学 | 318 | 浙江省温州市黎明小学 |
69 | 广东省佛山市顺德区南涌小学 | 319 | 江苏省南京市拉萨路小学 |
70 | 山东省淄博市临淄区金茵小学 | 320 | 湖南省长沙青园小学 |
71 | 河北省唐山市路北区长宁道第二小学 | 321 | 吉林省长春市第二实验小学 |
72 | 贵州省贵阳市实验二小 | 322 | 湖北省宜昌市外国语实验小学 |
73 | 山东省济南市解放路第一小学 | 323 | 广东省佛山市南海区桂城中心小学 |
74 | 河南省郑州市新郑市实验小学 | 324 | 广东省广州市荔湾区华侨小学 |
75 | 江西省南昌市南大附小 | 325 | 广东省深圳市龙岗区布吉木棉湾小学 |
76 | 广东省佛山市禅城区镇安小学 | 326 | 湖南省长沙市天心区碧湘街小学 |
77 | 江苏省苏州市实验小学 | 327 | 北京市前门小学 |
78 | 广东省广州市越秀区小北路小学 | 328 | 北京市宣武区师范学校附属第一小学 |
79 | 浙江省温州市蒲鞋市小学 | 329 | 湖南省长沙市雨花区桂花树小学 |
80 | 广西南宁市民主路小学 | 330 | 北京市崇文小学 |
81 | 湖南省长沙市芙蓉区燕山小学 | 331 | 河北省邯郸市邯山区实验小学 |
82 | 广东省佛山市元甲学校 | 332 | 山东省威海市孙家疃镇中心小学 |
83 | 北京市丁香胡同小学 | 333 | 福建省福州市乌山小学 |
84 | 广东省深圳市福田区福田小学 | 334 | 广东省东莞市万江艺林小学 |
85 | 广东省深圳市福田区福南小学 | 335 | 浙江省温州市平阳县宋埠民族小学 |
86 | 四川省成都市实验小学 | 336 | 江苏省连云港市赣榆县外国语学校 |
87 | 浙江省杭州市天长小学 | 337 | 上海市新世界实验小学 |
88 | 河北省武安市邑城镇紫罗小学 | 338 | 河北省唐山市七十号小学 |
89 | 山西省太原市迎泽区青年路小学 | 339 | 湖南省长沙华夏实验小学 |
90 | 四川省成都市天涯石小学 | 340 | 湖南省长沙市天心区新港小学 |
91 | 北京市灯市口小学 | 341 | 北京市北京大学附属小学 |
92 | 北京市黄城根小学 | 342 | 四川省成都市泡桐树小学 |
93 | 浙江省宁波市姜山镇实验小学 | 343 | 湖南省湖南省长沙师范大学附属小学 |
94 | 北京市芳草地小学 | 344 | 湖南省长沙市大同小学 |
95 | 广东省深圳市南山区南头小学 | 345 | 广东省广州市天河区棠下小学 |
96 | 北京市西城区师范学校附属小学 | 346 | 重庆市育才小学 |
97 | 广东省广州市东山区培正小学 | 347 | 湖北省黄冈市黄梅县第四小学 |
98 | 浙江省温州市永嘉县瓯北镇第六小学 | 348 | 上海市中山北路第一小学 |
99 | 福建省厦门市演武小学 | 349 | 浙江省温州市马鞍池小学 |
100 | 广东省汕头市下蓬中心小学 | 350 | 福建省福州市鼓楼第一中心小学 |
101 | 江苏省南京市北京东路小学 | 351 | 广西南宁市逸夫小学 |
102 | 江苏省苏州市伊顿国际学校 | 352 | 浙江省杭州市安吉路小学 |
103 | 天津市天津市南开小学 | 353 | 吉林省长春市吉林大学第一附属小学 |
104 | 浙江省温州市龙湾区实验小学 | 354 | 上海市静安区第一中心小学 |
105 | 湖北省黄冈市罗田县实验小学 | 355 | 河北省唐山市文北小学 |
106 | 湖北省武汉市光谷第一小学 | 356 | 山东省威海市环翠区第二实验小学 |
107 | 广东省深圳市南山区华侨城小学 | 357 | 湖北省武汉市洪山区鲁巷小学 |
108 | 北京市东交民巷小学 | 358 | 云南省昆明市中华小学 |
109 | 广东省深圳市罗湖区滨河小学 | 359 | 广东省广州市白云区握山小学 |
110 | 江苏省南京户部街小学 | 360 | 广东省广州市广州港湾小学 |
111 | 山东省青岛市上海路小学 | 361 | 陕西省西安市西安交大经发学校 |
112 | 四川省成都市新华路小学 | 362 | 河北省石家庄市合作路小学 |
113 | 福建省福州市福州金山小学 | 363 | 北京市景泰小学 |
114 | 山东省济宁市实验小学 | 364 | 天津市天津市岳阳道小学 |
115 | 山西省太原市新建路小学 | 365 | 重庆市人民小学 |
116 | 广东省佛山市罗行小学 | 366 | 广东省东莞市常平实验小学 |
117 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学 | 367 | 吉林省长春市树勋小学 |
118 | 重庆市沙坪坝小学 | 368 | 山东省曲阜市陵城镇果庄小学 |
119 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 | 369 | 浙江省温州市乐清市旭阳寄宿小学 |
120 | 山东省济南市花园路第二小学 | 370 | 北京市羊坊店第一小学 |
121 | 广东省从化市流溪小学 | 371 | 广东省广州市黄埔区荔园小学 |
122 | 广东省佛山市南海实验小学 | 372 | 湖北省黄冈市罗田县实验小学 |
123 | 广东省广州市海珠区万松园小学 | 373 | 海南省海口市寰岛实验小学 |
124 | 浙江省杭州市胜利小学 | 374 | 福建省福州市群众路小学 |
125 | 山东省潍坊市健康街小学 | 375 | 广东省深圳市盐田区田心小学 |
126 | 广东省深圳市福田区华富小学 | 376 | 福建省厦门市群惠小学 |
127 | 广东省广州市白云区三元里小学 | 377 | 山东省青岛市实验小学 |
128 | 广东省深圳市宝安区宝民小学 | 378 | 河北省邯郸市丛台区东门外小学 |
129 | 陕西省西安市后宰门小学 | 379 | 辽宁省大连培根学校小学 |
130 | 广东省佛山市平洲夏东小学 | 380 | 广西桂林市榕湖小学 |
131 | 云南省昆明市红旗小学 | 381 | 陕西省西安市莲湖区莲湖路小学 |
132 | 上海市民办丽英小学 | 382 | 广东省东莞市长安金沙小学 |
133 | 广东省珠海市香洲区拱北小学 | 383 | 北京市奋斗小学 |
134 | 广东省广州市海珠区宝玉直街小学 | 384 | 上海市徐汇区日辉小学 |
135 | 北京市北京市朝阳师范学校附属小学 | 385 | 浙江省温州市百里路小学 |
136 | 广东省广州市天河区体育东路小学 | 386 | 福建省福州市台江第三中心小学 |
137 | 河南省郑州市金水区纬五路第二小学 | 387 | 湖北省武汉市鄱阳街小学 |
138 | 北京市朝阳外语小学 | 388 | 广东省珠海市香洲区第一小学 |
139 | 上海市虹口区第四中心小学 | 389 | 辽宁省沈阳市沈河区朝阳第一小学 |
140 | 北京市板厂小学 | 390 | 浙江省宁波市太古小学 |
141 | 黑龙江省哈尔滨市经纬小学 | 391 | 江苏省南京市仙林小学 |
142 | 广东省东莞市麻涌第一小学 | 392 | 上海市愚园路第一小学 |
143 | 广东省佛山市南海西约小学 | 393 | 贵州省贵阳市南明区南明小学 |
144 | 河北省石家庄市西苑小学 | 394 | 广东省东莞市横沥镇第二小学 |
145 | 北京市府学小学 | 395 | 广东省广州市白云区广园小学 |
146 | 河北省邯郸市丛台区曙光路小学 | 396 | 北京市回民小学 |
147 | 河北省石家庄市水源街小学 | 397 | 天津市实验小学 |
148 | 北京市和平里第九小学 | 398 | 上海市浦东新区明珠小学 |
149 | 北京市半步桥小学 | 399 | 湖南省长沙市荷晏小学 |
150 | 北京市分司厅小学 | 400 | 江苏省常州市中山路小学 |
151 | 福建省厦门市集美小学 | 401 | 陕西省西安市大雁塔小学 |
152 | 山东省济南市山东省实验小学 | 402 | 北京市史家小学 |
153 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 | 403 | 湖南省岳阳市湖南民族职业学院附属小学 |
154 | 广东省东莞市长安新安小学 | 404 | 广东省河源市紫金县第二小学 |
155 | 广东省广州市海珠区实验小学 | 405 | 北京市翠微小学 |
156 | 湖北省武汉市华中师范大学附属小学 | 406 | 上海市长宁区江苏路第五小学 |
157 | 河南省郑州市新郑市外国语小学 | 407 | 河北省秦皇岛市青云里小学 |
158 | 湖北省黄冈市红安县实验小学 | 408 | 重庆市南开小学 |
159 | 广西南宁市园湖路小学 | 409 | 上海市复旦科技园小学 |
160 | 江苏省常州市武进区政平小学 | 410 | 江苏省南京市中央路小学 |
161 | 广东省珠海市斗门区实验小学 | 411 | 广东省佛山市顺德区北滘镇西海小学 |
162 | 江苏省常州市新北区三井实验小学 | 412 | 河北省秦皇岛市迎宾路小学 |
163 | 江苏省无锡市长安张村小学 | 413 | 浙江省嘉兴市海宁市南苑小学 |
164 | 湖南省长沙市雨花区洞井小学 | 414 | 上海市交通大学附属小学 |
165 | 陕西省西安市西工大附小 | 415 | 河北省邯郸市邯山区农林路小学 |
166 | 黑龙江省哈尔滨市师范附属小学 | 416 | 北京市中古友谊小学 |
167 | 广东省深圳市龙岗坪山中心小学 | 417 | 北京市北京铁路师范附属小学 |
168 | 广东省韶关市铁路第一小学 | 418 | 广东省广州市广州石化小学 |
169 | 广东省佛山市南海罗村小学 | 419 | 新疆乌鲁木齐市新疆教育学院实验小学 |
170 | 河北省邯郸市丛台区北关小学 | 420 | 广西南宁市天桃实验学校 |
171 | 上海市徐汇区向阳小学 | 421 | 广东省广州市越秀区桂花岗小学 |
172 | 湖北省宜昌市三峡小学 | 422 | 安徽省铜陵市实验小学 |
173 | 河南省郑州市郑州师专附属小学 | 423 | 海南省海口市国科园实验学校小学 |
174 | 山东省威海市经技区海埠小学 | 424 | 上海市徐汇区园南小学 |
175 | 湖北省老河口市八小 | 425 | 河北省唐山市路北区荣华道小学 |
176 | 山东省青岛市太平路小学 | 426 | 河南省郑州市河南省实验小学 |
177 | 广东省广州市荔湾区沙面小学 | 427 | 北京市北京师范大学实验小学 |
178 | 陕西省西安市实验小学 | 428 | 广东省佛山市丹灶镇金沙小学 |
179 | 山东省文登市文峰小学 | 429 | 山东省烟台龙口市实验小学 |
180 | 北京市西中街小学 | 430 | 湖南省长沙市长沙县黄龙小学 |
181 | 广东省佛山市三水西南街道第四小学 | 431 | 北京市阜成门外第一小学 |
182 | 北京市和平里第一小学 | 432 | 江苏省常州市西新桥实验小学 |
183 | 山东省济南市经五路小学 | 433 | 北京市北京第一师范学校附属小学 |
184 | 湖北省武汉市武昌水果湖第一小学 | 434 | 上海市上海静教院附校小学 |
185 | 广东省广州市黄埔区下沙中心小学 | 435 | 广东省汕头市长厦小学 |
186 | 江苏省苏州市星海小学 | 436 | 浙江省海宁市南苑小学 |
187 | 山东省青岛市嘉峪关小学 | 437 | 云南省昆明市武城小学 |
188 | 甘肃省兰州实验小学 | 438 | 四川省成都市光亚小学 |
189 | 上海市浦东新区东方小学 | 439 | 湖南省长沙市天心区赤岭路学校 |
190 | 江苏省无锡市崇宁路实验小学 | 440 | 河北省承德市魁星园小学 |
191 | 浙江省温州市蒲州育英小学 | 441 | 上海市青村小学 |
192 | 河北省廊坊市实验小学 | 442 | 上海市虹口区第三中心小学 |
193 | 广东省东莞市横沥汇星小学 | 443 | 天津市天津市河东实验小学 |
194 | 上海市徐汇区建襄小学 | 444 | 河南省郑州市金水区南阳路第一小学 |
195 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 445 | 湖北省黄冈市麻城市第二实验小学 |
196 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 446 | 河南省郑州市二七区实验小学 |
197 | 北京市清华大学附属小学 | 447 | 北京市五一小学 |
198 | 天津市育婴里小学 | 448 | 上海市徐汇区实验小学 |
199 | 河南省郑州市创新街小学 | 449 | 江西省南昌市羊子巷小学 |
200 | 河北省石家庄市维明路小学 | 450 | 北京市育才学校小学 |
201 | 江苏省徐州市云兴小学 | 451 | 广东省广州市东山区文德路小学 |
202 | 河北省石家庄市草场街小学 | 452 | 云南省昆明市云大附小 |
203 | 北京市海淀区实验小学 | 453 | 上海市静安区上海第一师范附属小学 |
204 | 上海市东安路第二小学 | 454 | 湖南省浏阳市人民路小学 |
205 | 北京市宏庙小学 | 455 | 江西省南昌市站前路小学 |
206 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 456 | 海南省海口市第九小学 |
207 | 云南省昆明市师大附小 | 457 | 山东省济南市解放路第二小学 |
208 | 北京市黑芝麻小学 | 458 | 福建省福州市鼓楼第二中心小学 |
209 | 江苏省苏州市平直实验小学 | 459 | 福建省福州市仓山小学 |
210 | 江苏省无锡市江阴市长泾实验小学 | 460 | 广东省广州市越秀区旧部前小学 |
211 | 内蒙古呼和浩特市内蒙古农业大学附属小学 | 461 | 陕西省西安市高新一小 |
212 | 广东省佛山市均安镇顺峰小学 | 462 | 浙江省温州市平阳县水头镇第二小学 |
213 | 湖北省武汉市育才小学 | 463 | 吉林省长春市解放大路小学 |
214 | 河北省邯郸市邯郸县明珠实验小学 | 464 | 重庆市沙坪坝区树人小学 |
215 | 山东省济南市青龙街小学 | 465 | 江苏省南京市夫子庙小学 |
216 | 辽宁省沈阳市沈河区文化路小学 | 466 | 北京市曙光小学 |
217 | 浙江省温州市鳌江实验小学 | 467 | 湖北省黄冈市黄梅县第四小学 |
218 | 四川省成都市三元小学 | 468 | 北京市上地实验小学 |
219 | 上海市杨浦区控江二村小学 | 469 | 上海市黄浦区徽宁路第三小学 |
220 | 北京市康乐里小学 | 470 | 黑龙江省哈尔滨市风华小学 |
221 | 江苏省苏州市枫桥中心小学 | 471 | 江西省南昌师范附属实验小学 |
222 | 河北省邯郸市磁县磁州镇阜才小学 | 472 | 山西省太原市山西省实验小学 |
223 | 广东省珠海市香洲区景园小学 | 473 | 河北省石家庄市河北师大附小 |
224 | 湖南省长沙市育英小学 | 474 | 湖北省武汉市红领巾小学 |
225 | 湖北省武汉市光谷第二小学 | 475 | 安徽省合肥市栢景湾小学 |
226 | 北京市北京第一实验小学 | 476 | 湖北省武汉市武汉小学 |
227 | 贵州省贵阳市实验小学 | 477 | 北京市展览路第一小学 |
228 | 广东省佛山市顺德区北滘镇中心小学 | 478 | 广东省广州市天河区长湴小学 |
229 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 479 | 河北省石家庄市中山路小学 |
230 | 黑龙江省哈尔滨市继红小学 | 480 | 山东省高密市第二实验小学 |
231 | 安徽省合肥市六安路小学 | 481 | 北京市七一小学 |
232 | 重庆市巴蜀小学 | 482 | 河北省唐山市路北区光明实验小学 |
233 | 吉林省长春市明德路小学 | 483 | 吉林省长春市东北师范大学附属小学 |
234 | 江苏省南京市瑞金北村小学 | 484 | 山西省太原市五一路小学 |
235 | 贵州省贵阳市环西小学 | 485 | 湖南省浏阳市浏阳河小学 |
236 | 北京市育翔小学 | 486 | 浙江省杭州市采荷第二小学 |
237 | 广东省汕头市东厦小学 | 487 | 广东省佛山市南海区桂城叠滘第二小学 |
238 | 湖北省武汉市武昌水果湖第二小学 | 488 | 江苏省徐州市奎园小学 |
239 | 四川省成都市三圣小学 | 489 | 广东省广州市天河区先烈东路小学 |
240 | 河南省郑州市金水区纬五路第一小学 | 490 | 湖北省武汉市黄兴路小学 |
241 | 广东省东莞市樟木头镇百顺小学 | 491 | 北京市三里河第三小学 |
242 | 北京市朝阳区育新小学 | 492 | 北京市育英小学 |
243 | 福建省福州市钱塘小学 | 493 | 湖南省长沙市宁乡县金海实验小学 |
244 | 北京市朝阳区实验小学 | 494 | 四川省巴中市巴中师范附属实验小学 |
245 | 北京市劲松第四小学 | 495 | 湖北省武汉市黄陂路小学 |
246 | 广东省深圳市南山区海滨实验小学 | 496 | 天津市天津市上海道小学 |
247 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 497 | 江苏省南京市琅琊路小学 |
248 | 广东省佛山市乐平镇南边小学 | 498 | 河南省郑州市郑州大学第一附小 |
249 | 上海市教科院实验小学 | 499 | 湖北省黄冈市红安县实验小学 |
250 | 浙江省杭州市西湖小学 | 500 | 湖南省长沙市红星小学 |
安徽:安徽省合肥师范附属小学44、 安徽省合肥市六安路小学231、 安徽省合肥市南门小学259、 安徽省铜陵市实验小学422、 安徽省合肥市栢景湾小学475
北京:第二实验小学1、 中关村第一小学2、 中国人民大学附属小学6、 中关村第三小学9、 中关村第二小学17、 呼家楼中心小学33、 花家地实验小学43、 光明小学47、 丁香胡同小学83、 灯市口小学91、 黄城根小学92、 芳草地小学94、 西城区师范学校附属小学96、 东交民巷小学108、 朝阳师范学校附属小学135、 朝阳外语小学138、 板厂小学140、 府学小学145、 和平里第九小学148、 半步桥小学149、 分司厅小学150、 西中街小学180、 和平里第一小学182、 清华大学附属小学197、 海淀区实验小学203、 宏庙小学205、 黑芝麻小学208、 康乐里小学220、 北京第一实验小学226、 育翔小学236、 朝阳区育新小学242、 朝阳区实验小学244、 劲松第四小学245、 石油学院附属小学260、 白家庄小学268、 培新小学282、 育民小学291、 垂杨柳中心小学299、 二里沟小学306、 景山学校小学308、 和平里第四小学311、 前门小学327、 宣武区师范学校附属第一小学328、 崇文小学330、 北京大学附属小学341、 景泰小学363、 羊坊店第一小学370、 奋斗小学383、 回民小学396、 史家小学402、 翠微小学405、 中古友谊小学416、 北京铁路师范附属小学417、 北京师范大学实验小学427、 阜成门外第一小学431、 北京第一师范学校附属小学433、 五一小学447、 育才学校小学450、 曙光小学466、 上地实验小学468、 展览路第一小学477、 七一小学481、 三里河第三小学491、 育英小学492
重庆:沙坪坝区实验一小60、 沙坪坝小学118、 巴蜀小学232、 育才小学346、 人民小学365、 南开小学408、 沙坪坝区树人小学464
福建:福州市福州实验小学21、 厦门市实验小学27、 福州市仓山区实验小学62、 厦门市演武小学99、 福州市福州金山小学113、 厦门市集美小学151、 福州市钱塘小学243、 福州市福建师范大学附属小学256、 福州市福州教育学院附属第一小学294、 福州市福州教育学院附属第二小学303、 福州市乌山小学333、 福州市鼓楼第一中心小学350、 福州市群众路小学374、 厦门市群惠小学376、 福州市台江第三中心小学386、 福州市鼓楼第二中心小学458、 福州市仓山小学459
甘肃:兰州实验小学188
广东:广州市华南师范大学附属小学4、 深圳市深圳实验学校小学5、 深圳市深圳小学8、 广州市越秀区朝天小学10、 深圳市福田区园岭小学11、 广州市协和小学12、 广州市越秀区东风西路小学14、 深圳市罗湖区翠竹小学16、 深圳市南山区育才第一小学25、 深圳市福田区荔园小学28、 深圳市罗湖区螺岭外国语实验学校30、 佛山市瑞英小学46、 广州市黄埔区怡园小学54、 佛山市南海桂园小学59、 广州市番禺区市桥镇中心小学66、 广州市海珠区同福中路第一小学67、 佛山市顺德区南涌小学69、 佛山市禅城区镇安小学76、 广州市越秀区小北路小学78、 佛山市元甲学校82、 深圳市福田区福田小学84、 深圳市福田区福南小学85、 深圳市南山区南头小学95、 广州市东山区培正小学97、 汕头市下蓬中心小学100、 深圳市南山区华侨城小学107、 深圳市罗湖区滨河小学109、 佛山市罗行小学116、 从化市流溪小学121、 佛山市南海实验小学122、 广州市海珠区万松园小学123、 深圳市福田区华富小学126、 广州市白云区三元里小学127、 深圳市宝安区宝民小学128、 佛山市平洲夏东小学130、 珠海市香洲区拱北小学133、 广州市海珠区宝玉直街小学134、 广州市天河区体育东路小学136、 东莞市麻涌第一小学142、 佛山市南海西约小学143、 东莞市长安新安小学154、 广州市海珠区实验小学155、 珠海市斗门区实验小学161、 深圳市龙岗坪山中心小学167、 韶关市铁路第一小学168、 佛山市南海罗村小学169、 广州市荔湾区沙面小学177、 佛山市三水西南街道第四小学181、 广州市黄埔区下沙中心小学185、 东莞市横沥汇星小学193、 佛山市均安镇顺峰小学212、 珠海市香洲区景园小学223、 佛山市顺德区北滘镇中心小学228、 汕头市东厦小学237、 东莞市樟木头镇百顺小学241、 深圳市南山区海滨实验小学246、 佛山市乐平镇南边小学248、 广州市芳村区芳村小学253、 佛山市第九小学254、 增城市荔城镇第二小学255、 东莞市万江新村小学261、 佛山市黎涌小学265、 深圳市龙岗区布吉中心小学270、 广州市海珠区菩提路小学273、 广州市白云区京溪小学275、 深圳市罗湖区布心小学276、 深圳市宝安区宝城小学286、 东莞市长安第一小学288、 佛山市禅城区南庄镇上元小学300、 东莞市虎门北栅小学302、 佛山市高明区西安实验小学309、 佛山市禅城区玫瑰小学316、 佛山市南海区桂城中心小学323、 广州市荔湾区华侨小学324、 深圳市龙岗区布吉木棉湾小学325、 东莞市万江艺林小学334、 广州市天河区棠下小学345、 广州市白云区握山小学359、 广州市广州港湾小学360、 东莞市常平实验小学366、 广州市黄埔区荔园小学371、 深圳市盐田区田心小学375、 东莞市长安金沙小学382、 珠海市香洲区第一小学388、 东莞市横沥镇第二小学394、 广州市白云区广园小学395、 河源市紫金县第二小学404、 佛山市顺德区北滘镇西海小学411、 广州市广州石化小学418、 广州市越秀区桂花岗小学421、 佛山市丹灶镇金沙小学428、 汕头市长厦小学435、 广州市东山区文德路小学451、 广州市越秀区旧部前小学460、 广州市天河区长湴小学478、 佛山市南海区桂城叠滘第二小学487、 广州市天河区先烈东路小学489
广西:桂林市中华小学41、 南宁市民主路小学80、 南宁市园湖路小学159、 南宁市星湖路小学315、 南宁市逸夫小学351、 桂林市榕湖小学380、 南宁市天桃实验学校420
贵州:贵阳市甲秀小学64、 贵阳市实验二小72、 贵阳市实验小学227、 贵阳市环西小学235、 贵阳市南明区南明小学393
海南:海口市寰岛实验小学373、 海口市国科园实验学校小学423、 海口市第九小学456
河北:唐山市路南区文北小学61、 唐山市路北区长宁道第二小学71、 武安市邑城镇紫罗小学88、 石家庄市西苑小学144、 邯郸市丛台区曙光路小学146、 石家庄市水源街小学147、 邯郸市丛台区北关小学170、 廊坊市实验小学192、 石家庄市维明路小学200、 石家庄市草场街小学202、 邯郸市邯郸县明珠实验小学214、 邯郸市磁县磁州镇阜才小学222、 石家庄市机场路小学252、 保定市中华路小学269、 唐山市路北区曙光楼小学301、 邯郸市大名县南刘店小学317、 邯郸市邯山区实验小学331、 唐山市七十号小学338、 唐山市文北小学355、 石家庄市合作路小学362、 邯郸市丛台区东门外小学378、 秦皇岛市青云里小学407、 秦皇岛市迎宾路小学412、 邯郸市邯山区农林路小学415、 唐山市路北区荣华道小学425、 承德市魁星园小学440、 石家庄市河北师大附小473、 石家庄市中山路小学479、 唐山市路北区光明实验小学482
河南:郑州市新郑市实验小学74、 郑州市金水区纬五路第二小学137、 郑州市新郑市外国语小学157、 郑州市郑州师专附属小学173、 郑州市创新街小学199、 郑州市金水区纬五路第一小学240、 郑州市互助路小学262、 郑州市文化路第一小学293、 郑州市实验小学426、 郑州市金水区南阳路第一小学444、 郑州市二七区实验小学446、 郑州市郑州大学第一附小498
