头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

【胡润品牌排行榜】胡润品牌榜2014名单

作者:必看知识点日期:2022-09-03浏览:74分类:排行榜

  胡润品牌排行榜

  胡润不是一个名词,而是一个人,胡润是《胡润百富》董事长,是一个编排中国大陆首富排行榜的人,也因这起家。下面是一份胡润品牌排行榜名单,我们一起来看看中国最具品牌价值的知名品牌吧!

排名 品牌价值 企业 占市值比 总部 行业
1 腾讯 2080 广东 25% 网站
2 中国工商银行 2060 北京 17% 银行
3 中国移动 2030 北京 18% 通讯运营商
4 百度 1900 北京 55% 搜索引擎
5 淘宝 1850 浙江 50% 网络零售
6 中国建设银行 1730 北京 16% 银行
7 中国银行 1250 北京 17% 银行
8 中国农业银行 950 北京 12% 银行
9 中华 940 上海 60% 烟草
10 中国平安 690 广东 20% 保险、银行
11 中国人寿 620 北京 15% 保险
12 贵州茅台 590 贵州 35% 酒类(白酒)
13 中石油 550 北京 4% 石油燃气
14 天猫 480 浙江 40% 网络零售
15 招商银行 460 广东 18% 银行
16 黄鹤楼 410 湖北 50% 烟草
17 芙蓉王 380 湖南 55% 烟草
18 中国电信 370 北京 16% 通讯运营商
19 玉溪 330 云南 45% 烟草
19 万达 330 北京 20% 房地产
21 云烟 325 云南 40% 烟草
22 利群 310 浙江 45% 烟草
23 太平洋保险 270 上海 17% 保险
24 五粮液 260 四川 40% 酒类(白酒)
24 支付宝 260 浙江 20% 金融服务
26 中国联通 255 北京 13% 通讯运营商
27 中石化 240 北京 4% 石油燃气
27 娃哈哈 240 浙江 20% 饮料
29 伊利 225 内蒙古 30% 乳制品
30 双汇 215 河南 25% 食品
31 京东 205 北京 30% 网络零售
31 双喜红双喜 205 广东 30% 烟草
31 联想 205 北京 28% 计算机
34 中海 185 广东 14% 房地产
35 中国交通银行 175 上海 6% 银行
35 红塔山 175 云南 35% 烟草
37 海尔 165 山东 22% 家用电器
38 蒙牛 160 内蒙古 28% 乳制品
38 美的 160 广东 20% 家用电器
38 中信银行 160 北京 8% 银行
38 青岛啤酒 160 山东 28% 酒类(啤酒)
42 南京 155 江苏 40% 烟草
42 奇虎360 155 北京 20% 网站
42 格力 155 广东 18% 家用电器
45 绿地 150 上海 15% 房地产
45 万科 150 广东 17% 房地产
47 兴业银行 145 福建 8% 银行
47 黄山 145 安徽 30% 烟草
47 民生银行 145 北京 7% 银行
50 新东方 140 北京 50% 教育
51 中海油 125 北京 3% 石油燃气
51 云南白药 125 云南 22% 医药、保健品
53 海天 120 广东 24% 食品
53 白沙 120 湖南 30% 烟草
55 长城汽车 115 河北 12% 汽车
55 洋河 115 江苏 21% 酒类(白酒)
55 新浪 115 北京 43% 网站
58 携程 110 上海 25% 网站
59 苏宁 96 江苏 18% 家电零售
60 搜房 95 北京 25% 网站
61 中信证券 94 广东 8% 证券
62 泸州老窖 93 四川 38% 酒类(白酒)
63 浦东发展银行 91 上海 5% 银行
64 恒大 89 广东 20% 房地产
65 中国人保 88 北京 8% 保险
66 中国银联 86 上海 15% 金融服务
67 比亚迪 82 广东 8% 汽车
67 碧桂园 82 广东 16% 房地产
69 光大银行 81 北京 7% 银行
70 中国国际航空 79 北京 16% 航空
71 海澜之家 78 江苏 19% 正装、休闲服装
72 红河 76 云南 30% 烟草
73 小米 72 北京 30% 手机
73 泰康人寿 72 北京 12% 保险
75 世纪金源 70 北京 14% 房地产
76 优酷 68 北京 25% 网站
77 龙湖 66 北京 14% 房地产
78 安踏 64 福建 25% 运动服装
79 海通证券 62 上海 7% 证券
80 贝因美 59 浙江 35% 乳制品
81 世茂 57 上海 12% 房地产
82 保利 55 广东 10% 房地产
82 光明 55 上海 28% 乳制品
84 东风 54 湖北 7% 汽车
85 森马 48 浙江 22% 正装、休闲服装
85 CCTV 48 北京 9% 媒体
85 同仁堂 48 北京 21% 医药、保健品
85 汤臣倍健 48 广东 22% 医药、保健品
89 东方航空 46 上海 18% 航空
90 天狮 44 天津 17% 医药、保健品
90 大众点评 44 上海 35% 网站
92 小肥羊 43 内蒙古 39% 餐饮
92 东阿阿胶 43 山东 19% 医药、保健品
94 清华同方 42 北京 21% 计算机
95 哈尔滨 40 黑龙江 22% 酒类(啤酒)
95 广发银行 40 广东 8% 银行
95 去哪儿 40 北京 20% 网站
95 金地 40 广东 13% 房地产
99 好未来 39 北京 35% 教育
99 大智慧 39 上海 30% 软件
99 南方航空 39 广东 17% 航空
102 SOHO中国 38 北京 14% 房地产
102 三九 38 广东 18% 医药、保健品
104 张裕 37 山东 21% 酒类(红酒)
104 富力 37 广东 13% 房地产
104 华夏银行 37 北京 5% 银行
107 长安 36 重庆 8% 汽车
107 红星美凯龙 36 上海 18% 家居零售
109 国美 35 北京 15% 家电零售
109 广发证券 35 广东 6% 证券
111 汾酒 34 山西 25% 酒类(白酒)
111 土豆 34 上海 13% 网站
111 燕京 34 北京 18% 酒类(啤酒)
111 招商证券 34 广东 7% 证券
115 海南航空 33 海南 15% 航空
115 北京银行 33 北京 5% 银行
115 上海银行 33 上海 5% 银行
118 大红鹰 32 浙江 30% 烟草
119 观澜湖 31 广东 14% 房地产
119 新华人寿 31 北京 5% 保险
121 网易 30 北京 5% 网站
121 加多宝 30 北京 25% 饮料
121 海信 30 山东 20% 家用电器
121 华泰证券 30 江苏 7% 证券
125 人人网 29 北京 38% 网站
125 格兰仕 29 广东 16% 家用电器
127 搜狐 28 北京 18% 网站
127 如家 28 上海 40% 连锁酒店
129 雅居乐 27 广东 15% 房地产
130 华为(手机部分) 26 广东 1% 手机
130 九州通 26 湖北 10% 医药零售
130 泛海 26 北京 10% 房地产
130 永辉 26 福建 13% 超市零售
130 凡客诚品 26 北京 22% 网络零售
130 锦江之星 26 上海 30% 连锁酒店
136 长虹 25 四川 16% 家用电器
136 汉庭 25 上海 27% 连锁酒店
136 国泰君安 25 上海 6% 证券
139 生命人寿 24 广东 9% 保险
139 梅花 24 河北 15% 食品
141 绿城 23 浙江 15% 房地产
141 美特斯邦威 23 上海 23% 正装、休闲服装
141 片仔癀 23 福建 19% 医药、保健品
141 雪花 23 北京 25% 酒类(啤酒)
145 易居 22 上海 20% 网站
145 剑南春 22 四川 26% 酒类(白酒)
147 郎酒 21 四川 28% 酒类(白酒)
147 雨润 21 江苏 12% 食品
147 TCL 21 广东 22% 家用电器
147 美即 21 广东 40% 日化用品
147 全聚德 21 北京 41% 餐饮
152 华谊兄弟 20 北京 7% 娱乐
152 农夫 20 浙江 23% 饮料
154 珠江 19 广东 20% 酒类(啤酒)
154 分众传媒 19 上海 8% 媒体
154 湘鄂情 19 北京 37% 餐饮
154 太平保险 19 广东 7% 保险
154 王老吉 19 广东 22% 饮料
159 搜狗 18 北京 40% 搜索引擎
159 星河湾 18 广东 14% 房地产
159 融侨 18 福建 12% 房地产
159 三元 18 北京 24% 乳制品
163 当当 17 北京 22% 网络零售
163 佳兆业 17 广东 15% 房地产
163 蓝光 17 四川 15% 房地产
163 李宁 17 北京 30% 运动服装
163 大中华 17 广东 13% 房地产
163 创维 17 广东 17% 家用电器
169 丽珠 16 广东 12% 医药、保健品
169 佰草集 16 上海 45% 日化用品
169 合生创展 16 广东 12% 房地产
169 光大证券 16 上海 6% 证券
169 新湖 16 浙江 10% 房地产
169 波司登 16 江苏 20% 正装、休闲服装
169 重庆啤酒 16 重庆 23% 酒类(啤酒)
176 熊猫 15 上海 50% 烟草
176 露露 15 河北 18% 饮料
176 古井贡 15 安徽 16% 酒类(白酒)
176 吉利 15 浙江 7% 汽车
176 奇瑞 15 安徽 9% 汽车
181 苏泊尔 14 浙江 16% 家用电器
181 光线传媒 14 北京 7% 媒体
181 汇源 14 北京 15% 饮料
181 九阳 14 山东 16% 家用电器
181 方正 14 北京 21% 计算机
181 达利 14 福建 15% 食品
181 古越龙山 14 浙江 25% 酒类(黄酒)
181 罗莱 14 上海 23% 家纺
181 富安娜 14 广东 30% 家纺
181 奥康 14 浙江 24%
181 九牧王 14 福建 20% 正装、休闲服装
181 梅林 14 上海 21% 食品
193 修正 13 吉林 14% 医药、保健品
193 聚美优品 13 北京 26% 网络零售
193 华联 13 北京 13% 超市零售
193 华夏 13 北京 13% 基金
193 物美 13 北京 15% 超市零售
193 老板 13 浙江 15% 家用电器
193 宁波银行 13 浙江 5% 银行
193 金科 13 重庆 13% 房地产

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图