头部左侧文字
头部右侧文字
美国大学学术排名2015
作者:必看知识点日期:2022-09-26浏览:87分类:排行榜
2015年世界大学学术排名已经由上海交大正式发布,榜单共列出了全球500强大学,其中美国共有146所大学上榜,哈佛位居全球第一,并且美国是全球上榜学校最多的国家。那么本次榜单中,美国排名最高的大学是哪一所呢?我们来看看榜单情况吧。
美国大学学术排名2015
前十名:
完整榜单:
国家排名 | 学校* | 世界排名 |
1 | 哈佛大学 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | 3 |
4 | 加州大学-伯克利 | 4 |
5 | 普林斯顿大学 | 6 |
6 | 加州理工学院 | 7 |
7 | 哥伦比亚大学 | 8 |
8 | 芝加哥大学 | 9 |
9 | 耶鲁大学 | 11 |
10 | 加州大学-洛杉矶 | 12 |
11 | 康乃尔大学 | 13 |
12 | 加州大学-圣地亚哥 | 14 |
13 | 华盛顿大学-西雅图 | 15 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | 16 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 17 |
16 | 加州大学-旧金山 | 18 |
17 | 密歇根大学-安娜堡 | 22 |
18 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 24 |
19 | 纽约大学 | 27 |
19 | 西北大学(美国) | 27 |
21 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 29 |
22 | 明尼苏达大学-双城 | 30 |
23 | 杜克大学 | 31 |
24 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 32 |
25 | 洛克菲勒大学 | 33 |
26 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 34 |
27 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 37 |
28 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 38 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 39 |
30 | 马里兰大学-大学城 | 43 |
31 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 44 |
32 | 南加州大学 | 49 |
33 | 加州大学-欧文 | 50 |
34 | 范德堡大学 | 53 |
35 | 加州大学-戴维斯 | 57 |
36 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 60 |
37 | 卡内基梅隆大学 | 61 |
37 | 普渡大学-西拉法叶 | 61 |
39 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 64 |
40 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 67 |
41 | 匹兹堡大学 | 70 |
42 | 波士顿大学 | 73 |
43 | 布朗大学 | 75 |
44 | 佛罗里达大学 | 83 |
45 | 莱斯大学 | 84 |
46 | 亚利桑那大学 | 90 |
47 | 亚利桑那州立大学 | 93 |
47 | 加州大学-圣克鲁兹 | 93 |
47 | 犹他大学 | 93 |
50 | 密歇根州立大学 | 99 |
51 | 德州农工大学 | 100 |
52-65 | 贝勒医学院 | 101-150 |
52-65 | 凯斯西储大学 | 101-150 |
52-65 | 埃莫里大学 | 101-150 |
52-65 | 佐治亚理工学院 | 101-150 |
52-65 | 西奈山医学院 | 101-150 |
52-65 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 101-150 |
52-65 | 梅奥临床医学院 | 101-150 |
52-65 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 101-150 |
52-65 | 塔夫茨大学 | 101-150 |
52-65 | 加州大学-河滨 | 101-150 |
52-65 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 101-150 |
52-65 | 马萨诸塞大学医学院 | 101-150 |
52-65 | 罗切斯特大学 | 101-150 |
52-65 | 弗吉尼亚大学 | 101-150 |
66-78 | 乔治梅森大学 | 151-200 |
66-78 | 爱荷华州立大学 | 151-200 |
66-78 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 151-200 |
66-78 | 俄勒冈卫生科学大学 | 151-200 |
66-78 | 俄勒冈州立大学 | 151-200 |
66-78 | 佐治亚大学 | 151-200 |
66-78 | 特拉华大学 | 151-200 |
66-78 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 151-200 |
66-78 | 伊利诺大学-芝加哥 | 151-200 |
66-78 | 爱荷华大学 | 151-200 |
66-78 | 迈阿密大学 | 151-200 |
66-78 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 151-200 |
66-78 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 151-200 |
79-102 | 布兰迪斯大学 | 201-300 |
79-102 | 科罗拉多州立大学 | 201-300 |
79-102 | 达特茅斯学院 | 201-300 |
79-102 | 佛罗里达州立大学 | 201-300 |
79-102 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 201-300 |
79-102 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 201-300 |
79-102 | 东北大学(美国) | 201-300 |
79-102 | 纽约州立大学-石溪 | 201-300 |
79-102 | 乔治华盛顿大学 | 201-300 |
79-102 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 201-300 |
79-102 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 201-300 |
79-102 | 纽约州立大学-布法罗 | 201-300 |
79-102 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 201-300 |
79-102 | 辛辛那提大学 | 201-300 |
79-102 | 休斯顿大学 | 201-300 |
79-102 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 201-300 |
79-102 | 肯塔基大学 | 201-300 |
79-102 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 201-300 |
79-102 | 内布拉斯加大学-林肯 | 201-300 |
79-102 | 圣母玛利亚大学 | 201-300 |
79-102 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 201-300 |
79-102 | 南佛罗里达大学 | 201-300 |
79-102 | 弗吉尼亚理工学院 | 201-300 |
79-102 | 叶史瓦大学 | 201-300 |
103-125 | 杨百翰大学-普罗沃 | 301-400 |
103-125 | 纽约城市大学-城市学院 | 301-400 |
103-125 | 德雷塞尔大学 | 301-400 |
103-125 | 乔治城大学 | 301-400 |
103-125 | 伦斯勒理工学院 | 301-400 |
103-125 | 圣地亚哥州立大学 | 301-400 |
103-125 | 坦普尔大学 | 301-400 |
103-125 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 301-400 |
103-125 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 301-400 |
103-125 | 托马斯杰斐逊大学 | 301-400 |
103-125 | 杜兰大学 | 301-400 |
103-125 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 301-400 |
103-125 | 中佛罗里达大学 | 301-400 |
103-125 | 科罗拉多大学-丹佛 | 301-400 |
103-125 | 康涅狄格大学-斯道思 | 301-400 |
103-125 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 301-400 |
103-125 | 蒙大拿大学-密索拉 | 301-400 |
103-125 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 301-400 |
103-125 | 俄勒冈大学 | 301-400 |
103-125 | 佛蒙特大学 | 301-400 |
103-125 | 怀俄明大学 | 301-400 |
103-125 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 301-400 |
103-125 | 韦恩州立大学 | 301-400 |
126-146 | 奥本大学 | 401-500 |
126-146 | 波士顿学院 | 401-500 |
126-146 | 克莱姆森大学 | 401-500 |
126-146 | 佛罗里达国际大学 | 401-500 |
126-146 | 堪萨斯州立大学 | 401-500 |
126-146 | 南卡罗来纳医科大学 | 401-500 |
126-146 | 俄克拉荷马州立大学 | 401-500 |
126-146 | 拉什大学 | 401-500 |
126-146 | 圣路易斯大学 | 401-500 |
126-146 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 401-500 |
126-146 | 雪城大学 | 401-500 |
126-146 | 德克萨斯技术大学 | 401-500 |
126-146 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 401-500 |
126-146 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 401-500 |
126-146 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 401-500 |
126-146 | 阿肯色大学-小石城 | 401-500 |
126-146 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 401-500 |
126-146 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 401-500 |
126-146 | 罗德岛大学 | 401-500 |
126-146 | 犹他州立大学 | 401-500 |
126-146 | 维克森林大学 | 401-500 |
猜你还喜欢
- 10-28 世界上最贵的广告:2016年春晚乐视广告,7199万播出30秒
- 10-24 全国十大电竞学院排名:上海体育学院上榜,它是211学校
- 10-14 盘点中国十大最美大学 中国最美大学十大排行榜
- 10-13 为你盘点全球十大顶级军校 男孩纸看过来啦!圆你军人梦想
- 10-13 2016最强十大军事院校排名出炉
- 10-05 八大传媒学院 中国传媒大学上榜,看看有你的心仪学校吗
- 10-05 世界十大传媒专业最好的大学,西北大学上榜,第四位于荷兰
- 10-01 2020心理学专业大学排名:清华大学仅第四,浙大上榜
- 10-01 2016自然指数排行榜 中国高质量论文增长最快
- 09-28 本科生薪酬榜出炉 15个专业月入超九千
- 09-27 郑州三大贵族学校:和国际接轨,全方位培养孩子各项能力
- 09-27 【广东江门高校排行榜】江门最好的大学是哪个?
- 最近发表