头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2015中国大学毕业生质量排行榜top500

作者:必看知识点日期:2022-09-25浏览:90分类:排行榜

  房子看质量、车子看质量,生活中七七八八的东西都得看质量,现在连大学生也需要看质量了。是的,今天小编要给大家的榜单就是关于中国大学毕业生质量的。那么中国哪所大学人才培养质量最高?哪所大学毕业生质量最好?哪所大学校友最牛?进入正题吧。

  2015年全国各地高考成绩已陆续公布,考生如何科学填报志愿、挑选适合自己职业规划的大学和专业至关重要。为了给2015年全国高考的考生、外国留学生看就业挑大学选专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网最新公布《2015中国大学教学质量评价报告》,发布最新2015中国大学教学质量排行榜、2015中国大学教师水平排行榜、2015中国大学毕业生质量排行榜、2015中国大学杰出校友排行榜和2015中国考生最青睐大学排行榜等榜单,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学和武汉大学雄居2015中国大学毕业生质量排行榜前5强,是过去几十年来中国大学毕业生质量和人才培养质量最高的大学,也是2015全国各地优秀考生的首选大学。

  2015中国大学毕业生质量排行榜top500

名次 学校名称 地区 排名 得分 全国排名 星级排名 办学类型
1 北京大学 北京 1 100 1 6星级 中国研究型
2 清华大学 北京 2 97.16 2 6星级 中国研究型
3 中国人民大学 北京 3 80.04 5 6星级 中国研究型
4 复旦大学 上海 1 77.86 3 5星级 中国研究型
5 武汉大学 湖北 1 74.93 4 5星级 中国研究型
6 南京大学 江苏 1 74.52 8 5星级 中国研究型
7 吉林大学 吉林 1 72.64 11 5星级 中国研究型
8 浙江大学 浙江 1 72.53 6 5星级 中国研究型
9 中国科学技术大学 安徽 1 68.6 9 6星级 中国研究型
10 上海交通大学 上海 2 68.53 7 5星级 中国研究型
11 南开大学 天津 1 68.42 13 5星级 中国研究型
12 国防科学技术大学 湖南 1 68.37 10 6星级 中国研究型
13 北京师范大学 北京 4 68.31 12 5星级 中国研究型
14 中山大学 广东 1 67.55 14 5星级 中国研究型
15 四川大学 四川 1 67.35 15 5星级 中国研究型
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 1 67.1 20 5星级 中国研究型
17 华中科技大学 湖北 2 66.99 16 5星级 中国研究型
18 西安交通大学 陕西 1 66.73 17 5星级 中国研究型
19 山东大学 山东 1 66.57 21 5星级 中国研究型
20 中南大学 湖南 2 66.06 19 5星级 中国研究型
21 厦门大学 福建 1 65.98 22 5星级 中国研究型
22 同济大学 上海 3 65.55 18 5星级 中国研究型
23 华东师范大学 上海 4 65.02 27 5星级 中国研究型
24 天津大学 天津 2 64.91 24 5星级 中国研究型
25 东南大学 江苏 2 64.78 23 5星级 中国研究型
26 重庆大学 重庆 1 64.54 25 5星级 中国研究型
27 东北大学 辽宁 1 64.34 28 5星级 中国研究型
28 北京航空航天大学 北京 5 64.31 26 5星级 中国研究型
29 华南理工大学 广东 2 64.07 33 4星级 中国研究型
30 大连理工大学 辽宁 2 64.03 31 4星级 中国研究型
31 中国农业大学 北京 6 63.92 35 5星级 行业特色研究型
32 华中师范大学 湖北 3 63.78 30 5星级 中国研究型
33 北京科技大学 北京 7 63.61 40 4星级 行业特色研究型
34 湖南大学 湖南 3 63.55 34 4星级 中国研究型
35 西北工业大学 陕西 2 63.37 32 4星级 中国研究型
36 北京理工大学 北京 8 63.18 29 5星级 中国研究型
37 兰州大学 甘肃 1 63.15 36 4星级 中国研究型
38 中南财经政法大学 湖北 4 63.06 73 5星级 行业特色研究型
39 中国地质大学 湖北 5 63.01 45 4星级 行业特色研究型
40 中国矿业大学 江苏 3 62.61 46 4星级 行业特色研究型
41 东北师范大学 吉林 2 62.34 39 4星级 行业特色研究型
42 西南大学 重庆 2 62.32 56 4星级 区域研究型
43 西南财经大学 四川 2 62.3 76 4星级 区域特色研究型
44 南京农业大学 江苏 4 62.29 47 4星级 行业特色研究型
45 中国石油大学 山东 2 62.24 67 4星级 行业特色研究型
46 中国政法大学 北京 9 62.22 62 5星级 行业特色研究型
47 合肥工业大学 安徽 2 62.21 66 4星级 行业特色研究型
48 电子科技大学 四川 3 62.14 37 4星级 行业特色研究型
49 中央民族大学 北京 10 62.12 82 4星级 行业特色研究型
50 东北财经大学 辽宁 3 62.07 111 4星级 区域特色研究型
51 西北大学 陕西 3 62.04 41 4星级 区域研究型
52 武汉理工大学 湖北 6 61.97 42 4星级 行业特色研究型
52 南京理工大学 江苏 5 61.97 53 4星级 行业特色研究型
52 西南交通大学 四川 4 61.97 55 4星级 行业特色研究型
55 第四军医大学 陕西 4 61.95 64 5星级 行业特色研究型
55 河海大学 江苏 6 61.95 72 4星级 行业特色研究型
57 北京协和医学院 北京 11 61.94 38 5星级 行业特色研究型
58 南京师范大学 江苏 7 61.92 48 4星级 区域特色研究型
59 华中农业大学 湖北 7 61.9 50 4星级 行业特色研究型
60 第二军医大学 上海 5 61.89 60 5星级 行业特色研究型
61 云南大学 云南 1 61.88 63 4星级 区域研究型
62 华东理工大学 上海 6 61.82 51 4星级 行业特色研究型
63 长安大学 陕西 5 61.75 43 4星级 行业特色研究型
63 暨南大学 广东 3 61.75 58 3星级 区域研究型
65 西南政法大学 重庆 3 61.72 115 4星级 行业特色研究型
66 解放军信息工程大学 河南 1 61.7 54 5星级 行业特色研究型
67 湖南师范大学 湖南 4 61.69 68 3星级 区域研究型
68 南京航空航天大学 江苏 8 61.67 64 4星级 行业特色研究型
69 第三军医大学 重庆 4 61.65 57 5星级 行业特色研究型
69 郑州大学 河南 2 61.65 74 3星级 区域研究型
71 西安电子科技大学 陕西 6 61.64 71 4星级 行业特色研究型
72 北京交通大学 北京 12 61.57 44 4星级 行业特色研究型
72 安徽师范大学 安徽 3 61.57 114 3星级 区域特色研究型
74 华南师范大学 广东 4 61.55 75 3星级 区域特色研究型
75 北京外国语大学 北京 13 61.54   5星级 专业型
76 苏州大学 江苏 9 61.53 70 3星级 区域研究型
77 深圳大学 广东 5 61.52 105 3星级 区域研究型
78 上海财经大学 上海 7 61.47 59 5星级 行业特色研究型
78 北京林业大学 北京 14 61.47 85 4星级 行业特色研究型
78 太原理工大学 山西 1 61.47 105 3星级 区域研究型
81 福州大学 福建 2 61.46 84 3星级 区域研究型
82 山西大学 山西 2 61.45 95 3星级 区域研究型
83 中央财经大学 北京 15 61.4 81 4星级 区域特色研究型
84 西北农林科技大学 陕西 7 61.38 68 4星级 行业特色研究型
84 解放军理工大学 江苏 10 61.38 86 4星级 行业特色研究型
86 新疆大学 新疆 1 61.37 98 3星级 区域研究型
86 湖北大学 湖北 8 61.37 135 3星级 区域研究型
88 中国海洋大学 山东 3 61.35 52 4星级 行业特色研究型
89 陕西师范大学 陕西 8 61.3 83 3星级 区域特色研究型
90 东华大学 上海 8 61.29 78 4星级 行业特色研究型
90 南昌大学 江西 1 61.29 77 3星级 区域研究型
90 广西大学 广西 1 61.29 89 3星级 区域研究型
93 辽宁大学 辽宁 4 61.28 110 3星级 区域研究型
93 山东农业大学 山东 4 61.28 147 3星级 区域特色研究型
95 哈尔滨工程大学 黑龙江 2 61.26 48 4星级 行业特色研究型
95 河北大学 河北 1 61.26 109 3星级 区域研究型
95 河南大学 河南 3 61.26 113 3星级 区域研究型
98 燕山大学 河北 2 61.25 96 3星级 区域研究型
98 江西财经大学 江西 2 61.25 159 3星级 专业型
100 首都经济贸易大学 北京 16 61.22 138 3星级 区域特色研究型
101 上海大学 上海 9 61.21 79 3星级 区域研究型
102 安徽大学 安徽 4 61.19 102 3星级 区域研究型
103 南京工业大学 江苏 11 61.18 102 3星级 区域特色研究型
104 对外经济贸易大学 北京 17 61.17 87 4星级 区域特色研究型
105 山东师范大学 山东 5 61.13 131 3星级 区域特色研究型
106 北京邮电大学 北京 18 61.09 61 4星级 行业特色研究型
107 武汉科技大学 湖北 9 61.08 175 3星级 区域特色研究型
108 西北师范大学 甘肃 2 61.07 127 3星级 区域特色研究型
108 河北师范大学 河北 3 61.07 154 3星级 专业型
110 福建师范大学 福建 3 61.06 93 3星级 区域特色研究型
111 华南农业大学 广东 6 61.05 89 3星级 区域特色研究型
111 扬州大学 江苏 12 61.05 125 3星级 区域研究型
111 黑龙江大学 黑龙江 3 61.05 128 3星级 区域研究型
114 浙江工业大学 浙江 2 61.04 99 3星级 区域特色研究型
114 华东政法大学 上海 10 61.04 172 3星级 专业型
116 中国传媒大学 北京 19 61.02   5星级 专业型
117 北京化工大学 北京 20 61.01 80 4星级 行业特色研究型
118 东北林业大学 黑龙江 4 61 94 3星级 区域特色研究型
118 上海理工大学 上海 11 61 120 3星级 区域特色研究型
120 内蒙古师范大学 内蒙古 1 60.99 209 2星级 专业型
121 首都师范大学 北京 21 60.98 92 3星级 区域特色研究型
121 湖南农业大学 湖南 5 60.98 148 3星级 区域特色研究型
123 山东科技大学 山东 6 60.96 154 3星级 区域特色研究型
124 内蒙古大学 内蒙古 2 60.94 108 3星级 区域研究型
125 上海师范大学 上海 12 60.89 136 3星级 区域特色研究型
126 沈阳农业大学 辽宁 5 60.88 179 2星级 专业型
127 天津师范大学 天津 3 60.87 112 3星级 区域特色研究型
127 江西师范大学 江西 3 60.87 151 3星级 专业型
129 北京工业大学 北京 22 60.86 91 3星级 区域研究型
130 杭州电子科技大学 浙江 3 60.84 120 3星级 区域特色研究型
130 曲阜师范大学 山东 7 60.84 227 2星级 应用型
132 贵州大学 贵州 1 60.83 119 3星级 区域研究型
133 长春理工大学 吉林 3 60.82 146 3星级 区域特色研究型
134 浙江师范大学 浙江 4 60.81 105 3星级 区域特色研究型
135 江南大学 江苏 13 60.8 101 3星级 区域特色研究型
136 河南农业大学 河南 4 60.79 157 3星级 专业型
136 江西理工大学 江西 4 60.79 219 2星级 应用型
138 湘潭大学 湖南 6 60.78 124 3星级 区域研究型
138 南京中医药大学 江苏 14 60.78 168 3星级 专业型
138 西北政法大学 陕西 9 60.78 252 2星级 专业型
141 昆明理工大学 云南 2 60.77 118 3星级 区域研究型
142 西华大学 四川 5 60.76 295 1星级 应用型
143 成都理工大学 四川 6 60.75 122 3星级 区域特色研究型
144 哈尔滨师范大学 黑龙江 5 60.74 181 2星级 专业型
145 宁夏大学 宁夏 1 60.71 128 3星级 区域研究型
145 河北工业大学 河北 4 60.71 130 3星级 区域特色研究型
147 辽宁工程技术大学 辽宁 6 60.7 176 2星级 专业型
147 天津财经大学 天津 4 60.7 203 2星级 应用型
149 中国药科大学 江苏 15 60.69 125 4星级 行业特色研究型
150 江西农业大学 江西 5 60.67 235 2星级 专业型
151 安徽财经大学 安徽 5 60.66 242 2星级 应用型
152 华侨大学 福建 4 60.64 160 2星级 专业型
152 安徽理工大学 安徽 6 60.64 187 2星级 应用型
154 西南石油大学 四川 7 60.63 186 2星级 专业型
154 北京工商大学 北京 23 60.63 202 2星级 专业型
156 中央音乐学院 北京 24 60.62   6星级 专业型
157 南方医科大学 广东 7 60.61 99 4星级 区域特色研究型
157 江苏大学 江苏 16 60.61 133 3星级 区域特色研究型
157 西安理工大学 陕西 10 60.61 137 3星级 专业型
157 浙江工商大学 浙江 5 60.61 200 3星级 专业型
161 福建农林大学 福建 5 60.6 131 3星级 区域特色研究型
161 大连海事大学 辽宁 7 60.6 149 3星级 区域特色研究型
161 延边大学 吉林 4 60.6 154 3星级 区域研究型
161 南京医科大学 江苏 17 60.6 164 3星级 区域特色研究型
165 北京电影学院 北京 25 60.59   6星级 专业型
165 沈阳药科大学 辽宁 8 60.59 246 4星级 区域特色研究型
165 广西师范大学 广西 2 60.59 145 3星级 专业型
165 南京林业大学 江苏 18 60.59 160 3星级 区域特色研究型
165 河北科技大学 河北 5 60.59 257 1星级 应用型
165 华北水利水电大学 河南 5 60.59 297 1星级 应用型
171 北京体育大学 北京 26 60.58   6星级 专业型
172 哈尔滨理工大学 黑龙江 6 60.56 167 2星级 专业型
172 兰州交通大学 甘肃 3 60.56 176 2星级 专业型
174 四川农业大学 四川 8 60.55 134 3星级 区域特色研究型
174 新疆农业大学 新疆 2 60.55 238 2星级 应用型
174 重庆师范大学 重庆 5 60.55 251 2星级 应用型
177 河南理工大学 河南 6 60.54 166 2星级 专业型
177 杭州师范大学 浙江 6 60.54 193 2星级 专业型
179 青岛科技大学 山东 8 60.53 173 3星级 专业型
179 广东外语外贸大学 广东 8 60.53   3星级 专业型
179 河南财经政法大学 河南 7 60.53 330 1星级 应用型
182 中北大学 山西 3 60.52 151 3星级 专业型
183 河北农业大学 河北 6 60.51 168 2星级 专业型
183 吉林师范大学 吉林 5 60.51 291 1星级 应用型
185 西安建筑科技大学 陕西 11 60.5 143 3星级 区域特色研究型
185 济南大学 山东 9 60.5 183 2星级 应用型
187 外交学院 北京 27 60.48   5星级 专业型
187 天津中医药大学 天津 5 60.48 184 4星级 区域特色研究型
187 石河子大学 新疆 3 60.48 115 3星级 区域研究型
187 辽宁师范大学 辽宁 9 60.48 214 3星级 专业型
187 安徽农业大学 安徽 7 60.48 207 2星级 专业型
187 江苏师范大学 江苏 19 60.48 232 2星级 应用型
187 景德镇陶瓷学院 江西 6 60.48 263 1星级 应用型
194 长沙理工大学 湖南 7 60.47 170 3星级 专业型
194 东北石油大学 黑龙江 7 60.47 184 2星级 应用型
194 河南师范大学 河南 8 60.47 191 2星级 专业型
194 山西农业大学 山西 4 60.47 288 1星级 应用型
198 中国医科大学 辽宁 10 60.46 141 3星级 区域特色研究型
198 嘉应学院 广东 9 60.46 451 1星级 应用型
200 山西师范大学 山西 5 60.45 279 2星级 专业型
201 哈尔滨医科大学 黑龙江 8 60.44 139 3星级 区域特色研究型
201 四川外国语大学 重庆 6 60.44   3星级 专业型
201 宁波大学 浙江 7 60.44 179 2星级 专业型
201 浙江理工大学 浙江 7 60.44 189 2星级 专业型
201 东北电力大学 吉林 6 60.44 203 2星级 应用型
201 南华大学 湖南 8 60.44 212 2星级 应用型
201 中国计量学院 浙江 7 60.44 214 2星级 应用型
201 云南民族大学 云南 3 60.44 227 2星级 应用型
201 山东财经大学 山东 10 60.44 248 2星级 应用型
201 浙江财经大学 浙江 7 60.44 269 1星级 应用型
201 西华师范大学 四川 9 60.44 301 1星级 应用型
201 西南民族大学 四川 9 60.44 313 1星级 应用型
201 惠州学院 广东 10 60.44 433 1星级 应用型
214 青岛农业大学 山东 11 60.43 369 1星级 应用型
214 桂林医学院 广西 3 60.43 383 1星级 应用型
214 阜阳师范学院 安徽 8 60.43 443 1星级 应用型
217 南京邮电大学 江苏 20 60.42 181 3星级 专业型
217 沈阳建筑大学 辽宁 11 60.42 219 2星级 应用型
217 南京信息工程大学 江苏 20 60.42 248 2星级 应用型
217 东华理工大学 江西 7 60.42 259 1星级 应用型
217 河南科技大学 河南 9 60.42 261 1星级 应用型
217 重庆工商大学 重庆 7 60.42 261 1星级 应用型
223 长春工业大学 吉林 7 60.4 206 2星级 应用型
223 南通大学 江苏 22 60.4 238 2星级 应用型
223 湖南文理学院 湖南 9 60.4 433 1星级 应用型
226 中央戏剧学院 北京 28 60.39   6星级 专业型
226 广州中医药大学 广东 11 60.39 151 3星级 区域特色研究型
226 上海海事大学 上海 13 60.39 242 2星级 应用型
226 广西民族大学 广西 4 60.39 253 2星级 应用型
230 四川师范大学 四川 11 60.38 198 2星级 专业型
231 上海外国语大学 上海 14 60.37   4星级 专业型
231 华北电力大学 北京 29 60.37 88 3星级 区域特色研究型
231 中南民族大学 湖北 10 60.37 195 2星级 应用型
231 重庆交通大学 重庆 8 60.37 209 2星级 应用型
231 甘肃农业大学 甘肃 4 60.37 253 2星级 应用型
231 集美大学 福建 6 60.37 281 2星级 应用型
231 温州大学 浙江 11 60.37 269 1星级 应用型
231 辽宁科技大学 辽宁 12 60.37 307 1星级 应用型
239 长江大学 湖北 11 60.36 225 2星级 应用型
239 中原工学院 河南 10 60.36 372 1星级 应用型
241 武汉体育学院 湖北 12 60.35   4星级 专业型
241 汕头大学 广东 12 60.35 150 3星级 区域研究型
241 武汉工程大学 湖北 12 60.35 271 2星级 应用型
241 常州大学 江苏 23 60.35 291 1星级 应用型
241 北华大学 吉林 8 60.35 297 1星级 应用型
241 信阳师范学院 河南 11 60.35 355 1星级 应用型
241 绍兴文理学院 浙江 12 60.35 363 1星级 应用型
241 绵阳师范学院 四川 12 60.35 477 1星级 应用型
249 上海戏剧学院 上海 15 60.34   5星级 专业型
249 安徽工程大学 安徽 9 60.34 366 1星级 应用型
249 临沂大学 山东 12 60.34 378 1星级 应用型
249 赣南师范学院 江西 8 60.34 392 1星级 应用型
253 中国音乐学院 北京 30 60.33   5星级 专业型
253 四川美术学院 重庆 9 60.33   4星级 专业型
253 上海海洋大学 上海 16 60.33 203 2星级 应用型
253 三峡大学 湖北 14 60.33 223 2星级 应用型
253 中国民航大学 天津 6 60.33 255 2星级 应用型
253 上海电力学院 上海 16 60.33 301 1星级 应用型
253 乐山师范学院 四川 13 60.33 383 1星级 应用型
253 中国民用航空飞行学院 四川 13 60.33 409 1星级 应用型
253 上海电机学院 上海 16 60.33 433 1星级 应用型
253 河西学院 甘肃 5 60.33 456 1星级 应用型
263 吉林农业大学 吉林 9 60.32 217 2星级 专业型
263 湖北工业大学 湖北 15 60.32 238 2星级 应用型
263 福建工程学院 福建 7 60.32 377 1星级 应用型
263 衡阳师范学院 湖南 10 60.32 427 1星级 应用型
267 浙江农林大学 浙江 13 60.31 268 1星级 应用型
267 广东海洋大学 广东 13 60.31 340 1星级 应用型
267 湖北工程学院 湖北 16 60.31 456 1星级 应用型
270 东北农业大学 黑龙江 9 60.3 141 3星级 区域特色研究型
270 广州大学 广东 14 60.3 165 2星级 专业型
270 内蒙古农业大学 内蒙古 3 60.3 193 2星级 专业型
270 桂林理工大学 广西 5 60.3 219 2星级 应用型
270 中南林业科技大学 湖南 11 60.3 225 2星级 专业型
270 重庆邮电大学 重庆 10 60.3 238 2星级 应用型
270 海南师范大学 海南 1 60.3 281 1星级 应用型
270 成都信息工程学院 四川 15 60.3 285 1星级 应用型
270 上海应用技术学院 上海 19 60.3 335 1星级 应用型
270 西安财经学院 陕西 12 60.3 348 1星级 应用型
270 南京审计学院 江苏 24 60.3 392 1星级 应用型
270 云南中医学院 云南 4 60.3 418 1星级 应用型
282 北京中医药大学 北京 31 60.29 117 4星级 行业特色研究型
282 南昌航空大学 江西 9 60.29 217 2星级 应用型
282 桂林电子科技大学 广西 6 60.29 242 2星级 应用型
282 浙江中医药大学 浙江 14 60.29 327 2星级 应用型
282 沈阳航空航天大学 辽宁 13 60.29 263 1星级 应用型
282 重庆理工大学 重庆 11 60.29 275 1星级 应用型
282 长春大学 吉林 10 60.29 321 1星级 应用型
282 辽宁工业大学 辽宁 13 60.29 333 1星级 应用型
282 武汉轻工大学 湖北 17 60.29 335 1星级 应用型
282 广西财经学院 广西 6 60.29 387 1星级 应用型
282 长春工程学院 吉林 10 60.29 423 1星级 应用型
282 平顶山学院 河南 12 60.29 538 1星级 应用型
282 广东石油化工学院 广东 15 60.29 615 1星级 应用型
295 聊城大学 山东 13 60.28 363 1星级 应用型
296 武汉纺织大学 湖北 18 60.27 248 2星级 应用型
296 烟台大学 山东 14 60.27 271 2星级 应用型
296 山东建筑大学 山东 14 60.27 307 1星级 应用型
296 吉林化工学院 吉林 12 60.27 316 1星级 应用型
296 川北医学院 四川 16 60.27 421 1星级 应用型
296 黄冈师范学院 湖北 18 60.27 433 1星级 应用型
302 河北医科大学 河北 7 60.26 227 3星级 专业型
302 广东技术师范学院 广东 16 60.26 305 2星级 应用型
302 浙江海洋学院 浙江 15 60.26 318 1星级 应用型
302 中国青年政治学院 北京 32 60.26 369 1星级 应用型
302 合肥学院 安徽 10 60.26 387 1星级 应用型
302 湖南工程学院 湖南 12 60.26 387 1星级 应用型
302 湖北汽车工业学院 湖北 20 60.26 412 1星级 应用型
302 山东交通学院 山东 16 60.26 456 1星级 应用型
302 湖南财政经济学院 湖南 12 60.26 477 1星级 应用型
302 浙江水利水电学院 浙江 15 60.26 477 1星级 应用型
302 黄淮学院 河南 13 60.26 506 1星级 应用型
302 潍坊学院 山东 16 60.26 506 1星级 应用型
302 唐山学院 河北 7 60.26 525 1星级 应用型
302 百色学院 广西 8 60.26 583 1星级 应用型
316 云南师范大学 云南 5 60.25 195 2星级 专业型
317 重庆医科大学 重庆 12 60.24 162 3星级 区域特色研究型
318 中央美术学院 北京 33 60.22   6星级 专业型
318 国际关系学院 北京 33 60.22   4星级 专业型
318 广东工业大学 广东 17 60.22 174 2星级 专业型
318 青岛理工大学 山东 18 60.22 242 2星级 应用型
318 山东理工大学 山东 18 60.22 275 1星级 应用型
318 太原科技大学 山西 6 60.22 310 1星级 应用型
318 青海民族大学 青海 1 60.22 321 1星级 应用型
325 天津医科大学 天津 7 60.2 123 3星级 区域特色研究型
325 南京艺术学院 江苏 25 60.2   3星级 专业型
325 山西医科大学 山西 7 60.2 301 2星级 应用型
325 哈尔滨商业大学 黑龙江 10 60.2 275 1星级 应用型
325 西藏民族学院 西藏 1 60.2 313 1星级 应用型
325 青海师范大学 青海 2 60.2 333 1星级 应用型
331 沈阳工业大学 辽宁 15 60.19 187 2星级 专业型
331 贵州师范大学 贵州 2 60.19 258 2星级 专业型
331 石家庄铁道大学 河北 9 60.19 259 2星级 应用型
331 内蒙古科技大学 内蒙古 4 60.19 279 1星级 应用型
331 佳木斯大学 黑龙江 11 60.19 372 1星级 应用型
336 上海音乐学院 上海 20 60.18   4星级 专业型
336 青岛大学 山东 20 60.18 163 3星级 专业型
336 北京第二外国语学院 北京 35 60.18   3星级 专业型
336 西安科技大学 陕西 13 60.18 200 2星级 专业型
340 上海体育学院 上海 21 60.17   4星级 专业型
340 陕西科技大学 陕西 14 60.17 212 2星级 应用型
340 西南科技大学 四川 17 60.17 227 2星级 应用型
340 吉林财经大学 吉林 13 60.17 321 1星级 应用型
340 沈阳化工大学 辽宁 16 60.17 353 1星级 应用型
345 上海中医药大学 上海 22 60.16 157 4星级 区域特色研究型
345 新疆师范大学 新疆 4 60.16 219 2星级 应用型
345 新疆医科大学 新疆 4 60.16 227 2星级 应用型
345 安徽工业大学 安徽 11 60.16 246 2星级 应用型
345 云南农业大学 云南 6 60.16 255 2星级 应用型
345 沈阳师范大学 辽宁 17 60.16 316 2星级 应用型
345 湖南工业大学 湖南 14 60.16 335 1星级 应用型
345 延安大学 陕西 15 60.16 394 1星级 应用型
345 湖南科技学院 湖南 14 60.16 474 1星级 应用型
354 中国美术学院 浙江 17 60.15   5星级 专业型
354 首都医科大学 北京 36 60.15 97 4星级 区域特色研究型
354 海南大学 海南 2 60.15 104 3星级 区域研究型
354 云南财经大学 云南 7 60.15 281 1星级 应用型
354 西北民族大学 甘肃 6 60.15 327 1星级 应用型
359 成都中医药大学 四川 18 60.14 207 3星级 专业型
359 河北联合大学 河北 10 60.14 310 1星级 应用型
359 南京工程学院 江苏 26 60.14 372 1星级 应用型
359 湖南理工学院 湖南 16 60.14 560 1星级 应用型
363 成都体育学院 四川 19 60.13   4星级 专业型
363 西藏大学 西藏 2 60.13 144 3星级 区域研究型
363 武汉音乐学院 湖北 21 60.13   3星级 应用型
363 兰州理工大学 甘肃 7 60.13 190 2星级 专业型
363 天津科技大学 天津 8 60.13 211 2星级 应用型
363 北京建筑大学 北京 37 60.13 301 1星级 应用型
363 成都工业学院 四川 19 60.13 466 1星级 应用型
363 皖南医学院 安徽 12 60.13 499 1星级 应用型
363 蚌埠医学院 安徽 12 60.13 506 1星级 应用型
372 中国人民公安大学 北京 38 60.12   5星级 专业型
372 天津工业大学 天津 9 60.12 178 2星级 专业型
372 北方工业大学 北京 38 60.12 321 1星级 应用型
372 西安工程大学 陕西 16 60.12 343 1星级 应用型
372 新疆财经大学 新疆 6 60.12 350 1星级 应用型
372 重庆文理学院 重庆 13 60.12 443 1星级 应用型
378 西安外国语大学 陕西 17 60.11   3星级 专业型
378 天津理工大学 天津 10 60.11 198 2星级 应用型
378 湖南科技大学 湖南 17 60.11 232 2星级 应用型
378 大连交通大学 辽宁 18 60.11 275 1星级 应用型
378 安徽中医药大学 安徽 14 60.11 381 1星级 应用型
378 齐鲁工业大学 山东 21 60.11 397 1星级 应用型
384 广东财经大学 广东 18 60.1 285 1星级 应用型
384 贵州财经大学 贵州 3 60.1 350 1星级 应用型
384 黑龙江科技大学 黑龙江 12 60.1 355 1星级 应用型
384 内蒙古医科大学 内蒙古 5 60.1 378 1星级 应用型
384 内蒙古财经大学 内蒙古 5 60.1 394 1星级 应用型
384 河南科技学院 河南 14 60.1 456 1星级 应用型
384 潍坊医学院 山东 22 60.1 466 1星级 应用型
384 北华航天工业学院 河北 11 60.1 560 1星级 应用型
384 湘南学院 湖南 18 60.1 615 1星级 应用型
393 福建医科大学 福建 8 60.09 285 2星级 应用型
393 上海工程技术大学 上海 23 60.09 288 1星级 应用型
393 吉首大学 湖南 19 60.09 309 1星级 应用型
393 贵州民族大学 贵州 4 60.09 345 1星级 应用型
393 西南林业大学 云南 8 60.09 383 1星级 应用型
393 邵阳学院 湖南 19 60.09 525 1星级 应用型
393 北京电子科技学院 北京 40 60.09 538 1星级 应用型
393 皖西学院 安徽 15 60.09 560 1星级 应用型
401 青海大学 青海 3 60.08 139 3星级 区域研究型
401 安徽医科大学 安徽 16 60.08 223 3星级 专业型
401 内蒙古工业大学 内蒙古 7 60.08 232 2星级 应用型
401 广西医科大学 广西 9 60.08 235 2星级 应用型
401 河南中医学院 河南 15 60.08 297 1星级 应用型
401 河北工程大学 河北 12 60.08 325 1星级 应用型
401 石家庄经济学院 河北 12 60.08 340 1星级 应用型
401 沈阳理工大学 辽宁 19 60.08 343 1星级 应用型
401 湖北中医药大学 湖北 22 60.08 353 1星级 应用型
401 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 13 60.08 355 1星级 应用型
401 苏州科技学院 江苏 27 60.08 397 1星级 应用型
401 新乡医学院 河南 15 60.08 412 1星级 应用型
401 安庆师范学院 安徽 16 60.08 443 1星级 应用型
401 合肥师范学院 安徽 16 60.08 499 1星级 应用型
401 郑州航空工业管理学院 河南 15 60.08 499 1星级 应用型
401 湖北第二师范学院 湖北 22 60.08 549 1星级 应用型
401 宝鸡文理学院 陕西 18 60.08 583 1星级 应用型
401 陇东学院 甘肃 8 60.08 625 1星级 应用型
419 西安美术学院 陕西 19 60.07   4星级 专业型
419 大连外国语大学 辽宁 20 60.07   3星级 专业型
419 河南工业大学 河南 18 60.07 197 2星级 应用型
419 山东中医药大学 山东 23 60.07 266 2星级 应用型
419 大连工业大学 辽宁 20 60.07 295 2星级 应用型
419 湖南中医药大学 湖南 21 60.07 305 2星级 应用型
419 山西财经大学 山西 8 60.07 271 1星级 应用型
419 齐齐哈尔大学 黑龙江 14 60.07 325 1星级 应用型
419 淮北师范大学 安徽 19 60.07 332 1星级 应用型
419 塔里木大学 新疆 7 60.07 347 1星级 应用型
419 郑州轻工业学院 河南 18 60.07 348 1星级 应用型
419 渤海大学 辽宁 20 60.07 366 1星级 应用型
419 北京服装学院 北京 41 60.07 372 1星级 应用型
419 湖南商学院 湖南 21 60.07 427 1星级 应用型
419 金陵科技学院 江苏 28 60.07 474 1星级 应用型
419 陕西理工学院 陕西 19 60.07 525 1星级 应用型
419 淮阴师范学院 江苏 28 60.07 531 1星级 应用型
419 沈阳医学院 辽宁 20 60.07 538 1星级 应用型
419 德州学院 山东 23 60.07 538 1星级 应用型
