头部左侧文字
头部右侧文字
美国城市安全排名
作者:必看知识点日期:2022-09-22浏览:56分类:排行榜
每个城市都有他们自己的元素组成,很多人在搬迁之前都要考虑目标城市的生活成本、教育标准,以及医疗质量等问题,而移民美国更是看重这几项指标,但无论如何你也不想搬去一个危险系数很高的城市,安全还是城市的居民安居乐业的第一要素,下面是一组来自国外的美国城市安全等级排行榜,我们一起来看看吧!也给想移民的人们一些参考。
美国最安全的城市是哪个?美国哪个城市最安全?哪个城市犯罪率最高?
美国城市安全排名
整体排名 | 城市名称 | 金融安全排名 | 行车安全排名 | 工作场所安全排名 | 自然灾害排名 | 家庭和社区的安全排名 |
1 | Massachusetts | 1 | 1 | 5 | 25 | 1 |
2 | New Hampshire | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 |
3 | Minnesota | 7 | 7 | 4 | 20 | 5 |
4 | Hawaii | 11 | 27 | 22 | 21 | 3 |
5 | District of Columbia | 22 | 8 | 15 | 17 | N/A |
6 | Rhode Island | 30 | 9 | 3 | 4 | 8 |
7 | Iowa | 10 | 16 | 34 | 13 | 6 |
8 | Illinois | 13 | 5 | 17 | 42 | 4 |
9 | Connecticut | 18 | 2 | 6 | 18 | 15 |
10 | New York | 9 | 13 | 31 | 51 | 2 |
11 | Utah | 12 | 4 | 2 | 3 | 28 |
12 | Maine | 14 | 19 | 19 | 2 | 17 |
13 | New Jersey | 5 | 14 | 11 | 50 | 11 |
14 | Ohio | 33 | 10 | 8 | 38 | 7 |
15 | Vermont | 22 | 12 | 34 | 1 | 14 |
16 | Maryland | 8 | 19 | 9 | 35 | 18 |
17 | Indiana | 24 | 6 | 14 | 28 | 13 |
18 | North Dakota | 3 | 48 | 36 | 12 | 16 |
19 | Washington | 21 | 14 | 15 | 8 | 22 |
20 | Nebraska | 15 | 22 | 21 | 14 | 24 |
21 | Virginia | 19 | 11 | 11 | 40 | 21 |
22 | Kansas | 43 | 17 | 29 | 30 | 12 |
23 | Alabama | 35 | 23 | 31 | 45 | 10 |
24 | South Dakota | 4 | 40 | 48 | 5 | 39 |
25 | Colorado | 26 | 25 | 13 | 21 | 26 |
26 | Wisconsin | 17 | 30 | 20 | 6 | 43 |
27 | Pennsylvania | 6 | 31 | 25 | 44 | 33 |
28 | California | 16 | 35 | 37 | 30 | 25 |
29 | Michigan | 38 | 18 | 24 | 16 | 27 |
30 | West Virginia | 28 | 29 | 45 | 27 | 20 |
31 | Montana | 29 | 47 | 49 | 9 | 19 |
32 | Wyoming | 27 | 43 | 38 | 11 | 31 |
33 | Oregon | 25 | 23 | 30 | 32 | 42 |
34 | Idaho | 34 | 25 | 27 | 26 | 37 |
35 | Georgia | 47 | 19 | 10 | 43 | 30 |
36 | Kentucky | 32 | 45 | 38 | 28 | 32 |
37 | Delaware | 31 | 28 | 22 | 10 | 45 |
38 | North Carolina | 42 | 46 | 28 | 41 | 29 |
39 | Alaska | 37 | 34 | 43 | 18 | 39 |
40 | Florida | 20 | 35 | 41 | 24 | 47 |
41 | South Carolina | 36 | 50 | 26 | 23 | 44 |
42 | Louisiana | 44 | 37 | 46 | 33 | 34 |
43 | Mississippi | 51 | 43 | 50 | 33 | 23 |
44 | New Mexico | 49 | 51 | 47 | 7 | 35 |
45 | Arizona | 46 | 48 | 17 | 36 | 41 |
46 | Missouri | 41 | 33 | 7 | 48 | 48 |
47 | Texas | 45 | 40 | 40 | 46 | 36 |
48 | Oklahoma | 40 | 32 | 51 | 47 | 38 |
49 | Tennessee | 39 | 37 | 44 | 49 | 50 |
50 | Arkansas | 48 | 42 | 42 | 36 | 46 |
51 | Nevada | 50 | 37 | 33 | 39 | 49 |
猜你还喜欢
- 09-22 美国城市经济排名2014
- 09-22 2015全球最安全城市排行榜
- 09-22 2015全球最安全的城市排行榜top50
- 09-22 2014中国最安全的城市排行榜出炉
- 09-22 盘点全球最安全的十大国家 警察闲得慌
- 09-22 世界上最安全的城市排名top30:东京第一 香港台北上榜
- 09-22 2019中国最安全城市排名 澳门荣登榜首
- 09-22 2016北美洲豪华露营地排行榜 回归自然露营去
- 09-22 北美洲最有名的十大景点 美国大峡谷最震撼,第四有象征意义
- 09-22 北美十大最美沿海公路排行榜
- 09-22 北美洲国土面积排行榜
- 09-14 canada是哪个国家?加拿大是北美洲最北端的“枫叶之国”
- 最近发表