头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

日本500强企业名单2014

作者:必看知识点日期:2022-09-21浏览:87分类:排行榜

  丰田logo

  日本虽然国家面积小,但却是世界第三大经济体,2014年日本GDP总计达到了4.513万亿美元,人均GDP36285美元。这么高的gdp离不开日本国内企业,2014年发布的最新全球500强企业当中,日本有57家企业上榜,其中日本丰田汽车公司以256454.8百万美元的营业收入位居第一,下面是日本上榜企业榜单详情。

  日本500强企业名单2014

2014排名 公司名称(中英文名) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)  256454.8 18198.2
23 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)  152125.8 4782.1
45 本田汽车(HONDA MOTOR)  118210.5 5730.7
51 JX控股公司(JX HOLDINGS)  111014.1 1068.5
53 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)  109054.3 5844.1
61 日产汽车(NISSAN MOTOR)  104635.8 3883.3
78 日立(HITACHI)  95988.2 2645
105 索尼(SONY)  77532.3 -1281.4
106 松下(PANASONIC)  77225.6 1202.2
108 三菱商事株式会社(MITSUBISHI)  75755.4 4439.9
124 丸红株式会社(MARUBENI)  70429.5 2105.6
132 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE)  68168.9 2467.1
135 软银(SOFTBANK)  66546 5850.9
139 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER)  66194.4 4378.5
145 东芝(TOSHIBA)  64907.9 507.3
148 日本永旺集团(AEON)  64240.5 458.1
164 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE)  60340.3 777.9
173 三井物产株式会社(MITSUI)  57302.7 4214
176 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS)  56572.8 1764.9
183 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU)  55209 3097.1
184 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL)  55062.1 2423.1
199 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP)  51667.5 9830.7
219 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE)  47727.8 2401.8
222 富士通(FUJITSU)  47538.4 485.2
225 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP)  46334.9 8338.5
231 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN)  45103.6 362.3
245 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS)  43548.7 932.8
249 日本KDDI电信公司(KDDI)  43258 3214.6
261 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS)  41586 1837.8
269 电装公司(DENSO)  40885.2 2868.7
273 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC)  40470.3 1532
292 佳能(CANON)  38247.2 2362.5
316 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS)  36602.3 1022
317 普利司通(BRIDGESTONE)  36573.4 2071.1
334 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS)  34925.1 321.9
342 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE)  34571 1224.9
355 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES)  33435.4 1601.4
358 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER)  33214.7 -972.3
362 住友商事(SUMITOMO)  33114.1 2226.6
400 科斯莫石油(COSMO OIL)  30863.6 43.4
405 日本电气公司(NEC)  30376.1 336.8
406 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS)  30029 440.9
411 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS)  29424.7 254.4
414 铃木汽车(SUZUKI MOTOR)  29330 1072.9
416 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP)  29224.7 6871.7
417 夏普(SHARP)  29219 115.4
428 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER)  28370.5 -652.1
431 爱信精机(AISIN SEIKI)  28171.1 899.3
445 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY)  26980.3 1995.8
447 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY)  26954.4 1019.1
449 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR)  26873.7 1354.5
471 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES)  25641.4 666.3
476 昭和壳牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU)  25151.9 618
478 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS)  24999.8 255.2
487 富士胶片控股株式会社(FUJIFILM HOLDINGS)  24355.4 808.5
494 富士重工(Fuji Heavy Industries)  24037.8 2062.4
495 日本烟草(JAPAN TOBACCO)  23955 4272.1

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图