头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

福布斯2014年全球亿万富豪榜排名

作者:必看知识点日期:2022-09-02浏览:88分类:排行榜

  在今年9月,福布斯发布了2014年全球亿万富豪排行榜,根据财富研究机构wealth-x和瑞士联合银行发布的2014年亿万富豪调查显示,2014年全球拥有一万美元身家的富豪人数为2325人,比上一年增加了7%,他们的财富总和高达7.3万亿美元,并且在这组数字中有286名女性。

  亿万富豪数量全球分布图(网页截图)

  欧洲富豪最多 北美排名第二

  在富豪地域分布上,欧洲亿万富豪最多,共有775位,比2013年多出9人。北美是亿万富豪人数排名第二的地区,拥有609位亿万富豪;亚洲排名第三,拥有560位。而非洲为数不多的亿万富豪人数在去年又有所下降,从42人减少到40人。

  福布斯2014年全球亿万富豪榜排名前305

排名 姓名 性别 年龄 净资产(亿美元)
1 比尔·盖茨 男性 58 760
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢 男性 74 720
3 阿曼西奥·奥特加 男性 77 640
4 沃伦·巴菲特 男性 83 582
5 拉里·埃里森 男性 69 480
6 查尔斯·科赫 男性 78 400
6 大卫·科赫 男性 73 400
8 谢尔登·阿德尔森 男性 80 380
9 克里斯蒂·沃尔顿 女性 59 367
10 吉姆·沃尔顿 男性 66 347
11 利利安·贝当古 女性 91 345
12 斯蒂芬·佩尔松 男性 66 344
13 艾丽斯·沃尔顿 女性 64 343
14 罗伯森·沃尔顿 男性 70 342
15 伯纳德·阿诺特 男性 64 335
16 迈克尔·布隆伯格 男性 72 330
17 拉里·佩奇 男性 40 323
18 杰夫·贝索斯 男性 50 320
19 谢尔盖·布林 男性 40 318
20 李嘉诚 男性 85 310
21 马克·扎克伯格 男性 29 285
22 米歇尔·费列罗 男性 88 265
23 卡尔·阿尔巴切特 男性 94 250
23 阿里科·丹格特 男性 56 250
25 卡尔·伊坎 男性 78 245
26 乔治·索罗斯 男性 83 230
27 大卫·汤姆森 男性 56 226
28 呂志和 男性 84 220
29 迪特尔·施瓦茨 男性 74 211
30 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子 男性 58 204
31 福利斯特·马尔斯 男性 82 200
31 杰奎琳·马尔斯 女性 74 200
31 约翰·马尔斯 男性 77 200
34 豪尔赫·保罗·雷曼 男性 74 197
35 李兆基 男性 86 196
36 西奥·阿尔巴切特 男性 63 193
36 史蒂夫·鲍尔默 男性 57 193
38 莱昂纳多·德尔维吉奥 男性 78 192
39 莱恩·布拉瓦特尼克 男性 56 187
40 穆克什·安巴尼 男性 56 186
40 阿利舍尔·乌斯马诺夫 男性 60 186
42 菲尔·耐特 男性 76 184
42 迈克尔·奥托 男性 70 184
42 孙正义 男性 56 184
45 柳井正 男性 65 179
46 吉娜·莱因哈特 女性 60 177
47 米哈伊尔·弗里德曼 男性 49 176
48 迈克尔·戴尔 男性 49 175
49 苏珊娜·克拉腾 女性 51 174
50 阿比盖尔·约翰逊 女性 52 173
51 维克多·维克塞尔伯格 男性 56 172
52 拉克希米·米塔尔 男性 63 167
53 弗拉基米尔·利辛 男性 57 166
54 郑裕彤 男性 88 162
55 约瑟夫·萨夫拉 男性 75 160
56 保罗·艾伦 男性 61 159
57 列昂尼德·米赫尔松 男性 58 156
58 安妮·考克斯·钱伯斯 女性 94 155
58 伊里斯·冯特博纳 女性 71 155
58 弗朗索瓦·皮诺特 男性 77 155
61 穆罕默德·阿毛迪 男性 67 153
61 阿齐姆·普莱姆基 男性 68 153
61 格纳迪·季姆琴科 男性 61 153
64 王健林 男性 59 151
65 查尔斯·厄尔根 男性 61 150
66 斯特芬·科万特 男性 47 149
67 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 男性 60 147
68 哈罗德·哈姆 男性 68 146
69 唐纳德·布伦 男性 81 144
69 雷伊·达里奥 男性 64 144
71 格奥尔格·舍弗勒 男性 49 143
72 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 男性 81 142
73 塞尔日·达索 男性 88 140
73 罗纳德·佩雷尔曼 男性 71 140
73 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 女性 49 140
76 瓦吉特·阿列克佩罗夫 男性 63 136
76 约翰·弗雷德里克森 男性 69 136
78 鲁珀特·默多克 男性 82 135
78 约翰·保尔森 男性 58 135
80 马化腾 男性 42 134
81 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳 男性 62 130
82 帕朗吉·密斯特里 男性 84 128
82 乔安娜·科万特 女性 87 128
82 迪利普·桑哈维 男性 58 128
82 杰克·泰勒 男性 91 128
86 郭炳江、郭炳联 男性   126
86 弗拉基米尔·波塔宁 男性 53 126
88 雷纳托·阿克梅托夫 男性 47 125
88 詹姆斯·西蒙斯 男性 75 125
90 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯 男性 82 124
91 李彦宏 男性 45 121
92 埃内斯托·贝尔塔雷利 男性 48 120
92 汉斯·劳辛 男性 87 120
94 宗庆后 男性 68 116
95 郭鹤年 男性 90 115
95 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 男性 71 115
97 谢国民 男性 74 114
97 安德烈·梅尔尼琴科 男性 41 114
97 施至成 男性 89 114
100 格尔曼·汗 男性 52 113
100 阿南达·克里斯南 男性 75 113
102 李健熙 男性 72 111
102 希夫·纳达尔 男性 68 111
102 缪西娅·普拉达 女性 64 111
102 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 男性 37 111
106 史蒂夫·科恩 男性 58 110
106 皮特·凯尔纳 男性 49 110
106 黄志祥与黄志达兄弟 男性   110
109 安德鲁·比尔 男性 61 109
109 米哈伊尔·普罗霍罗夫 男性 48 109
111 阿列克谢·莫尔达索夫 男性 48 105
111 汉斯约格·怀斯 男性 79 105
113 菲利浦·安舒茨 男性 74 104
113 夏琳·德卡瓦略·海内肯 女性 59 104
113 克劳斯-迈克尔·库恩 男性 76 104
113 斯德法诺·佩斯纳 男性 72 104
117 谢尔盖·加利茨基 男性 46 103
117 李河君 男性 46 103
119 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森 男性 66 102
119 马塞尔·赫尔曼·泰列斯 男性 64 102
121 查尔斯·巴特 男性 76 101
122 欣杜贾兄弟 男性   100
122 乔治·凯泽 男性 71 100
122 马云 男性 49 100
122 黄嘉儿 女性 63 100
122 史蒂芬·施瓦茨曼 男性 67 100
122 陈颂雄 男性 62 100
122 大卫·泰珀 男性 56 100
129 乔治·阿玛尼 男性 79 99
130 理查德·金德 男性 69 95
130 蔡衍明 男性 57 95
132 爱德华·约翰逊 男性 83 93
132 三木谷浩史 男性 49 93
132 塞缪尔·纽豪斯 男性 86 93
132 埃里克·施密特 男性 58 93
136 迪特里希·梅特舒兹 男性 69 92
137 罗曼·阿布拉莫维奇 男性 47 91
137 若昂·罗伯托·马里尼奥 男性 60 91
137 何塞·罗伯托·马里尼奥 男性 58 91
137 罗伯托·伊利内乌·马里尼奥 男性 66 91
141 西尔维奥·贝卢斯科尼 男性 77 90
141 苏旭明 男性 69 90
141 阿兰·韦特海默 男性 65 90
141 杰拉德·韦特海默 男性 63 90
141 弗拉基米尔·叶夫图申科夫 男性 65 90
146 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉 男性 66 89
147 阿列克谢·库兹米切夫 男性 51 88
147 伊莲·马歇尔 女性 71 88
147 托马斯·彼得菲 男性 69 88
147 哈索·普拉特纳 男性 70 88
147 德米特里·雷波诺列夫 男性 47 88
152 路德维希·默克勒 男性 49 86
153 安东尼娅·约翰逊 女性 70 85
153 米高·嘉道理 男性 72 85
153 汉克·梅杰和道格·梅杰 男性   85
153 唐纳德·纽豪斯 男性 84 85
153 盖伦·韦斯顿 男性 73 85
158 刘銮雄 男性 62 84
158 埃伦·穆斯克 男性 42 84
160 里卡多·萨利纳斯·普里戈 男性 58 83
160 奥古斯特·冯·芬克 男性 83 83
162 泽维尔·尼尔 男性 46 82
162 皮埃尔·奥米迪亚 男性 46 82
162 安德列·斯科奇 男性 48 82
165 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯 女性 50 81
166 皮埃尔·卡斯特 男性 87 80
167 伊曼纽尔·贝斯聂 男性 43 79
168 让-克劳德·德科 男性 76 77
168 大卫·杜菲尔德 男性 73 77
168 吉姆·肯尼迪 男性 66 77
168 布莱尔·帕里-奥克登 女性 63 77
168 雷诺德·福士 男性 78 77
173 黄惠忠 男性 73 76
173 约翰·鲁伯特 男性 63 76
173 雅克·施维雅 男性 92 76
173 蔡万才 男性 84 76
177 詹姆斯·古德纳特 男性 71 75
177 查尔斯·约翰逊 男性 81 75
177 伦纳德·劳德 男性 80 75
177 约翰·马龙 男性 72 75
177 约翰·梅纳德 男性 74 75
177 克劳斯·茨奇拉 男性 73 75
183 文森特·博罗雷 男性 61 74
184 黄惠祥 男性 74 73
184 吉姆·帕蒂森 男性 85 73
186 约翰·格拉夫 男性 67 72
186 奥古斯都·佩尔费蒂与乔治奥·佩尔费蒂 男性   72
186 海因茨·赫尔曼·蒂勒 男性 72 72
186 吴光正 男性 68 72
190 何享健 男性 71 71
191 库玛尔·博拉 男性 46 70
191 格雷姆·哈特 男性 58 70
191 迪特马尔·霍普 男性 73 70
191 拉尔夫·劳伦 男性 74 70
191 埃亚勒·奥弗 男性 63 70
196 伊莱·布罗德 男性 80 69
196 查尔斯·卡多根 男性 76 69
196 理查德·迪沃斯 男性 87 69
196 苏莱曼·克里莫夫 男性 47 69
196 魏建军 男性 50 69
196 杨惠妍 女性 32 69
202 郑梦九 男性 75 68
202 扬·库姆 男性 38 68
202 达斯汀·莫斯科维茨 男性 29 68
205 尼基·奥本海默 男性 68 67
205 纳塞夫·萨维里斯 男性 53 67
207 滝崎武光 男性 68 66
208 米奇·阿里森 男性 64 65
208 奥列格·德里帕斯卡 男性 46 65
208 列昂尼德·费顿 男性 57 65
208 詹姆斯·帕克 男性 46 65
212 伊娃·贡达·里维拉 女性   64
212 何超琼 女性 51 64
212 郭令灿 男性 70 64
215 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特   73 63
215 丹宁·阿瓦拉 女性 50 63
215 帕特里克·德拉希 男性 50 63
215 斯科特·邓肯 男性 31 63
215 米兰内·弗朗茨 女性 44 63
215 伊凡·格拉森伯格 男性 57 63
215 赫伯特·科勒 男性 75 63
215 保罗·马里奥·罗卡和吉安菲利斯·马里奥·罗卡 男性   63
215 兰达·威廉姆斯 女性 52 63
224 S.特鲁特·凯西 男性 92 62
224 鲁珀特·约翰逊 男性 72 62
224 萨姆纳·雷德斯通 男性 90 62
227 彼得·阿文 男性 58 61
227 托马斯·弗里斯特 男性 75 61
227 大卫·格芬 男性 71 61
227 理查德·勒弗拉克 男性 68 61
227 伊斯坎德尔·马克穆多夫 男性 50 61
227 桑德拉·奥特加·梅拉 女性 45 61
227 陈永栽 男性 79 61
234 帕吉欧·贝尔特利 男性 68 60
234 陈丽华 女性 73 60
234 费拉瑞特·加尔切夫 男性 50 60
234 詹姆斯·欧文 男性 85 60
234 丹尼斯·奥布赖恩 男性 55 60
234 艾拉·雷纳特 男性 79 60
240 莱昂·布莱克 男性 62 58
240 盖尔·库克 女性 80 58
240 查尔斯·施瓦布 男性 76 58
240 丹尼斯·华盛顿 男性 79 58
244 伊萨克·安迪可 男性 60 57
244 张东文夫妇   59 57
244 许家印 男性 55 57
244 许荣茂 男性 63 57
244 帕特里克·麦戈文 男性 76 57
244 苏尼尔·米塔尔 男性 56 57
244 伊丹·奥佛 男性 58 57
244 约恩·劳辛 男性 54 57
244 莱斯利·卫克斯奈 男性 76 57
253 雷·李·亨特 男性 71 56
253 斯坦利·克伦克 男性 66 56
253 郑鸿标 男性 83 56
256 迈克尔·阿什利 男性 49 55
256 卡洛斯·巴尔格洛尼和亚历杭德罗·巴尔格洛尼 男性   55
256 杰弗里·希尔德布兰德 男性 54 55
256 亚瑟·欧文 男性 84 55
256 刘永行 男性 65 55
256 托马斯·史密德海尼 男性 68 55
256 布鲁诺·施罗德 男性 81 55
263 郭台铭 男性 63 54
263 谢尔盖·波波夫 男性 42 54
263 斯蒂芬·罗斯 男性 73 54
263 梅尔克·斯科尔林 男性 66 54
267 埃默里科·阿莫林 男性 79 53
267 安德斯·霍尔希·波维森 男性 41 53
267 史蒂夫·韦特海默 男性 87 53
270 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉 女性 50 52
270 安德鲁·弗雷斯特 男性 52 52
270 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林   61 52
270 肯·格里芬 男性 45 52
270 毕齐纳·伊万尼什维利 男性 58 52
270 卡尔-海因茨·基普 男性 90 52
270 郭氏兄弟 男性 69 52
270 黄祖耀 男性 85 52
278 杰奎琳·迪马雷斯 女性 85 51
278 芬恩·劳辛 男性 59 51
278 柯尔斯顿·劳辛 女性 61 51
281 阿尼尔·安巴尼 男性 54 50
281 理查德·布兰森 男性 63 50
281 安东尼奥·德瓦勒·鲁伊斯 男性 75 50
281 大卫·格林 男性 72 50
281 斯泰因·埃里克·哈根 男性 57 50
281 布鲁斯·哈勒 男性 83 50
281 米基·加提亚尼 男性 62 50
281 亨利·克拉维斯 男性 70 50
281 郭炳湘 男性 63 50
281 乔·刘易斯 男性 77 50
281 戈登·摩尔 男性 85 50
281 弗雷德里克·保尔森 男性 63 50
281 乔治·罗伯茨 男性 70 50
281 哈里·特里古波夫 男性 81 50
295 毒岛邦雄 男性 88 49
295 海因茨-霍斯特·戴希曼 男性 87 49
295 阿尔伯特·弗雷尔 男性 88 49
295 弗里茨·戈登斯迈迪恩 男性 80 49
295 埃里温·豪布 男性 81 49
295 萨维特里·金达尔 女性 63 49
295 乔治·卢卡斯 男性 69 49
295 赛鲁斯·普纳瓦拉 男性 72 49
295 罗伯特·罗琳 男性 60 49
295 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟 男性   49
305 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔 男性   48

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图