头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2018年全国各省餐饮收入排名,广东3680亿元排名第一

作者:必看知识点日期:2022-09-18浏览:70分类:排行榜

  根据统计的数据显示,2018年中国餐饮业收入达到39644亿元,相比于去年同比增长10.7%。其中经济发展较为突出的广东省以3680.3亿元排名第一,在2017年的基础上同比增长5.9%,山东3602.6亿元排名第二,江苏3076.6亿元排名第三。

  餐饮收入在3千亿元以上的有3个省份,2千亿元以上的有4个,1千亿元以上的有8个,其他省份均在百万亿元左右。在统计的31个省份城市中,青海省以64.8亿元的餐饮收入排名最后。但就同比增长速率来看,青海省增长9.3%在所有省份中算是比较中等的。以下便是关于2018年中国各省餐饮收入排名数据。

2018年全国各省餐饮收入排名

排名 省份 餐饮收入(亿) 同比增长% GDP收入(亿) GDP同比增长%
  全国 39644 10.7 827122 6.9
1 广东 3680.3 5.9 80879.2 7.5
2 山东 36026 10.5 72678.2 7.4
3 江苏 30766 11.4 859009 7.2
4 河北 2730.3 16.3 35964 6.7
5 浙江 2558 13.8 51768 7.8
6 四川 2487.8 12.4 36080.2 8.1
7 湖北 2389 15.5 36522.9 7.8
8 湖南 1841.6 11.8 34600 8
9 辽宁 1667.4 3.2 23042 4.2
10 福建 13294 89 32298.3 8.1
11 安徽 1225.2 12.6 27518.7 8.5
12 重庆 1153.1 12.1 19600.3 9.3
13 内蒙古 1120.5 9.1 16103.2 4
14 北京 1028.8 7.7 28000.4 6.7
15 上海 1025.4 79 30133.86 69
16 吉林 998.4 12.5 15288.9 5.3
17 黑龙江 984.2 8.8 16199.9 6.4
18 云南 979.5 17.1 16531.34 9.5
19 天津 920.9 11 18595.4 3.6
20 陕西 840.1 11.9 21898.8 8
21 江西 805.8 8.3 20818.5 8.9
22 广西 748.1 12 20396.3 7.3
23 甘肃 717.6 14.1 7677 3.6
24 山西 626.5 8.8 14973.5 7
25 河南 513.4 11.2 44988.2 7.8
26 新疆 406.6 10.9 10920.1 7.6
27 贵州 364.9 14.7 13540.8 10.2
28 海南 276.1 11.3 4462.5 7
29 宁夏 151.5 13.3 3453.9 7.8
30 西藏 86.8 —— 1310.6 10
31 青海 64.8 9.3 2642.8 7.3

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图