头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2014中国各省人口排名

作者:必看知识点日期:2022-09-16浏览:75分类:排行榜

2014中国各省人口排名

省区市 人口数量 人口排名 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人均排名
河南省 9413万人 3 14234 15056 16
山东省 9579万人 2 25326 27148 7
四川省 8107万人 4 9657 11708 25
广东省 10644万人 1 29863 32142 6
江苏省 7939.49万人 5 24738 32985 5
河北省 7287万人 6 13387 19363 11
湖南省 6690.6万人 8 8366 13123 20
安徽省 6928.5万人 7 6906 11180 28
湖北省 5799万人 9 8451 14733 17
广西省 5282万人 11 5386 11417 27
浙江省 5493.8万人 10 17633 35730 4
云南省 4687万人 12 4260 9459 30
江西省 4522.15万人 13 5323 12204 24
辽宁省 4390万人 14 10418 24645 9
贵州省 3502.22万人 19 2543 6742 31
黑龙江省 3835万人 15 7081 18463 12
陕西省 3763.7万人 17 4806 12843 21
福建省 3774万人 16 8440 23663 10
山西省 3630万人 18 5465 16143 15
重庆市 2970万人 20 3938 14011 18
吉林省 2699万人 21 4693 17211 13
甘肃省 2582.18万人 22 2494 9527 29
内蒙古 2497.61万人 23 6140 25558 8
新疆 2232.78万人 25 3305 16164 14
上海市 2415万人 24 11658 65473 1
北京市 2114.8万人 26 8879 57431 2
天津市 1007万人 27 5014 7972 3
海南省 803万人 28 1121 13361 19
宁夏区 572万人 29 769 12695 23
青海省 529万人 30 706 12809 22
西藏区 300.2万人 31 326 11567 26

香港人口 752 万(2019年底)

台湾省人口 2340.74万

澳门人口 67.96万人

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图