头部左侧文字
头部右侧文字
巴拿马人口数量2015
作者:必看知识点日期:2022-09-16浏览:61分类:排行榜
巴拿马人口数量2015
巴拿马人口总数:3933454(2014年11月24)
巴拿马男性人口数量:1981493(50.4%)
巴拿马女性人口数量:1951960(49.6%)
巴拿马男女比例:50.4:49.6
巴拿马人口增长率:1.98%
巴拿马人均寿命:77(2012)
巴拿马人均国民收入水平:10,700美元(2013)
巴拿马国土面积:7.5517万平方公里
巴拿马人口密度:45人每平方公里
巴拿马人使用语言:西班牙语
巴拿马人口及种族分布情况
印欧混血种人占75%,印第安人12.6%,黑人9.2%,另有少量白人和亚洲人。西班牙语为官方语言。85%的居民信奉天主教,4.7%信奉基督教新教,4.5%信奉伊斯兰教。
巴拿马国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 |
1960 | 1136090 | N/A% |
1961 | 1170499 | 3.03% |
1962 | 1206117 | 3.04% |
1963 | 1242856 | 3.05% |
1964 | 1280601 | 3.04% |
1965 | 1319261 | 3.02% |
1966 | 1358763 | 2.99% |
1967 | 1399097 | 2.97% |
1968 | 1440312 | 2.95% |
1969 | 1482495 | 2.93% |
1970 | 1525683 | 2.91% |
1971 | 1569879 | 2.90% |
1972 | 1614985 | 2.87% |
1973 | 1660811 | 2.84% |
1974 | 1707114 | 2.79% |
1975 | 1753706 | 2.73% |
1976 | 1800516 | 2.67% |
1977 | 1847552 | 2.61% |
1978 | 1894807 | 2.56% |
1979 | 1942304 | 2.51% |
1980 | 1990062 | 2.46% |
1981 | 2038073 | 2.41% |
1982 | 2086331 | 2.37% |
1983 | 2134880 | 2.33% |
1984 | 2183773 | 2.29% |
1985 | 2233064 | 2.26% |
1986 | 2282798 | 2.23% |
1987 | 2333008 | 2.20% |
1988 | 2383722 | 2.17% |
1989 | 2434964 | 2.15% |
1990 | 2486776 | 2.13% |
1991 | 2539140 | 2.11% |
1992 | 2592117 | 2.09% |
1993 | 2645922 | 2.08% |
1994 | 2700823 | 2.07% |
1995 | 2757004 | 2.08% |
1996 | 2814525 | 2.09% |
1997 | 2873288 | 2.09% |
1998 | 2933100 | 2.08% |
1999 | 2993685 | 2.07% |
2000 | 3054812 | 2.04% |
2001 | 3116409 | 2.02% |
2002 | 3178450 | 1.99% |
2003 | 3240805 | 1.96% |
2004 | 3303335 | 1.93% |
2005 | 3365929 | 1.89% |
2006 | 3428509 | 1.86% |
2007 | 3491034 | 1.82% |
2008 | 3553480 | 1.79% |
2009 | 3615846 | 1.76% |
2010 | 3678128 | 1.72% |
2011 | 3740282 | 1.69% |
2012 | 3802281 | 1.66% |
2013 | 3856882 | 1.44% |
2014 | 3933422 | 1.98% |
现在你知道巴拿马有多少人口了吗?以上关于巴拿马人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
猜你还喜欢
- 11-30 北宋初年人口650万左右,至徽宗年间如何发展数千万人口?
- 11-29 隋末导致全国人口锐减,李唐统一全国人口又是如何恢复?
- 11-27 经过史书整理辨析,东汉的人口记录可认定为有多少?
- 11-27 在农耕文明时代,清朝怎么实现了人口数量的爆炸式增长?
- 11-27 乱世之中最艰难的是百姓,那三国时期各国有多少人口?
- 11-26 在古代历史上,各个朝代的人口数量究竟有多少?
- 11-26 古代为什么人口数量那么少?古代也有计划生育吗?
- 11-26 清朝的人口在鼎盛时期是多少?人口的迅速增长的原因是什么?
- 11-25 汉朝的人口数量有哪些变化?引起变化的原因是什么?
- 11-25 北宋人口数量是怎么发展的?《宋史-地理志》中如何记载?
- 11-24 河北各市人口是怎么排名的?河北人口最多的城市是哪个?
- 11-24 唐朝最繁盛时期有多少人口?历史上唐朝统计过几次户口?
- 最近发表