头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

【2015世界各国人均国民总收入排名】国家人均收入排名

作者:必看知识点日期:2022-09-16浏览:87分类:排行榜

  2015年7月1日,世界银行公布了最新的人均国民总收入(GNI)数据,从数据上看,许多国家的经济绩效得到了改善,其中盟国和巴拉圭从中等偏下收入国家变味了中等偏上收入国家,国民收入达到了4126美元~12735美元。

  在榜单中,马拉维以国民收入250美元成为了全球人均过敏收入最低的国家,而摩纳哥人均国民总收入最高,超过10万美元 ,是马拉维400倍以上。 1990年马拉维的人均国民总收入是180美元 , 24年来人均国民收入仅增加了70美元。在同一时期,挪威作为世界最富有的国家之一,其人均国民收入从26010美元增至103050美元,增加了77040美元。下面是详细榜单。全球人均收入最高的国家是哪个?世界上人均收入最高的国家和最低的国家是谁?我们一起来揭晓答案吧。

  世界各国人均国民总收入排名(2015最新)

国家名称 2010 2011 2012 2013 2014
挪威 88,430 90,270 99,100 104,260 103,050
卡塔尔 66,430 71,340 79,380 87,150 90,420
澳大利亚 46,490 50,060 59,760 65,410 64,680
瑞典 53,810 56,020 58,600 61,750 61,600
丹麦 60,820 61,490 60,680 61,740 61,310
美国 48,950 50,450 52,540 54,070 55,200
新加坡 44,790 48,330 51,390 54,580 55,150
加拿大 44,450 47,090 51,020 52,570 51,690
荷兰 53,320 53,130 51,760 51,060 51,210
德国 44,780 46,410 46,700 47,250 47,640
冰岛 36,710 37,720 40,700 46,650 47,640
比利时 47,200 47,130 46,900 46,340 47,030
爱尔兰 44,100 42,450 41,460 43,080 44,660
阿拉伯联合酋长国 33,690 34,400 38,360 42,420 43,480
法国 43,800 44,220 43,180 43,550 43,080
英国 40,470 40,090 40,600 41,590 42,690
日本 41,980 45,190 47,830 46,330 42,000
           
以色列 29,480 31,170 32,160 33,930 34,990
意大利 37,700 37,690 36,020 35,430 34,280
大韩民国 21,320 22,620 24,640 25,870 27,090
塞浦路斯 30,690 31,490 28,890 27,520 26,370
希腊 27,580 24,980 23,690 22,610 22,090
葡萄牙 22,930 22,630 21,150 21,310 21,320
巴哈马 21,680 21,310 21,460 21,210 21,010
爱沙尼亚 14,570 15,830 16,800 17,970 18,530
乌拉圭 10,400 12,010 13,910 15,640 16,360
拉脱维亚 12,720 13,090 13,910 15,280 15,660
立陶宛 12,350 13,020 13,940 15,100 15,380
智利 10,720 12,270 14,280 15,230 14,900
阿根廷 10,820 12,190 13,470 14,590 14,560
圣基茨和尼维斯 12,650 13,020 13,080 13,760 14,540
塞舌尔 10,190 11,060 12,170 13,430 13,990
波兰 12,630 12,840 13,190 13,440 13,730
匈牙利 13,050 13,020 12,830 13,260 13,470
安提瓜和巴布达 12,620 12,370 12,850 13,050 13,360
赤道几内亚 13,590 13,400 14,020 14,320 13,340
俄罗斯联邦 9,980 10,820 12,730 13,810 13,210
克罗地亚 13,740 14,050 13,460 13,470 13,020
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 11,520 11,760 12,460 11,730 12,820
巴西 9,810 11,210 12,390 12,550 11,760
哈萨克斯坦 7,440 8,190 9,780 11,560 11,670
帕劳 8,900 9,530 9,920 10,000 11,110
巴拿马 8,050 8,110 9,030 10,700 10,970
土耳其 9,980 10,510 10,810 10,980 10,850
马来西亚 8,150 8,840 9,820 10,420 10,660
墨西哥 8,780 8,970 9,680 9,880 9,980
黎巴嫩 8,440 9,080 9,450 9,670 9,880
哥斯达黎加 6,910 7,750 8,750 9,450 9,750
毛里求斯 7,970 8,320 9,010 9,570 9,710
罗马尼亚 8,430 8,520 8,570 9,050 9,370
加蓬 8,330 8,650 9,500 9,670 9,320
土库曼斯坦 4,070 4,660 5,410 6,880 8,020
利比亚 12,710 4,800 11,090 10,610 7,920
博茨瓦纳 5,700 6,840 7,640 8,080 7,880
格林纳达 7,050 7,180 7,160 7,490 7,850
哥伦比亚 5,480 6,100 7,020 7,610 7,780
阿塞拜疆 5,370 5,530 6,290 7,350 7,590
保加利亚 6,630 6,870 7,070 7,280 7,420
中国 4,300 5,000 5,870 6,740 7,380
白俄罗斯 5,990 6,130 6,400 6,780 7,340
马尔代夫 6,090 6,770 6,790 6,850 7,290
黑山 6,870 7,200 6,940 7,250 7,240
圣卢西亚 6,580 6,910 6,920 7,060 7,090
多米尼克 6,810 6,970 6,820 6,860 7,070
南非 6,240 7,050 7,640 7,410 6,800
圣文森特和格林纳丁斯 6,030 6,070 6,340 6,540 6,560
秘鲁 4,390 4,890 5,680 6,270 6,410
伊拉克 4,400 4,870 6,180 7,000 6,410
厄瓜多尔 4,390 4,870 5,360 5,760 6,040
多米尼加共和国 5,110 5,310 5,560 5,770 5,950
塞尔维亚 5,850 5,910 5,700 6,050 5,820
纳米比亚 4,380 5,020 5,530 5,850 5,820
泰国 4,320 4,620 5,210 5,360 5,410
阿尔及利亚 4,350 4,460 5,010 5,330 5,340
安哥拉 3,850 4,010 4,520 5,170 5,300
约旦 4,120 4,370 4,660 4,940 5,160
马其顿王国 4,630 4,730 4,680 4,900 5,070
波斯尼亚和黑塞哥维那 4,680 4,680 4,600 4,780 4,770
斐济 3,650 3,710 4,020 4,370 4,540
阿尔巴尼亚 4,360 4,390 4,370 4,510 4,460
蒙古 2,000 2,610 3,690 4,390 4,320
汤加 3,470 3,790 4,220 4,310 4,280
巴拉圭 2,820 3,120 3,280 3,980 4,150
萨摩亚 3,220 3,590 3,860 3,960 4,050
圭亚那 2,780 3,050 3,440 3,750 3,970
亚美尼亚 3,370 3,430 3,700 3,800 3,810
萨尔瓦多 3,350 3,490 3,600 3,720 3,780
格鲁吉亚 2,680 2,850 3,290 3,560 3,720
印度尼西亚 2,540 3,020 3,600 3,760 3,650
乌克兰 2,990 3,110 3,500 3,760 3,560
佛得角 3,430 3,570 3,520 3,590 3,520
菲律宾 2,740 2,620 2,960 3,270 3,440
危地马拉 2,750 2,900 3,130 3,340 3,440
斯里兰卡 2,260 2,580 2,910 3,180 3,400
阿拉伯埃及共和国 2,510 2,730 2,980 3,140 3,280
东帝汶 3,000 4,080 3,940 4,250 3,120
摩洛哥 2,870 2,940 2,910 3,030 3,020
尼日利亚 1,460 1,710 2,460 2,690 2,950
玻利维亚 1,760 1,960 2,220 2,550 2,830
斯威士兰 2,600 2,750 2,860 2,760 2,700
刚果(布) 2,210 2,200 2,480 2,590 2,680
摩尔多瓦 1,820 1,980 2,150 2,470 2,550
不丹 1,990 2,180 2,320 2,330 2,390
基里巴斯 1,980 2,050 2,560 2,880 2,280
洪都拉斯 1,890 2,050 2,040 2,120 2,190
乌兹别克斯坦 1,300 1,510 1,730 1,940 2,090
越南 1,270 1,390 1,560 1,740 1,890
所罗门群岛 910 1,120 1,520 1,830 1,830
尼加拉瓜 1,460 1,570 1,660 1,750 1,830
赞比亚 1,380 1,470 1,730 1,780 1,760
苏丹 1,210 1,430 1,670 1,690 1,740
加纳 1,250 1,420 1,580 1,770 1,620
印度 1,290 1,440 1,530 1,560 1,610
老挝 980 1,090 1,270 1,450 1,600
圣多美和普林西比 1,140 1,240 1,310 1,470 1,570
科特迪瓦 1,290 1,220 1,340 1,450 1,550
巴基斯坦 1,060 1,140 1,250 1,360 1,410
喀麦隆 1,170 1,200 1,220 1,290 1,350
莱索托 1,160 1,370 1,460 1,590 1,350
肯尼亚 990 1,020 1,080 1,160 1,280
缅甸         1,270
毛里塔尼亚 1,130 1,200 1,280 1,320 1,260
吉尔吉斯斯坦 850 880 1,040 1,220 1,250
孟加拉国 780 870 950 1,010 1,080
塔吉克斯坦 730 780 880 990 1,060
塞内加尔 1,040 1,030 1,030 1,050 1,050
乍得 920 900 980 1,000 1,010
柬埔寨 740 810 880 950 1,010
南苏丹 1,080 920 830 940 960
坦桑尼亚 690 720 760 840 930
津巴布韦 560 730 820 860 860
科摩罗 790 810 810 840 840
海地 660 710 760 810 830
贝宁 710 720 750 790 810
尼泊尔 540 610 690 720 730
塞拉利昂 470 500 530 680 720
马里 660 670 660 690 720
布基纳法索 610 610 640 660 710
阿富汗 510 570 690 690 680
乌干达 510 550 590 600 660
卢旺达 520 560 610 630 650
莫桑比克 460 490 540 610 630
多哥 460 470 490 530 580
几内亚比绍共和国 560 610 590 590 570
埃塞俄比亚 380 390 420 470 550
厄立特里亚 310 390 450 490 530
几内亚 400 410 440 460 480
冈比亚 580 510 520 500 450
马达加斯加 420 420 430 440 440
尼日尔 370 370 400 410 430
刚果(金) 320 330 370 400 410
利比里亚 270 330 370 390 400
中非共和国 480 490 490 320 330
布隆迪 200 220 240 260 270
马拉维 350 360 320 270 250

相关推荐:中国人均收入世界排名2016 世界各国人均收入排名

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图