头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

【福布斯2015全球名人榜】全球名人收入排行榜top100

作者:必看知识点日期:2022-09-16浏览:95分类:排行榜

  近日,美国权威财经杂志《福布斯》发布了“2015全球百大名人榜”,该榜单列举了全球收入最高的名人排行榜,其中美国著名拳手弗洛伊德·梅威瑟荣膺榜首,屈居第二同样是拳手曼尼·帕奎奥(菲律宾),第三名则是美国乐坛天后凯蒂·佩里,她以1.35亿美元收入,力压死敌Taylor Swift成为过去一年赚得最多的艺人。

  值得注意的是,中国著名影星成龙成为了本次百大名人榜单中唯一入榜的华人,以5000万美元的收入位居第38名,下面我们一起来了解一下详细榜单吧。

  2015年福布斯全球名人收入排行榜top100

2015 姓名 年龄 收入(万美元) 所属类别
1 佛洛伊德·梅威瑟/Floyd Mayweather 38 30000 运动员
2 曼尼·帕奎奥/Manny Pacquiao 36 16000 运动员
3 凯蒂·佩里/Katy Perry 30 13500 音乐人
4 单向乐队/One Direction - 13000 音乐人
5 霍华德·斯特恩/Howard Stern 61 9500 媒体名人
6 加斯·布鲁克斯/Garth Brooks 53 9000 音乐人
7 詹姆斯·帕特森/James Patterson 68 8900 作家
8 小罗伯特·唐尼/Robert Downey Jr. 50 8000 演员
8 泰勒·斯威夫特/Taylor Swift 25 8000 音乐人
10 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/Cristiano Ronaldo 30 7950 运动员
11 拉什·林堡/Rush Limbaugh 64 7900 媒体名人
12 艾伦·德杰尼勒斯/Ellen DeGeneres 57 7500 媒体名人
13 莱昂内尔·梅西/Lionel Messi 28 7400 运动员
14 老鹰乐队/The Eagles - 7350 音乐人
15 菲尔·麦格劳博士/Dr. Phil McGraw 64 7000 媒体名人
16 罗杰·费德勒/Roger Federer 33 6700 运动员
17 加尔文·哈里斯/Calvin Harris 31 6600 音乐人
18 勒布朗·詹姆斯/LeBron James 30 6500 运动员
19 贾斯汀·汀布莱克/Justin Timberlake 34 6350 音乐人
20 大卫·科波菲尔/David Copperfield 58 6300 魔术师
21 瑞恩·西克雷斯特/Ryan Seacrest 40 6000 媒体名人
24 佛利伍麦克乐队/Fleetwood Mac - 5950 音乐人
25 Lady Gaga 29 5900 音乐人
26 滚石乐队/Rolling Stones - 5750 音乐人
27 艾德·希兰/Ed Sheeran 24 5700 音乐人
28 Jay Z 45 5600 音乐人
29 碧昂丝·诺里斯/Beyoncé Knowles 33 5450 音乐人
30 凯文·杜兰特/Kevin Durant 26 5400 运动员
31 艾尔顿·约翰/Elton John 68 5350 音乐人
32 托比·凯斯/Toby Keith 53 5300 音乐人
33 金·卡戴珊/Kim Kardashian 34 5250 媒体名人
34 詹妮弗·劳伦斯/Jennifer Lawrence 24 5200 演员
35 保罗·麦卡特尼/Paul McCartney 73 5150 音乐人
36 菲尔·米克尔森/Phil Mickelson 45 5100 运动员
37 泰格·伍兹/Tiger Woods 39 5050 运动员
38 成龙/Jackie Chan 61 5000 演员
39 科比·布莱恩特/Kobe Bryant 36 4950 运动员
40 本·罗斯利斯伯格/Ben Roethlisberger 33 4900 运动员
41 罗里·麦克罗伊/Rory McIlroy 26 4850 运动员
42 诺瓦克·德约科维奇/Novak Djokovic 28 4800 运动员
43 范·迪塞尔/Vin Diesel 47 4700 演员
43 朱迪·沙因德林/Judy Sheindlin 72 4700 媒体名人
45 麦可·布雷/Michael Bublé 39 4550 音乐人
46 吉赛尔·邦辰/Gisele Bündchen 34 4400 模特
47 杰森·阿尔丁/Jason Aldean 38 4350 音乐人
48 卢克·布赖恩/Luke Bryan 38 4250 音乐人
49 肯尼·切斯尼/Kenny Chesney 47 4200 音乐人
50 布莱德利·库珀/Bradley Cooper 40 4150 演员
51 亚当·桑德勒/Adam Sandler 48 4100 演员
52 汤姆·克鲁斯/Tom Cruise 52 4000 演员
52 布鲁诺·马尔斯/Bruno Mars 29 4000 音乐人
54 德雷克/Drake 28 3950 说唱演员
55 刘易斯·汉密尔顿/Lewis Hamilton 30 3900 运动员
55 兹拉坦·伊布拉西莫维奇/Zlatan Ibrahimovic 33 3900 运动员
57 恩达姆孔·苏/Ndamukong Suh 28 3850 运动员
58 喷火战机乐队/Foo Fighters - 3800 音乐人
58 蒂姆·麦格罗/Tim McGraw 48 3800 音乐人
60 大卫·库塔 /David Guetta 47 3700 音乐人
61 佛罗里达乔治亚阵线乐队/Florida Georgia Line - 3650 音乐人
62 吉米·巴菲特/Jimmy Buffett 68 3600 音乐人
62 杰瑞·宋飞/Jerry Seinfeld 61 3600 喜剧演员
62 铁斯托/Tiesto 46 3600 音乐人
65 费尔南多·阿隆索/Fernando Alonso 33 3550 运动员
65 斯嘉丽·约翰逊/Scarlett Johansson 30 3550 演员
67 加雷斯·贝尔/Gareth Bale 25 3500 运动员
67 大卫·莱特曼/David Letterman 68 3500 媒体名人
69 乔恩·莱斯特/Jon Lester 31 3400 运动员
69 德里克·罗斯/Derrick Rose 26 3400 运动员
71 阿米塔布·巴强/Amitabh Bachchan 72 3350 演员
71 萨尔曼·汗/Salman Khan 49 3350 演员
73 魔力红乐队/Maroon 5 - 3300 音乐人
73 德瑞博士/Dr. Dre 50 3300 音乐人
73 塞巴斯蒂安·维特尔/Sebastian Vettel 27 3300 运动员
76 阿克谢·库玛尔/Akshay Kumar 47 3250 演员
76 拉斐尔·纳达尔/Rafael Nadal 29 3250 运动员
78 查克·布朗乐队/Zac Brown Band - 3200 音乐人
78 马克·沃尔伯格/Mark Wahlberg 44 3200 演员
78 法瑞尔·威廉姆斯/Pharrell Williams 42 3200 音乐人
81 德韦恩·约翰逊(巨石强森)/Dwayne Johnson 43 3150 演员
82 马亨德拉·辛格·东尼/Mahendra Singh Dhoni 33 3100 运动员
82 痞子阿姆/Eminem 42 3100 说唱演员
82 内马尔/Neymar 23 3100 运动员
82 布兰妮·斯皮尔斯/Britney Spears 33 3100 音乐人
86 卡梅罗·安东尼/Carmelo Anthony 31 3050 运动员
87 约翰尼·德普/Johnny Depp 52 3000 演员
88 玛丽亚·莎拉波娃/Maria Sharapova 28 2950 运动员
89 莱昂纳多·迪卡普里奥/Leonardo DiCaprio 40 2900 演员
89 肖恩·哈尼蒂/Sean Hannity 53 2900 媒体名人
89 卡森·帕尔默/Carson Palmer 35 2900 运动员
89 吉姆·帕森斯/Jim Parsons 42 2900 电视演员
89 詹姆斯·罗德里格斯/James Rodriguez 23 2900 运动员
89 查宁·塔图姆/Channing Tatum 35 2900 演员
95 凯莉·库柯-斯威廷/Kaley Cuoco-Sweeting 29 2850 电视女演员
95 凯文·哈特/Kevin Hart 35 2850 喜剧演员
95 米兰达·兰伯特/Miranda Lambert 31 2850 音乐人
95 詹妮弗·洛佩兹/Jennifer Lopez 45 2850 音乐人
95 布雷克·谢尔顿/Blake Shelton 39 2850 音乐人
95 索菲娅·维加拉/Sofía Vergara 42 2850 电视女演员

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图