头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 排行榜 > 正文

2014全国各省GDP总量排名 全国gdp总量2014

作者:必看知识点日期:2022-09-15浏览:83分类:排行榜

  近日,一份关于中国31各省区市的2014GDP总量排行榜成绩单出炉,据悉此份榜单来源于各地统计局统计数据。在榜单中,广东、江苏、山东位列前三,并且远超其他省份,而排名第一和第二的广东江苏两省

  2014中国各省GDP总量排名

  根据榜单显示,与2013年相比,各地增速均出现不同程度的回落。其中,山西、云南回落幅度最大,均较2013年回落4个百分点;辽宁、黑龙江、天津的回落幅度也较大,均超过了2个百分点。

  在经济总量方面,广东省2014年GDP达6.78万亿元,依然保持全国最高;江苏以6.51万亿元紧随其后,这两地是“6万亿元俱乐部”仅有的两个成员。排名第三的山东GDP达5.94万亿元,距离突破6万亿也只有一步之遥。

  全国人均GDP突破一万美元的有八个省

  目前全国已经有八个省份人均GDP突破1万美元,包括北京、天津、上海、浙江、江苏、内蒙古、广东、福建等。按照国际经验,人均GDP迈入1万美元是一个重要的门槛,这既意味着经济社会发展进入一个新的台阶,也意味着转型升级的压力加大。
 

2014年全国各地区GDP_累计值(单位:亿元)

地区 第4季度 第3季度 第2季度 第1季度
全国 636,463 435,022 278,740 132,920
广东省 67,792 48,130 30,879 13,637
江苏省 65,088 45,643 30,115 12,893
山东省 59,427 42,814 28,080 11,995
浙江省 40,154 27,822 17,978 7,768
河南省 34,939 25,445 15,779 7,457
河北省 29,421 21,710 13,640 5,427
辽宁省 28,627 20,362 13,207 5,664
四川省 28,537 20,682 12,697 5,879
湖北省 27,367 18,874 12,062 5,137
湖南省 27,048 18,531 11,975 5,043
福建省 24,056 15,213 9,734 4,038
上海市 23,561 16,607 10,953 5,313
北京市 21,331 14,774 9,769 4,413
安徽省 20,849 14,710 9,351 3,971
内蒙古 17,770 11,709 7,339 3,161
地区 第4季度 第3季度 第2季度 第1季度
陕西省 17,690 11,567 7,423 3,339
天津市 15,722 11,101 7,185 3,190
江西省 15,709 10,798 6,465 2,948
广西 15,673 9,792 6,328 3,014
黑龙江省 15,039 8,987 5,672 2,645
重庆市 14,265 9,501 6,441 2,983
吉林省 13,804 8,449 5,142 2,305
云南省 12,815 8,212 5,010 2,455
山西省 12,759 9,110 6,098 2,632
新疆 9,264 5,884 3,007 1,262
贵州省 9,251 6,170 3,780 1,421
甘肃省 6,835 4,431 2,491 1,098
海南省 3,501 2,454 1,676 815
宁夏 2,752 1,880 1,072 443
青海省 2,301 1,541 966 389
西藏 921 662 369 172

Copyright© 必看网 
本站资源均从互联网上收集,仅供学习和交流使用;如有侵权,请联系删除!
XML地图