头部左侧文字
头部右侧文字
【最新】中国首富排行榜2018 中国首富是谁第一
作者:必看知识点日期:2022-09-01浏览:75分类:排行榜
导语:中国首富近几年来都是轮流易主,没有固定,那么2018年中国首富是是第一?多多导航网小编根据最新的福布斯2018全球富豪榜梳理了目前中国首富最新数据,下面是榜单人物及他们的财富数据。
根据福布斯实时富豪榜数据显示,截止2018年1月20日,马化腾以501亿美元的财富位居2018年中国首富排行榜榜首,而阿里巴巴马云396亿美元、地产大亨许家印以391亿美元的财富位居二三名,李嘉诚、李兆基分列四五位。
中国首富排行榜2018
世界排名 | 中文名 | 财富(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 马化腾 | 501 | 46 | 网络服务 |
2 | 马云 | 396 | 53 | 电子商务 |
3 | 许家印 | 391 | 59 | 房地产 |
4 | 李嘉诚 | 367 | 89 | 多元化经营 |
5 | 李兆基 | 315 | 89 | 房地产 |
6 | 杨惠妍 | 281 | 36 | 房地产 |
7 | 王健林 | 255 | 63 | 房地产 |
8 | 何享健 | 217 | 75 | 家电 |
9 | 呂志和 | 204 | 88 | 赌场 |
10 | 王卫 | 198 | 48 | 快递服务 |
11 | 丁磊 | 194 | 46 | 网游 |
12 | 郭炳江,郭炳联 | 177 | 不详 | 房地产 |
13 | 张志东 | 173 | 46 | 网络媒体 |
14 | 李书福 | 172 | 54 | 汽车 |
15 | 刘銮雄 | 170 | 66 | 房地产 |
16 | 周鸿祎 | 167 | 47 | 安全软件 |
17 | 李彦宏 | 143 | 49 | 互联网搜索 |
18 | 朱李月华 | 138 | 59 | 金融服务 |
19 | 吴光正 | 132 | 71 | 房地产 |
20 | 王文银 | 129 | 50 | 采矿,铜产品 |
21 | 许世辉及家族 | 120 | 60 | 零食,饮料 |
22 | 龚虹嘉及家族 | 118 | 53 | 投资 |
23 | 刘强东 | 116 | 43 | 电子商务 |
24 | 姚振华 | 102 | 47 | 联合大企业 |
25 | 阎志 | 97 | 45 | 房地产 |
26 | 蔡明忠 | 97 | 不详 | 金融 |
27 | 郭广昌 | 97 | 50 | 联合大企业 |
28 | 宗庆后 | 94 | 72 | 饮料 |
29 | 郭台铭 | 93 | 67 | 电子产品 |
30 | 许荣茂 | 92 | 67 | 房地产 |
31 | 潘政民及家族 | 91 | 48 | 电子产品 |
32 | 周群飞 | 88 | 48 | 智能手机屏 |
33 | 李文达 | 86 | 88 | 食品 |
34 | 郭炳湘 | 86 | 67 | 房地产 |
35 | 吴亚军及家族 | 86 | 54 | 房地产 |
36 | 王文学 | 85 | 50 | 房地产 |
37 | 孙飘扬 | 83 | 59 | 医药 |
38 | 米高·嘉道理 | 76 | 76 | 酒店,能源 |
39 | 蔡衍明 | 74 | 61 | 食品,饮料 |
40 | 雷军 | 70 | 48 | 智能手机 |
41 | 庞康 | 69 | 62 | 酱油酿造 |
42 | 张士平及家庭 | 68 | 70 | 铝材 |
43 | 马建荣及家族 | 68 | 54 | 纺织品,服装 |
44 | 陈丽华及家族 | 67 | 77 | 房地产 |
45 | 刘永行 | 66 | 69 | 农业综合企业 |
46 | 蔡志明 | 65 | 70 | 房地产 |
47 | 江南春 | 64 | 45 | 广告 |
48 | 姚良松 | 63 | 53 | 家具 |
49 | 魏建军及家族 | 63 | 53 | 汽车 |
50 | 于泳 | 63 | 56 | 矿业投资 |
51 | 纪海鹏 | 61 | 52 | 房地产 |
52 | 徐传化及家族 | 58 | 83 | 化工 |
53 | 何超琼 | 58 | 55 | 赌场 |
54 | 林堉璘 | 58 | 81 | 房地产 |
55 | 潘苏通 | 58 | 54 | 房地产,金融 |
56 | 卢志强 | 57 | 65 | 房地产 |
57 | 王传福 | 57 | 51 | 电池,汽车 |
58 | 杨建文 | 56 | 不详 | 电子产品 |
59 | 季昌群 | 54 | 50 | 房地产 |
60 | 林惠英 | 54 | 不详 | 智能手机屏 |
61 | 张近东 | 53 | 54 | 家电零售商 |
62 | 林秀成及家族 | 53 | 62 | 电子产品 |
63 | 刘永好及家族 | 53 | 66 | 农业综合企业 |
64 | 张邦鑫 | 52 | 38 | 课后辅导 |
65 | 李运强 | 52 | 75 | 造纸 |
66 | 蔡奎 | 52 | 55 | 房地产 |
67 | 梁稳根 | 50 | 61 | 建筑施工设备 |
68 | 罗家宝 | 50 | 69 | 房地产 |
69 | 李水荣 | 49 | 61 | 石化 |
70 | 傅利泉 | 48 | 50 | 监控设备 |
71 | 叶澄海及家族 | 47 | 74 | 医药 |
72 | 李丐腾 | 47 | 45 | 吹风机 |
73 | 车建兴 | 47 | 51 | 家具零售 |
74 | 蒋仁生及家族 | 47 | 64 | 疫苗生产 |
75 | 喻渭蛟 | 46 | 51 | 快递 |
注明:因榜单数据根据福布斯最新数据变动,如有更新小编会第一时间更新,您可收藏随时关注。
榜单共列举了77位中国富豪,位居第一名的是中国互联网巨头之一的腾讯创始人马化腾先生,在榜单前十名当中互联网富豪占据3位,而财富来自房地产行业的就有5位,总共21位,是榜单占比例最多的行业。2018中国首富十大排行中唯一入榜的女性杨惠妍也是房地产大鳄之一。
猜你还喜欢
- 11-27 西晋时期洛阳贵族奢靡成风,其中哪两大富豪争相斗富?
- 10-25 2020全球十大网游富豪榜:网游第一千金上榜,盛大董事第6
- 10-14 中国古代富商排行榜,官商不分家的时代产物(十官九贪)
- 10-12 黑龙江十大杰出企业家 黑龙江名人排行榜
- 10-11 福布斯2018中国最佳创投人完整榜单 红杉资本沈南鹏登顶
- 10-11 福布斯2018中国投资机构排名top30 红杉资本登顶(2000亿资金)
- 10-05 2020全球十大化工富豪排行:英力士CEO上榜,刘氏兄弟前三
- 10-04 2020全球十大食品业富豪排行榜:士力架和红牛创始人上榜
- 10-04 2020全球十大制造业富豪榜:第2是汽车狂人,万向总裁第7
- 10-01 2015中国年轻富豪排行出炉 富豪榜“大换血”
- 09-29 投中胡润2016年中国最佳创业投资人排行榜,沈南鹏投资阿里京东
- 09-29 投中胡润2016年度最佳私募股权投资人排名,王思聪排名倒数
- 最近发表