2018中国上市公司百强排行榜 2018中国上市公司排名前十
作者:必看知识点日期:2022-09-01浏览:87分类:排行榜
多多导航网小编带来了2018中国上市公司百强排行榜。在这个榜单中,2018中国上市公司排名前十的除了中国石化和中国平安,其他八名都是银行,由此可见目前我国金融业非常繁荣。放眼前二十名,更是由十二名都是银行,说明中国上市公司中,银行占绝对领先地位。具体信息请继续阅读。
2018中国上市公司排名前十
1、工商银行
成立时间:1984年1月1日
总部地点:北京复兴门内大街55号
年营业额:1672.27亿美元(2015年)
员工数量:466346人(2015年)
官网地址:https://www.icbc.com.cn/
2、建设银行
成立时间:1954年10月1日
总部地点:北京金融大街25号
年营业额:1479.10亿美元(2015年)
员工数量:369183人(2015年)
官网地址:https://www.ccb.com/
3、农业银行
成立时间:1951年
总部地点:北京建国门内大街69号
年营业额:1334.19亿美元(2015年)
员工数量:508726人(2015年)
官网地址:https://www.abchina.com/cn/
4、中国银行
成立时间:1912年2月5日
总部地点:北京复兴门内大街1号
年营业额:1223.37亿美元(2015年)
员工数量:310042人(2015年)
官网地址:https://www.boc.cn/
5、中国平安
成立时间:1988年
总部地点:中国深圳
年营业额:4628.82亿元人民币(2014年)
员工数量:21.2万名
官网地址:https://www.pingan.com/
6、交通银行
成立时间:1908年
总部地点:上海市银城中路188号
员工数量:92,556人(2016年末)
官网地址:https://www.bankcomm.com/
7、中国石化
成立时间:1983年9月14日
总部地点:中国北京
年营业额:2943.44亿美元(2015年)
员工数量:810,538人(2015年)
官网地址:https://www.sinopecgroup.com/
8、招商银行
成立时间:1987年4月8日
总部地点:广东省深圳市福田区深南大道
年营业额:484.59亿美元(2015年)
员工数量:76,192人(2015年)
官网地址:https://www.cmbchina.com/
9、浦发银行
成立时间:1992年8月
总部地点:上海
年营业额:420.30亿美元(2015年)
员工数量:48,427人(2015年)
官网地址:https://www.spdb.com.cn/
10、兴业银行
成立时间:1988年8月
总部地点:福建省福州市
年营业额:464.46亿美元(2015年)
员工数量:52,016人(2015年)
官网地址:https://www.cib.com.cn/
2018中国上市公司百强排行榜
排名 | 上年排名 | 企业名称 | 总资产 | 总市值 |
1 | 1 | 工商银行 | 241,372.65 | 15,500.07 |
2 | 2 | 建设银行 | 209,637.05 | 13,360.72 |
3 | 4 | 农业银行 | 195,700.61 | 9,990.09 |
4 | 3 | 中国银行 | 181,488.89 | 9,823.49 |
5 | 5 | 中国平安 | 55,769.03 | 6,422.84 |
6 | 6 | 交通银行 | 84,031.66 | 4,021.74 |
7 | 12 | 中国石化 | 14,986.09 | 6,424.89 |
8 | 7 | 招商银行 | 59,423.11 | 4,377.28 |
9 | 8 | 浦发银行 | 58,572.63 | 3,504.32 |
10 | 9 | 兴业银行 | 60,858.95 | 3,075.05 |
11 | 10 | 民生银行 | 58,958.77 | 3,197.46 |
12 | 13 | 中信银行 | 59,310.50 | 2,839.07 |
13 | 14 | 中国建筑 | 13,919.53 | 2,658.00 |
14 | 16 | 上汽集团 | 5,906.28 | 2,585.50 |
15 | 11 | 中国石油 | 23,969.50 | 13,963.67 |
16 | 17 | 光大银行 | 40,200.42 | 1,773.47 |
17 | 18 | 万科 | 8,306.74 | 2,206.52 |
18 | 19 | 中国神华 | 5,716.64 | 3,112.10 |
19 | 20 | 平安银行 | 29,534.34 | 1,562.51 |
20 | 22 | 华夏银行 | 23,562.35 | 1,159.38 |
点击下一页,继续阅读2018中国上市公司排名21~60名。
2018中国上市公司百强排行榜21~60名
排名 | 上年排名 | 企业名称 | 总资产 | 总市值 |
21 | 39 | 长江电力 | 2,988.95 | 2,785.20 |
22 | 27 | 贵州茅台 | 1,129.35 | 4,197.58 |
23 | 15 | 中国人寿 | 26,969.51 | 6,360.94 |
24 | 25 | 保利地产 | 4,679.97 | 1,082.62 |
25 | 29 | 北京银行 | 21,163.39 | 1,484.17 |
26 | 30 | 中国交建 | 8,014.63 | 2,137.68 |
27 | 34 | 中国铁建 | 7,593.45 | 1,561.14 |
28 | 38 | 美的集团 | 1,706.01 | 1,817.18 |
29 | 40 | 格力电器 | 1,823.70 | 1,481.07 |
30 | 37 | 中国中铁 | 7,545.09 | 1,891.35 |
31 | 35 | 中国中车 | 3,383.11 | 2,511.19 |
32 | 48 | 招商蛇口 | 2,507.32 | 1,295.48 |
33 | —— | 上海银行 | 17,553.71 | 1,397.84 |
34 | 23 | 中国太保 | 10,206.92 | 2,417.34 |
35 | 26 | 国泰君安 | 4,117.49 | 1,417.49 |
36 | —— | 中油资本 | 7,752.96 | 53.91 |
37 | 47 | 绿地控股 | 7,331.38 | 1,059.85 |
38 | 24 | 华能国际 | 3,094.18 | 956.36 |
39 | 21 | 中信证券 | 5,974.39 | 1,901.26 |
40 | —— | 江苏银行 | 15,982.92 | 1,111.73 |
41 | 上年排名 | 企业名称 | 总资产 | 总市值 |
42 | 55 | 长城汽车 | 923.09 | 867.40 |
43 | 70 | 温氏股份 | 414.38 | 1,532.17 |
44 | 50 | 海螺水泥 | 1,095.14 | 923.64 |
45 | 179 | 宝钢股份 | 2,679.83 | 1,044.60 |
46 | 73 | 金地集团 | 1,536.34 | 584.97 |
47 | 28 | 海通证券 | 5,608.66 | 1,680.15 |
48 | 32 | 广发证券 | 3,598.01 | 1,244.30 |
49 | 58 | 南京银行 | 10,639.00 | 656.77 |
50 | 51 | 长安汽车 | 1,065.10 | 672.24 |
51 | 57 | 中国国航 | 2,241.28 | 815.62 |
52 | 52 | 上港集团 | 1,167.85 | 1,186.49 |
53 | 63 | 华域汽车 | 1,076.12 | 502.86 |
54 | 62 | 中国电建 | 5,002.78 | 998.59 |
55 | 61 | 宁波银行 | 8,850.20 | 648.93 |
56 | 64 | 华侨城 | 1,463.45 | 570.29 |
57 | 59 | 五粮液 | 621.74 | 1,308.85 |
58 | 60 | 中国核电 | 2,820.47 | 1,098.92 |
59 | 54 | 国电电力 | 2,712.67 | 622.92 |
60 | 68 | 华夏幸福 | 2,499.03 | 706.23 |
点击下一页,继续阅读2018中国上市公司排名61~100名。
2018中国上市公司百强排行榜61~100名
排名 | 上年排名 | 企业名称 | 总资产 | 总市值 |
61 | 46 | 国投电力 | 2,032.91 | 452.63 |
62 | 36 | 大秦铁路 | 1,234.83 | 1,052.57 |
63 | 49 | 浙能电力 | 1,058.37 | 738.52 |
64 | 41 | 华泰证券 | 4,014.50 | 1,199.83 |
65 | 69 | 海康威视 | 413.39 | 1,453.05 |
66 | 67 | 青岛海尔 | 1,312.55 | 602.45 |
67 | 92 | 上海石化 | 341.24 | 601.75 |
68 | 65 | 洋河股份 | 388.04 | 1,063.93 |
69 | 66 | 中国中冶 | 3,774.92 | 834.30 |
70 | 72 | 南方航空 | 2,004.61 | 593.74 |
71 | 87 | 广汽集团 | 820.92 | 1,167.94 |
72 | 80 | 伊利股份 | 392.62 | 1,067.40 |
73 | 104 | 比亚迪 | 1,450.71 | 1,235.12 |
74 | 79 | 东方航空 | 2,100.51 | 841.41 |
75 | 45 | 新华保险 | 6,991.81 | 1,242.31 |
76 | 44 | 招商证券 | 2,430.58 | 1,039.86 |
77 | 43 | 华电国际 | 2,101.12 | 457.13 |
78 | 33 | 申万宏源 | 2,754.89 | 1,253.54 |
79 | 31 | 国信证券 | 1,930.29 | 1,275.10 |
80 | 214 | 新湖中宝 | 1,115.72 | 357.73 |
81 | 78 | 双汇发展 | 213.52 | 690.60 |
82 | 118 | 荣盛发展 | 1,457.45 | 341.33 |
83 | 89 | 葛洲坝 | 1,512.29 | 423.18 |
84 | 133 | 万华化学 | 507.65 | 465.55 |
85 | 153 | 同方股份 | 576.12 | 410.50 |
86 | 75 | 上海电气 | 1,756.34 | 972.86 |
87 | 98 | 分众传媒 | 121.29 | 1,246.75 |
88 | 83 | 建发股份 | 1,264.25 | 303.37 |
89 | —— | 顺丰控股 | 441.35 | 96.99 |
90 | —— | 陕西煤业 | 936.89 | 485.00 |
91 | 94 | 宇通客车 | 351.54 | 433.71 |
92 | —— | 杭州银行 | 7,204.24 | 548.36 |
93 | 93 | 上海医药 | 827.43 | 497.95 |
94 | 130 | 潍柴动力 | 1,639.91 | 405.26 |
95 | 82 | 雅戈尔 | 639.12 | 357.63 |
96 | 135 | 宁沪高速 | 362.83 | 433.37 |
97 | 116 | 新城控股 | 1,031.71 | 265.43 |
98 | 137 | 陆家嘴 | 798.26 | 634.14 |
99 | 126 | 泛海控股 | 1,678.36 | 482.73 |
100 | —— | 贵阳银行 | 3,722.53 | 362.72 |
注明:以上数据来自于2017中国上市公司百强排行榜,如若2018中国上市公司百强排行榜数据有变动,多多导航网小编将第一时间为您更新。
猜你还喜欢
- 10-30 银行排名2017中国排名,中国五大银行均上榜
- 10-30 世界银行安全排名,世界最安全银行排行榜
- 10-30 2017年中国500强商业银行企业排行榜:四大行占前四,招商银行第五
- 10-30 收入最高的十大银行 中国占据前四,摩根仅第六
- 10-30 2016年中国新能源行业上市公司利润排行榜,金风科技夺冠
- 10-29 美国五大军火巨头,雷神排第二,第四为美国最大出口商之一
- 10-27 抗疫捐款超过一亿的企业最新榜单 众多大企业慷慨解囊
- 10-27 轮胎企业捐款光荣排行榜 赛轮集团捐款数最多
- 10-26 国内十大游戏运营商 巨人网络上榜,腾讯游戏排名第一
- 10-25 中国2017游戏十强企业排行榜:网易、腾讯、阿里上榜
- 10-25 全球十大游戏公司排行榜 日本公司上榜多个,任天堂仅排第四
- 10-25 日本十大游戏公司排行榜:任天堂已存在131年,第一全球最大
- 最近发表